| 期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
| 红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2003058 | | 9 | 11 | 16 | 28 | 32 | 33 | | 2 | | 129 | | 9 | | 21 | | 29 | | 6 | | 24 | | 12 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 3:1:2 | | 2:2:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2004058 | | 1 | 8 | 11 | 12 | 27 | 31 | | 12 | | 90 | | 0 | | 15 | | 20 | | 4 | | 30 | | 15 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2005058 | | 4 | 6 | 10 | 21 | 25 | 26 | | 10 | | 92 | | 2 | | 15 | | 22 | | 5 | | 22 | | 11 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:6 | | 0:0:6 | | 2:1:3 | | 2:3:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2006058 | | 1 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 14 | | 107 | | 7 | | 17 | | 17 | | 5 | | 24 | | 11 | | 1 | | 4 | | 3 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:2:3 | | 3:2:1 | | 2:3:1 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2007058 | | 7 | 8 | 10 | 13 | 25 | 27 | | 7 | | 90 | | 0 | | 15 | | 30 | | 5 | | 20 | | 12 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 1:4:1 | | 7 | | 1 | | 1 |
|
| 2008058 | | 1 | 12 | 21 | 27 | 29 | 31 | | 11 | | 121 | | 1 | | 20 | | 21 | | 4 | | 30 | | 11 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 5:1 | | 3:3 | | 1:2:3 | | 3:2:1 | | 3:2:1 | | 9 | | 2 | | 0 |
| 2009058 | | 5 | 8 | 10 | 15 | 23 | 26 | | 9 | | 87 | | 7 | | 14 | | 27 | | 5 | | 21 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:2:4 | | 2:1:3 | | 1:1:4 | | 7 | | 0 | | 1 |
| 2010058 | | 1 | 4 | 11 | 17 | 19 | 29 | | 12 | | 81 | | 1 | | 13 | | 31 | | 4 | | 28 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 5:1 | | 5:1 | | 0:2:4 | | 1:2:3 | | 0:3:3 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2011058 | | 7 | 18 | 22 | 30 | 32 | 33 | | 6 | | 142 | | 2 | | 23 | | 22 | | 5 | | 26 | | 11 | | 0 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 2:4 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 3:2:1 | | 3:2:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2012058 | | 3 | 6 | 15 | 20 | 25 | 26 | | 4 | | 95 | | 5 | | 15 | | 25 | | 4 | | 23 | | 9 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 3:1:2 | | 9 | | 0 | | 0 |
|
| 2013058 | | 8 | 11 | 17 | 21 | 23 | 24 | | 5 | | 104 | | 4 | | 17 | | 24 | | 5 | | 16 | | 6 | | 0 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 2:0:4 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2014058 | | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 25 | | 11 | | 69 | | 9 | | 11 | | 19 | | 4 | | 23 | | 11 | | 0 | | 4 | | 3 | | 1:5 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:2:4 | | 1:3:2 | | 2:2:2 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 2015058 | | 2 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | | 15 | | 78 | | 8 | | 13 | | 28 | | 4 | | 18 | | 8 | | 1 | | 4 | | 3 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 0:3:3 | | 2:2:2 | | 5 | | 0 | | 0 |
| 2016058 | | 3 | 5 | 18 | 20 | 24 | 32 | | 11 | | 102 | | 2 | | 17 | | 22 | | 6 | | 29 | | 13 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 3:0:3 | | 8 | | 1 | | 1 |
| 2017058 | | 1 | 9 | 13 | 22 | 28 | 32 | | 11 | | 105 | | 5 | | 17 | | 25 | | 5 | | 31 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:2:2 | | 1:4:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
|
| 2018058 | | 7 | 12 | 13 | 16 | 26 | 31 | | 7 | | 105 | | 5 | | 17 | | 25 | | 5 | | 24 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 2:3:1 | | 1:4:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2019058 | | 7 | 8 | 12 | 21 | 23 | 27 | | 12 | | 98 | | 8 | | 16 | | 28 | | 5 | | 20 | | 9 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 2:2:2 | | 3:1:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2020058 | | 1 | 3 | 11 | 12 | 19 | 26 | | 7 | | 72 | | 2 | | 12 | | 22 | | 5 | | 25 | | 8 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:1:4 | | 1:2:3 | | 2:2:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2021058 | | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 28 | | 14 | | 98 | | 8 | | 16 | | 38 | | 4 | | 19 | | 9 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:0:4 | | 1:3:2 | | 2:3:1 | | 7 | | 2 | | 0 |
| 2022058 | | 6 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | | 1 | | 120 | | 0 | | 20 | | 20 | | 4 | | 27 | | 9 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 3:2:1 | | 2:2:2 | | 7 | | 1 | | 0 |
|
| 2023058 | | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | | 11 | | 138 | | 8 | | 23 | | 18 | | 5 | | 23 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5:1 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:0:5 | | 3:2:1 | | 2:2:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2024058 | | 8 | 12 | 13 | 17 | 27 | 29 | | 13 | | 106 | | 6 | | 17 | | 36 | | 5 | | 21 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 2:3:1 | | 2:1:3 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2025058 | | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 20 | | 6 | | 54 | | 4 | | 9 | | 24 | | 5 | | 18 | | 10 | | 0 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 2:4 | | 2:4 | | 0:1:5 | | 0:1:5 | | 2:2:2 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2026058 | | 1 | 4 | 7 | 21 | 29 | 30 | | 1 | | 92 | | 2 | | 15 | | 22 | | 5 | | 29 | | 14 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 2:3:1 | | 9 | | 0 | | 0 |
|
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐