| 期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
| 红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2005142 | | 7 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | | 5 | | 97 | | 7 | | 16 | | 27 | | 4 | | 22 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 1:3:2 | | 1:3:2 | | 5 | | 0 | | 1 |
| 2006142 | | 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 27 | | 16 | | 120 | | 0 | | 20 | | 30 | | 5 | | 17 | | 6 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 2:3:1 | | 1:4:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2007142 | | 11 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | | 8 | | 139 | | 9 | | 23 | | 19 | | 5 | | 19 | | 9 | | 2 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 3:3 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 4:1:1 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2008142 | | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 28 | | 15 | | 79 | | 9 | | 13 | | 29 | | 6 | | 23 | | 11 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 1:2:3 | | 1:3:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2009142 | | 7 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | | 13 | | 96 | | 6 | | 16 | | 26 | | 6 | | 17 | | 4 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:2:4 | | 1:3:2 | | 2:2:2 | | 3 | | 0 | | 0 |
|
| 2010142 | | 2 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 | | 10 | | 112 | | 2 | | 18 | | 32 | | 5 | | 25 | | 14 | | 0 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 3:2:1 | | 2:1:3 | | 10 | | 0 | | 1 |
| 2011142 | | 12 | 15 | 16 | 26 | 29 | 31 | | 2 | | 129 | | 9 | | 21 | | 29 | | 5 | | 19 | | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 3:3:0 | | 2:2:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2012142 | | 5 | 18 | 22 | 28 | 29 | 31 | | 6 | | 133 | | 3 | | 22 | | 33 | | 5 | | 26 | | 13 | | 2 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:1:3 | | 3:2:1 | | 1:3:2 | | 9 | | 1 | | 0 |
| 2013142 | | 11 | 12 | 14 | 20 | 22 | 29 | | 14 | | 108 | | 8 | | 18 | | 18 | | 5 | | 18 | | 7 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 1:4:1 | | 1:1:4 | | 7 | | 0 | | 2 |
| 2014142 | | 6 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | | 13 | | 125 | | 5 | | 20 | | 25 | | 6 | | 22 | | 15 | | 1 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 3:2:1 | | 2:3:1 | | 7 | | 1 | | 0 |
|
| 2015142 | | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | | 11 | | 116 | | 6 | | 19 | | 26 | | 6 | | 12 | | 4 | | 2 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:1:3 | | 1:5:0 | | 0:4:2 | | 5 | | 1 | | 1 |
| 2016142 | | 1 | 10 | 17 | 21 | 23 | 30 | | 12 | | 102 | | 2 | | 17 | | 12 | | 4 | | 29 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:2:3 | | 2:2:2 | | 2:2:2 | | 6 | | 1 | | 0 |
| 2017142 | | 8 | 13 | 14 | 18 | 23 | 33 | | 6 | | 109 | | 9 | | 18 | | 29 | | 3 | | 25 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:3:1 | | 2:1:3 | | 5 | | 0 | | 0 |
| 2018142 | | 5 | 8 | 10 | 11 | 27 | 28 | | 11 | | 89 | | 9 | | 14 | | 29 | | 5 | | 23 | | 16 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:0:4 | | 1:2:3 | | 7 | | 0 | | 1 |
| 2019142 | | 8 | 14 | 24 | 27 | 29 | 33 | | 9 | | 135 | | 5 | | 22 | | 35 | | 5 | | 25 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:5 | | 2:2:2 | | 4:1:1 | | 3:0:3 | | 8 | | 1 | | 0 |
|
| 2021142 | | 4 | 7 | 17 | 19 | 20 | 24 | | 16 | | 91 | | 1 | | 15 | | 31 | | 4 | | 20 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 1:3:2 | | 1:3:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2022142 | | 1 | 3 | 13 | 16 | 21 | 27 | | 3 | | 81 | | 1 | | 13 | | 21 | | 4 | | 26 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 5:1 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 1:3:2 | | 3:3:0 | | 10 | | 1 | | 0 |
| 2023142 | | 2 | 8 | 20 | 21 | 27 | 33 | | 14 | | 111 | | 1 | | 18 | | 21 | | 6 | | 31 | | 12 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:5 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 3:0:3 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 2024142 | | 4 | 6 | 13 | 21 | 22 | 25 | | 6 | | 91 | | 1 | | 15 | | 21 | | 6 | | 21 | | 8 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 1:3:2 | | 2:4:0 | | 9 | | 0 | | 1 |
| 2025142 | | 2 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | | 16 | | 111 | | 1 | | 18 | | 21 | | 5 | | 29 | | 11 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 5:1 | | 4:2 | | 1:2:3 | | 3:2:1 | | 2:2:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
|
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐