期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
2004119 | | 6 | 9 | 18 | 20 | 25 | 33 | | 6 | | 111 | | 1 | | 18 | | 31 | | 6 | | 27 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:6 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 4:1:1 | | 10 | | 0 | | 1 |
2005119 | | 1 | 7 | 11 | 18 | 20 | 22 | | 2 | | 79 | | 9 | | 13 | | 19 | | 5 | | 21 | | 7 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:0:4 | | 0:3:3 | | 1:3:2 | | 7 | | 0 | | 2 |
2006119 | | 1 | 2 | 14 | 20 | 27 | 30 | | 2 | | 94 | | 4 | | 15 | | 14 | | 5 | | 29 | | 12 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 2:2:2 | | 2:1:3 | | 9 | | 0 | | 0 |
2007119 | | 3 | 8 | 11 | 13 | 25 | 31 | | 12 | | 91 | | 1 | | 15 | | 21 | | 4 | | 28 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 5:1 | | 4:2 | | 0:1:5 | | 2:1:3 | | 1:3:2 | | 9 | | 1 | | 0 |
2008119 | | 5 | 7 | 9 | 15 | 24 | 29 | | 7 | | 89 | | 9 | | 14 | | 39 | | 4 | | 24 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 5:1 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 2:1:3 | | 3:1:2 | | 9 | | 2 | | 0 |
|
2009119 | | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 21 | | 5 | | 71 | | 1 | | 11 | | 21 | | 6 | | 15 | | 6 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1:5 | | 3:3 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 0:3:3 | | 4:2:0 | | 6 | | 0 | | 1 |
2010119 | | 7 | 17 | 25 | 27 | 30 | 31 | | 9 | | 137 | | 7 | | 22 | | 27 | | 4 | | 24 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 5:1 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 4:1:1 | | 2:3:1 | | 9 | | 1 | | 0 |
2011119 | | 9 | 12 | 14 | 19 | 28 | 32 | | 1 | | 114 | | 4 | | 19 | | 34 | | 4 | | 23 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 0:1:5 | | 2:3:1 | | 2:2:2 | | 9 | | 0 | | 1 |
2012119 | | 12 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 13 | | 138 | | 8 | | 23 | | 28 | | 6 | | 16 | | 8 | | 2 | | 4 | | 3 | | 5:1 | | 2:4 | | 0:6 | | 2:2:2 | | 4:2:0 | | 2:2:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
2013119 | | 5 | 15 | 20 | 22 | 26 | 32 | | 9 | | 120 | | 0 | | 20 | | 20 | | 4 | | 27 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:5 | | 2:1:3 | | 2:3:1 | | 1:1:4 | | 7 | | 0 | | 1 |
|
2014119 | | 6 | 13 | 17 | 20 | 26 | 29 | | 9 | | 111 | | 1 | | 18 | | 31 | | 5 | | 23 | | 7 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:0:4 | | 2:3:1 | | 1:1:4 | | 7 | | 0 | | 0 |
2015119 | | 2 | 8 | 10 | 18 | 23 | 31 | | 8 | | 92 | | 2 | | 15 | | 22 | | 5 | | 29 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 2:1:3 | | 1:2:3 | | 6 | | 0 | | 1 |
2016119 | | 9 | 19 | 21 | 30 | 31 | 32 | | 4 | | 142 | | 2 | | 23 | | 22 | | 4 | | 23 | | 10 | | 1 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 3:2:1 | | 3:2:1 | | 5 | | 1 | | 0 |
2017119 | | 9 | 16 | 21 | 25 | 26 | 31 | | 14 | | 128 | | 8 | | 21 | | 28 | | 4 | | 22 | | 7 | | 3 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:5 | | 3:0:3 | | 3:2:1 | | 2:3:1 | | 7 | | 0 | | 0 |
2018119 | | 3 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | | 12 | | 98 | | 8 | | 16 | | 28 | | 5 | | 24 | | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 2:3:1 | | 2:3:1 | | 6 | | 1 | | 1 |
|
2019119 | | 4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 33 | | 7 | | 129 | | 9 | | 21 | | 19 | | 5 | | 29 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5:1 | | 1:5 | | 0:6 | | 0:1:5 | | 3:2:1 | | 2:2:2 | | 7 | | 0 | | 3 |
2020119 | | 1 | 9 | 22 | 28 | 32 | 33 | | 15 | | 125 | | 5 | | 20 | | 25 | | 5 | | 32 | | 13 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 3:1:2 | | 2:3:1 | | 10 | | 0 | | 0 |
2021119 | | 3 | 9 | 10 | 11 | 28 | 29 | | 13 | | 90 | | 0 | | 15 | | 30 | | 5 | | 26 | | 17 | | 2 | | 4 | | 3 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:0:4 | | 2:0:4 | | 2:2:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
2022119 | | 2 | 5 | 15 | 18 | 26 | 27 | | 4 | | 93 | | 3 | | 15 | | 33 | | 5 | | 25 | | 10 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 3:0:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
2023119 | | 1 | 2 | 3 | 19 | 21 | 28 | | 15 | | 74 | | 4 | | 12 | | 24 | | 5 | | 27 | | 16 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:2:3 | | 1:2:3 | | 2:3:1 | | 7 | | 1 | | 0 |
|
2024119 | | 2 | 9 | 26 | 27 | 31 | 32 | | 14 | | 127 | | 7 | | 21 | | 27 | | 5 | | 30 | | 17 | | 1 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:2:3 | | 4:0:2 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
2025119 | | 6 | 9 | 23 | 26 | 28 | 32 | | 11 | | 124 | | 4 | | 20 | | 34 | | 5 | | 26 | | 14 | | 3 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:5 | | 3:1:2 | | 4:0:2 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 1 |
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐