期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
2003080 | | 9 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | | 10 | | 136 | | 6 | | 22 | | 26 | | 5 | | 21 | | 11 | | 0 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 2:4 | | 0:6 | | 0:0:6 | | 4:1:1 | | 3:2:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
2004080 | | 3 | 8 | 20 | 23 | 24 | 26 | | 16 | | 104 | | 4 | | 17 | | 24 | | 5 | | 23 | | 12 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 3:1:2 | | 2:0:4 | | 9 | | 0 | | 1 |
2005080 | | 1 | 12 | 14 | 26 | 27 | 32 | | 16 | | 112 | | 2 | | 18 | | 22 | | 5 | | 31 | | 12 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:0:5 | | 3:2:1 | | 2:1:3 | | 9 | | 0 | | 1 |
2006080 | | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | | 9 | | 129 | | 9 | | 21 | | 29 | | 6 | | 14 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5:1 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:4:0 | | 1:1:4 | | 5 | | 1 | | 1 |
2007080 | | 1 | 8 | 16 | 18 | 19 | 29 | | 4 | | 91 | | 1 | | 15 | | 41 | | 4 | | 28 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 1:3:2 | | 1:3:2 | | 8 | | 0 | | 1 |
|
2008080 | | 4 | 14 | 22 | 25 | 29 | 32 | | 14 | | 126 | | 6 | | 21 | | 26 | | 4 | | 28 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 3:2:1 | | 0:3:3 | | 6 | | 0 | | 0 |
2009080 | | 1 | 11 | 13 | 25 | 32 | 33 | | 6 | | 115 | | 5 | | 19 | | 15 | | 4 | | 32 | | 12 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 5:1 | | 3:3 | | 2:1:3 | | 3:1:2 | | 1:3:2 | | 9 | | 1 | | 0 |
2010080 | | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 23 | | 16 | | 84 | | 4 | | 14 | | 24 | | 5 | | 15 | | 7 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1:5 | | 2:4 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 1:3:2 | | 0:3:3 | | 7 | | 0 | | 2 |
2011080 | | 2 | 7 | 9 | 25 | 31 | 32 | | 9 | | 106 | | 6 | | 17 | | 26 | | 5 | | 30 | | 16 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:2:4 | | 3:0:3 | | 1:3:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
2012080 | | 4 | 9 | 14 | 15 | 16 | 27 | | 3 | | 85 | | 5 | | 14 | | 35 | | 5 | | 23 | | 11 | | 1 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 3:3 | | 0:6 | | 1:2:3 | | 1:3:2 | | 3:2:1 | | 6 | | 0 | | 0 |
|
2013080 | | 10 | 11 | 12 | 23 | 28 | 32 | | 16 | | 116 | | 6 | | 19 | | 16 | | 5 | | 22 | | 11 | | 0 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 0:1:5 | | 3:1:2 | | 1:2:3 | | 9 | | 0 | | 0 |
2014080 | | 5 | 14 | 16 | 17 | 25 | 30 | | 7 | | 107 | | 7 | | 17 | | 27 | | 5 | | 25 | | 9 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:2:4 | | 2:3:1 | | 1:2:3 | | 8 | | 0 | | 1 |
2015080 | | 14 | 17 | 25 | 27 | 28 | 30 | | 2 | | 141 | | 1 | | 23 | | 31 | | 5 | | 16 | | 8 | | 4 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 3:3 | | 1:5 | | 4:1:1 | | 4:2:0 | | 2:2:2 | | 5 | | 1 | | 1 |
2016080 | | 1 | 16 | 17 | 24 | 25 | 32 | | 14 | | 115 | | 5 | | 19 | | 25 | | 6 | | 31 | | 15 | | 2 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 3:2:1 | | 1:3:2 | | 4 | | 0 | | 0 |
2017080 | | 1 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | | 8 | | 95 | | 5 | | 15 | | 15 | | 5 | | 23 | | 11 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:5 | | 3:0:3 | | 1:4:1 | | 2:3:1 | | 6 | | 0 | | 2 |
|
2018080 | | 4 | 7 | 13 | 20 | 29 | 33 | | 3 | | 106 | | 6 | | 17 | | 26 | | 5 | | 29 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 2:2:2 | | 1:3:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
2019080 | | 3 | 6 | 8 | 20 | 24 | 32 | | 7 | | 93 | | 3 | | 15 | | 23 | | 6 | | 29 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 3:0:3 | | 9 | | 0 | | 1 |
2020080 | | 14 | 15 | 18 | 22 | 31 | 33 | | 1 | | 133 | | 3 | | 22 | | 23 | | 6 | | 19 | | 9 | | 0 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:1:5 | | 2:4:0 | | 3:2:1 | | 9 | | 1 | | 0 |
2021080 | | 5 | 8 | 22 | 23 | 24 | 29 | | 9 | | 111 | | 1 | | 18 | | 31 | | 6 | | 24 | | 14 | | 1 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:2:3 | | 3:1:2 | | 1:1:4 | | 9 | | 0 | | 0 |
2022080 | | 5 | 12 | 15 | 17 | 18 | 27 | | 4 | | 94 | | 4 | | 15 | | 34 | | 4 | | 22 | | 9 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:2:3 | | 1:4:1 | | 4:0:2 | | 7 | | 1 | | 0 |
|
2023080 | | 1 | 2 | 4 | 9 | 25 | 31 | | 8 | | 72 | | 2 | | 12 | | 22 | | 5 | | 30 | | 16 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 2:0:4 | | 1:4:1 | | 10 | | 0 | | 1 |
2024080 | | 6 | 11 | 12 | 27 | 29 | 30 | | 13 | | 115 | | 5 | | 19 | | 25 | | 6 | | 24 | | 15 | | 0 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:2:4 | | 3:1:2 | | 4:0:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
2025080 | | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | | 5 | | 63 | | 3 | | 10 | | 33 | | 6 | | 16 | | 6 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1:5 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 0:2:4 | | 1:4:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐