| 期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
| 红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2003087 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 28 | | 13 | | 66 | | 6 | | 11 | | 26 | | 5 | | 26 | | 19 | | 0 | | 4 | | 3 | | 2:4 | | 2:4 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 2:0:4 | | 2:2:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2004087 | | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | 26 | | 14 | | 70 | | 0 | | 11 | | 30 | | 6 | | 25 | | 17 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 2:0:4 | | 1:3:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2005087 | | 8 | 9 | 15 | 16 | 23 | 26 | | 8 | | 97 | | 7 | | 16 | | 37 | | 5 | | 18 | | 7 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2:4 | | 3:3 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 2:2:2 | | 2:1:3 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2006087 | | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 30 | | 5 | | 68 | | 8 | | 11 | | 28 | | 6 | | 26 | | 18 | | 2 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 2:4 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 1:1:4 | | 3:1:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2007087 | | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | | 9 | | 42 | | 2 | | 7 | | 22 | | 5 | | 20 | | 13 | | 3 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:0:3 | | 0:1:5 | | 2:2:2 | | 6 | | 1 | | 0 |
|
| 2008087 | | 1 | 7 | 26 | 29 | 30 | 31 | | 6 | | 124 | | 4 | | 20 | | 24 | | 5 | | 30 | | 19 | | 1 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:1:4 | | 4:0:2 | | 1:3:2 | | 9 | | 0 | | 0 |
| 2009087 | | 6 | 11 | 13 | 20 | 28 | 32 | | 6 | | 110 | | 0 | | 18 | | 20 | | 6 | | 26 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 1:2:3 | | 9 | | 1 | | 0 |
| 2010087 | | 1 | 8 | 16 | 17 | 25 | 30 | | 10 | | 97 | | 7 | | 16 | | 27 | | 6 | | 29 | | 8 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:2:4 | | 2:2:2 | | 1:3:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2011087 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 28 | | 1 | | 60 | | 0 | | 10 | | 30 | | 5 | | 26 | | 13 | | 0 | | 4 | | 3 | | 2:4 | | 2:4 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 1:1:4 | | 2:2:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2012087 | | 3 | 10 | 11 | 13 | 14 | 22 | | 9 | | 73 | | 3 | | 12 | | 13 | | 5 | | 19 | | 8 | | 1 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 0:3:3 | | 1:3:2 | | 6 | | 1 | | 0 |
|
| 2013087 | | 2 | 13 | 19 | 23 | 24 | 28 | | 5 | | 109 | | 9 | | 18 | | 29 | | 5 | | 26 | | 11 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 4:2 | | 1:2:3 | | 3:2:1 | | 1:3:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2014087 | | 6 | 18 | 22 | 23 | 32 | 33 | | 6 | | 134 | | 4 | | 22 | | 24 | | 4 | | 27 | | 12 | | 1 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 3:2:1 | | 3:1:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2015087 | | 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 28 | | 11 | | 107 | | 7 | | 17 | | 37 | | 5 | | 19 | | 8 | | 0 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:2:4 | | 1:4:1 | | 2:3:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2016087 | | 2 | 3 | 10 | 11 | 14 | 21 | | 12 | | 61 | | 1 | | 10 | | 11 | | 5 | | 19 | | 7 | | 0 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 0:2:4 | | 2:1:3 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2017087 | | 3 | 6 | 13 | 14 | 19 | 28 | | 6 | | 83 | | 3 | | 13 | | 33 | | 5 | | 25 | | 9 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:2:2 | | 1:3:2 | | 2:3:1 | | 10 | | 0 | | 0 |
|
| 2018087 | | 1 | 5 | 10 | 16 | 18 | 31 | | 3 | | 81 | | 1 | | 13 | | 21 | | 5 | | 30 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 1:2:3 | | 1:4:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2019087 | | 4 | 5 | 7 | 9 | 21 | 30 | | 4 | | 76 | | 6 | | 12 | | 26 | | 6 | | 26 | | 12 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 1:1:4 | | 3:2:1 | | 9 | | 2 | | 0 |
| 2020087 | | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 33 | | 10 | | 127 | | 7 | | 21 | | 17 | | 4 | | 22 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 5:1 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 3:2:1 | | 2:1:3 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2021087 | | 2 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 | | 4 | | 97 | | 7 | | 16 | | 27 | | 5 | | 22 | | 11 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 4:2 | | 1:0:5 | | 2:3:1 | | 1:3:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2022087 | | 5 | 6 | 9 | 13 | 23 | 25 | | 8 | | 81 | | 1 | | 13 | | 31 | | 4 | | 20 | | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 5:1 | | 3:3 | | 2:1:3 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 9 | | 1 | | 0 |
|
| 2023087 | | 2 | 9 | 15 | 17 | 28 | 33 | | 1 | | 104 | | 4 | | 17 | | 34 | | 6 | | 31 | | 11 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:2:2 | | 3:1:2 | | 9 | | 1 | | 0 |
| 2024087 | | 3 | 9 | 18 | 19 | 20 | 26 | | 11 | | 95 | | 5 | | 15 | | 35 | | 5 | | 23 | | 9 | | 1 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 1:3:2 | | 3:1:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2025087 | | 2 | 6 | 14 | 15 | 24 | 26 | | 8 | | 87 | | 7 | | 14 | | 27 | | 4 | | 24 | | 9 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:5 | | 1:2:3 | | 2:2:2 | | 3:0:3 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2026087 | | 4 | 6 | 10 | 18 | 23 | 31 | | 11 | | 92 | | 2 | | 15 | | 22 | | 6 | | 27 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 2:3:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
|
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐