期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2024003 | 7 | 01 | 5 | 2 | 1 | 05 | 7 | 2 | 08 | 1 | 1 | 8 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 28 | 4 | 14 | 32 | 33 | 22 | 85 | 03 | 16 | 3 | 83 | 19 | 6 | 1 | 18 | 9 | 7 | 45 | 12 | 5 | 2 | 92 | 32 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024006 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 07 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 | 21 | 10 | 10 | 6 | 4 | 26 | 3 | 17 | 29 | 5 | 15 | 32 | 1 | 23 | 86 | 1 | 17 | 05 | 84 | 20 | 7 | 2 | 19 | 10 | 8 | 46 | 13 | 6 | 3 | 124 | 25 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024009 | 7 | 01 | 7 | 4 | 04 | 2 | 9 | 07 | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 23 | 7 | 5 | 1 | 4 | 18 | 30 | 6 | 16 | 1 | 2 | 24 | 87 | 2 | 18 | 1 | 85 | 21 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 | 47 | 14 | 7 | 4 | 62 | 22 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||
2024012 | 7 | 01 | 8 | 03 | 1 | 3 | 10 | 07 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 28 | 31 | 7 | 17 | 2 | 3 | 25 | 88 | 3 | 19 | 2 | 86 | 22 | 9 | 4 | 21 | 12 | 10 | 48 | 1 | 15 | 5 | 79 | 27 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024015 | 7 | 1 | 9 | 03 | 2 | 4 | 11 | 1 | 08 | 5 | 2 | 12 | 14 | 4 | 11 | 7 | 6 | 17 | 18 | 5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 32 | 30 | 18 | 3 | 4 | 26 | 89 | 4 | 20 | 3 | 87 | 23 | 10 | 5 | 22 | 13 | 11 | 49 | 2 | 15 | 6 | 96 | 27 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
2024017 | 7 | 2 | 10 | 1 | 04 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 15 | 5 | 12 | 8 | 7 | 17 | 1 | 19 | 20 | 4 | 2 | 3 | 10 | 25 | 4 | 7 | 2 | 33 | 1 | 19 | 32 | 5 | 27 | 90 | 5 | 04 | 4 | 88 | 24 | 11 | 6 | 23 | 14 | 12 | 50 | 3 | 1 | 7 | 117 | 28 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2024020 | 7 | 3 | 11 | 03 | 1 | 6 | 13 | 3 | 08 | 7 | 4 | 14 | 12 | 6 | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 34 | 2 | 20 | 1 | 33 | 28 | 91 | 6 | 1 | 5 | 89 | 25 | 08 | 7 | 24 | 15 | 13 | 51 | 4 | 2 | 8 | 87 | 30 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2024023 | 7 | 01 | 12 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 1 | 8 | 10 | 15 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 22 | 5 | 12 | 25 | 6 | 9 | 28 | 35 | 3 | 21 | 32 | 1 | 29 | 92 | 7 | 2 | 6 | 90 | 26 | 1 | 8 | 10 | 16 | 14 | 52 | 5 | 3 | 9 | 118 | 31 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
2024026 | 7 | 1 | 13 | 2 | 04 | 8 | 15 | 07 | 2 | 9 | 1 | 16 | 2 | 8 | 2 | 11 | 10 | 2 | 18 | 19 | 20 | 7 | 1 | 6 | 13 | 25 | 7 | 10 | 1 | 36 | 4 | 22 | 1 | 2 | 30 | 93 | 8 | 3 | 7 | 06 | 27 | 2 | 9 | 1 | 17 | 15 | 53 | 6 | 4 | 10 | 93 | 21 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2024029 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 | 17 | 12 | 9 | 3 | 12 | 11 | 3 | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 14 | 25 | 8 | 11 | 28 | 37 | 5 | 23 | 2 | 33 | 31 | 94 | 9 | 04 | 8 | 1 | 28 | 3 | 10 | 2 | 18 | 16 | 54 | 7 | 5 | 11 | 139 | 21 | 0:2:4 | 3:3 |
||||||
2024032 | 7 | 01 | 15 | 03 | 04 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 15 | 1 | 9 | 12 | 1 | 38 | 6 | 24 | 3 | 1 | 32 | 95 | 10 | 1 | 9 | 2 | 29 | 4 | 11 | 3 | 19 | 17 | 55 | 8 | 6 | 16 | 52 | 20 | 4:2:0 | 4:2 | ||||||
2024035 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 05 | 18 | 07 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 14 | 13 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 16 | 2 | 10 | 13 | 2 | 39 | 7 | 25 | 32 | 2 | 33 | 96 | 11 | 2 | 10 | 06 | 30 | 5 | 12 | 4 | 20 | 18 | 56 | 9 | 7 | 1 | 97 | 27 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2024038 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 08 | 13 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 15 | 14 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 17 | 3 | 11 | 27 | 3 | 40 | 8 | 31 | 1 | 3 | 34 | 02 | 12 | 3 | 11 | 1 | 31 | 6 | 13 | 5 | 21 | 19 | 57 | 10 | 8 | 2 | 117 | 23 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024041 | 7 | 3 | 02 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 | 09 | 1 | 3 | 12 | 13 | 2 | 16 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 22 | 1 | 18 | 25 | 12 | 1 | 4 | 41 | 9 | 1 | 2 | 33 | 35 | 1 | 13 | 4 | 12 | 2 | 32 | 7 | 14 | 6 | 22 | 20 | 58 | 11 | 9 | 16 | 103 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024044 | 7 | 4 | 02 | 4 | 4 | 3 | 06 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 17 | 16 | 17 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | 25 | 13 | 2 | 5 | 42 | 10 | 2 | 32 | 33 | 36 | 2 | 14 | 5 | 13 | 06 | 33 | 8 | 15 | 7 | 23 | 21 | 59 | 12 | 10 | 1 | 115 | 31 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024047 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 07 | 08 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | 2 | 3 | 20 | 1 | 26 | 3 | 6 | 29 | 30 | 3 | 1 | 1 | 37 | 3 | 15 | 6 | 14 | 1 | 34 | 9 | 16 | 8 | 24 | 22 | 60 | 13 | 15 | 2 | 121 | 23 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024050 | 7 | 01 | 2 | 03 | 6 | 5 | 2 | 07 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 16 | 5 | 19 | 18 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 22 | 4 | 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | 38 | 02 | 16 | 7 | 15 | 2 | 35 | 10 | 17 | 9 | 25 | 23 | 61 | 14 | 1 | 3 | 76 | 32 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||
2024053 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 07 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 17 | 14 | 20 | 19 | 3 | 5 | 9 | 9 | 21 | 22 | 5 | 22 | 3 | 2 | 5 | 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 39 | 1 | 17 | 8 | 16 | 3 | 07 | 11 | 18 | 10 | 26 | 24 | 62 | 15 | 2 | 4 | 125 | 26 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2024056 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 05 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 21 | 20 | 4 | 18 | 10 | 20 | 1 | 1 | 6 | 24 | 25 | 26 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 40 | 2 | 18 | 9 | 17 | 06 | 1 | 12 | 19 | 11 | 27 | 25 | 63 | 16 | 3 | 5 | 118 | 21 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024059 | 7 | 01 | 5 | 03 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 19 | 14 | 22 | 21 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 31 | 5 | 33 | 41 | 3 | 19 | 10 | 18 | 1 | 07 | 13 | 20 | 12 | 28 | 26 | 64 | 17 | 4 | 6 | 107 | 32 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
2024062 | 7 | 01 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 07 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 20 | 1 | 23 | 16 | 6 | 18 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 42 | 4 | 20 | 11 | 19 | 2 | 1 | 14 | 21 | 13 | 29 | 27 | 65 | 18 | 5 | 16 | 79 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024065 | 7 | 1 | 7 | 03 | 11 | 05 | 7 | 1 | 6 | 09 | 10 | 11 | 8 | 21 | 2 | 24 | 1 | 7 | 1 | 19 | 3 | 4 | 22 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 43 | 5 | 21 | 12 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 14 | 30 | 28 | 66 | 14 | 6 | 1 | 68 | 19 | 4:2:0 | 4:2 | ||||||
2024068 | 7 | 01 | 02 | 1 | 12 | 1 | 8 | 07 | 7 | 1 | 1 | 12 | 9 | 22 | 3 | 25 | 2 | 8 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 01 | 6 | 22 | 13 | 21 | 4 | 3 | 16 | 23 | 15 | 31 | 29 | 67 | 1 | 7 | 2 | 70 | 20 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024071 | 7 | 1 | 02 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 08 | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 | 4 | 26 | 3 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 28 | 8 | 30 | 31 | 9 | 4 | 1 | 7 | 23 | 14 | 22 | 5 | 4 | 17 | 24 | 16 | 32 | 30 | 68 | 14 | 8 | 3 | 118 | 29 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
2024074 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 10 | 07 | 08 | 3 | 10 | 14 | 11 | 24 | 5 | 27 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 12 | 24 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2 | 8 | 24 | 15 | 23 | 6 | 07 | 18 | 25 | 17 | 33 | 31 | 69 | 1 | 9 | 4 | 103 | 25 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||
2024077 | 7 | 01 | 2 | 4 | 04 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 12 | 25 | 14 | 28 | 5 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 25 | 16 | 24 | 7 | 1 | 08 | 26 | 18 | 34 | 32 | 70 | 2 | 10 | 5 | 64 | 21 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024080 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 06 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | 1 | 29 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 8 | 27 | 3 | 29 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 26 | 17 | 25 | 8 | 2 | 1 | 27 | 19 | 35 | 33 | 13 | 3 | 11 | 6 | 115 | 24 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024083 | 7 | 2 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 30 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 32 | 33 | 5 | 11 | 27 | 18 | 26 | 9 | 3 | 2 | 28 | 20 | 36 | 34 | 1 | 4 | 15 | 7 | 120 | 30 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
2024086 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | 31 | 8 | 17 | 8 | 19 | 20 | 6 | 3 | 23 | 4 | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 6 | 02 | 28 | 19 | 27 | 10 | 4 | 3 | 29 | 21 | 37 | 35 | 2 | 5 | 1 | 8 | 135 | 14 | 0:3:3 | 5:1 | ||||||
2024089 | 7 | 4 | 6 | 03 | 4 | 8 | 06 | 5 | 5 | 09 | 5 | 3 | 3 | 29 | 2 | 15 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 | 01 | 1 | 29 | 20 | 28 | 11 | 5 | 4 | 30 | 22 | 38 | 36 | 3 | 6 | 2 | 9 | 82 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2024092 | 7 | 5 | 7 | 03 | 5 | 9 | 1 | 6 | 08 | 1 | 6 | 11 | 12 | 30 | 3 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 05 | 12 | 6 | 5 | 31 | 23 | 39 | 37 | 4 | 7 | 3 | 10 | 81 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024095 | 7 | 6 | 8 | 1 | 04 | 10 | 06 | 7 | 1 | 09 | 7 | 1 | 1 | 31 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 03 | 22 | 1 | 13 | 7 | 6 | 32 | 24 | 40 | 38 | 5 | 8 | 4 | 11 | 70 | 17 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024098 | 7 | 7 | 9 | 03 | 1 | 11 | 1 | 8 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 30 | 31 | 5 | 5 | 3 | 02 | 1 | 23 | 2 | 14 | 8 | 7 | 33 | 25 | 41 | 39 | 6 | 9 | 5 | 12 | 102 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
2024101 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 08 | 2 | 1 | 3 | 12 | 33 | 2 | 15 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 10 | 3 | 30 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 24 | 3 | 15 | 9 | 08 | 34 | 26 | 42 | 40 | 7 | 10 | 6 | 13 | 101 | 22 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2024104 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 05 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 24 | 6 | 26 | 8 | 11 | 29 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 04 | 4 | 16 | 10 | 1 | 35 | 27 | 43 | 41 | 8 | 11 | 7 | 14 | 123 | 24 | 1:1:4 | 3:3 |
||||||
2024107 | 7 | 01 | 12 | 3 | 4 | 1 | 06 | 11 | 08 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 2 | 09 | 28 | 44 | 42 | 9 | 12 | 8 | 15 | 64 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024110 | 7 | 1 | 13 | 4 | 04 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | 2 | 25 | 2 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 29 | 45 | 43 | 10 | 14 | 9 | 16 | 115 | 29 | 1:2:3 | 5:1 | ||||||
2024113 | 7 | 2 | 14 | 5 | 04 | 05 | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 23 | 24 | 1 | 26 | 11 | 14 | 3 | 4 | 31 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 | 11 | 44 | 11 | 1 | 10 | 17 | 113 | 27 | 2:0:4 | 3:3 |
||||||
2024114 | 7 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 07 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | 15 | 4 | 5 | 1 | 32 | 2 | 9 | 6 | 7 | 04 | 8 | 20 | 14 | 5 | 3 | 31 | 1 | 45 | 12 | 2 | 11 | 18 | 119 | 25 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024117 | 7 | 4 | 16 | 03 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 14 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 6 | 2 | 32 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 21 | 15 | 6 | 4 | 32 | 2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 19 | 106 | 29 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024120 | 7 | 01 | 17 | 1 | 3 | 05 | 5 | 07 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | 8 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 22 | 07 | 7 | 5 | 33 | 3 | 1 | 14 | 4 | 13 | 20 | 61 | 18 | 4:2:0 | 5:1 | ||||||
2024123 | 7 | 1 | 02 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 3 | 5 | 26 | 3 | 18 | 2 | 30 | 4 | 2 | 33 | 12 | 9 | 10 | 04 | 11 | 23 | 1 | 8 | 6 | 34 | 4 | 2 | 15 | 5 | 14 | 21 | 128 | 31 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024126 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 11 | 1 | 23 | 24 | 6 | 26 | 4 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33 | 13 | 10 | 11 | 1 | 12 | 24 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 16 | 6 | 15 | 22 | 138 | 19 | 0:2:4 | 2:4 | ||||||
2024129 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 09 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 11 | 12 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 32 | 1 | 01 | 11 | 12 | 2 | 13 | 25 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 | 16 | 23 | 107 | 23 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024132 | 7 | 01 | 3 | 5 | 04 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 | 33 | 1 | 12 | 03 | 3 | 14 | 26 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 18 | 8 | 17 | 24 | 118 | 32 | 2:0:4 | 4:2 | ||||||
2024135 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 05 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 | 2 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | 31 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 15 | 27 | 5 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 18 | 25 | 112 | 26 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
2024138 | 7 | 2 | 02 | 7 | 2 | 1 | 11 | 07 | 11 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 28 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 2 | 5 | 16 | 28 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 19 | 26 | 96 | 26 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024141 | 7 | 01 | 02 | 8 | 3 | 2 | 12 | 07 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 29 | 7 | 14 | 12 | 5 | 10 | 12 | 2 | 11 | 20 | 27 | 78 | 28 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024144 | 7 | 1 | 02 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 09 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 18 | 30 | 8 | 15 | 13 | 6 | 11 | 1 | 3 | 12 | 21 | 28 | 89 | 28 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024147 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 05 | 14 | 2 | 14 | 1 | 6 | 11 | 10 | 13 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 21 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 19 | 31 | 9 | 16 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | 29 | 96 | 25 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 14 | 8 | 12 | 9 | 9 | 6 | 15 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 21 | 11 | 10 | 16 | 25 | 12 | 13 | 24 | 16 | 18 | 18 | 30 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 17 | 10 | 14 | 12 | 20 | 13 | 14 | 13 | 10 | 17 | 15 | 34 | 12 | 31 | 21 | 10 | 30 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 22 | 8 | 15 | 13 | 20 | 42 | 10 | 25 | 10 | 8 | 43 | 96 | 30 | 24 | 28 | 90 | 35 | 18 | 35 | 34 | 45 | 45 | 70 | 18 | 22 | 29 | |||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;