双色球尾数走势图
选期尾:0123456789
选星期:二四日
自定义期数:
-
期
查看
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期
期号 | 星期 | 开奖号码 | 尾数分布 | 尾数0 | 尾数1 | 尾数2 | 尾数3 | 尾数4 | 尾数5 | 尾数6 | 尾数7 | 尾数8 | 尾数9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024099 | 2 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 5 | 6 | 72 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 24 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 26 | 6 | 17 | 27 | 1 | 2 | 24 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||
2024100 | 4 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | 02 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 20 | 30 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 13 | 4 | 17 | 1 | 14 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 27 | 2 | 3 | 25 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||||||
2024101 | 7 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 30 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 17 | 1 | 8 | 4 | 26 | 6 | 19 | 9 | |||||||||||||||
2024102 | 2 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 21 | 4 | 6 | 1 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 25 | 7 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | 27 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||
2024103 | 4 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | 2 | 1 | 22 | 32 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 21 | 5 | 7 | 12 | 1 | 32 | 5 | 3 | 23 | 33 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 27 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
2024104 | 7 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 62 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 23 | 1 | 5 | 4 | 24 | 5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 26 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||
2024105 | 2 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 92 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 33 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 17 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 19 | 29 | |||||||||||||||
2024106 | 4 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 5 | 12 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 3 | 31 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024107 | 7 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 17 | 4 | 8 | 5 | 32 | 5 | 19 | 2 | |||||||||||||||
2024108 | 2 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 30 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 9 | 8 | 24 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 6 | 33 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024109 | 4 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 1 | 1 | 3 | 32 | 42 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 4 | 9 | 24 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2024110 | 7 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 13 | 23 | 33 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 25 | 3 | 6 | 6 | 17 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2024111 | 2 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 0 | 12 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 30 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 12 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2024112 | 4 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 14 | 12 | 1 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 25 | 5 | 16 | 8 | 19 | 2 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 29 | |||||||||||||||
2024113 | 7 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 42 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 3 | 4 | 13 | 24 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 26 | 20 | 3 | 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2024114 | 7 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 72 | 8 | 2 | 16 | 14 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 9 | 3 | 3 | 32 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 24 | 1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 27 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||
2024115 | 2 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 | 3 | 1 | 28 | 7 | 19 | 3 | |||||||||||||||
2024116 | 4 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 0 | 12 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 31 | 11 | 5 | 22 | 32 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 15 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024117 | 7 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | 1 | 1 | 22 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 12 | 12 | 1 | 32 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2024119 | 4 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 16 | 31 | 2 | 2 | 3 | 32 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 26 | 5 | 9 | 27 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2024120 | 7 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 18 | 5 | 1 | 19 | 3 | |||||||||||||||
2024121 | 2 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 0 | 1 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 72 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 27 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024122 | 4 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 72 | 2 | 92 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 16 | 3 | 7 | 17 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2024123 | 7 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 0 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 6 | 22 | 4 | 5 | 2 | 10 | 33 | 5 | 6 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2024124 | 2 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 52 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 30 | 3 | 4 | 21 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 14 | 10 | 2 | 15 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2024125 | 4 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 30 | 1 | 5 | 22 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2024126 | 7 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 10 | 1 | 1 | 2 | 32 | 42 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 23 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 23 | 33 | 1 | 14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 26 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 11 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2024127 | 2 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 0 | 2 | 22 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 20 | 2 | 2 | 7 | 24 | 8 | 2 | 10 | 4 | 32 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 27 | 15 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
2024128 | 4 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 82 | 6 | 7 | 20 | 3 | 1 | 8 | 25 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | 10 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 26 | 6 | 4 | 1 | 8 | 18 | 13 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||
2024129 | 7 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 92 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | 26 | 10 | 2 | 12 | 6 | 32 | 11 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | 2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 19 | 7 | |||||||||||||||
2024130 | 2 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 27 | 11 | 3 | 12 | 7 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 8 | 17 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | 19 | 8 | |||||||||||||||
2024131 | 4 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 6 | 1 | 11 | 28 | 12 | 4 | 1 | 8 | 32 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
2024132 | 7 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 3 | 6 | 33 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 10 | 4 | 10 | 2 | 27 | 2 | 4 | 28 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||
2024133 | 2 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | 1 | 11 | 30 | 14 | 6 | 3 | 10 | 2 | 15 | 4 | 7 | 33 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 1 | 15 | 11 | 5 | 11 | 3 | 27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
2024134 | 4 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 31 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 12 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||
2024135 | 7 | 05 | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 13 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 30 | 2 | 11 | 32 | 31 | 1 | 5 | 12 | 4 | 17 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 13 | 17 | 2 | 5 | 18 | 3 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||
2024136 | 2 | 03 | 11 | 15 | 21 | 25 | 26 | 03 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 52 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 15 | 25 | 18 | 2 | 26 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||||
2024137 | 4 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 27 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 92 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 26 | 15 | 2 | 27 | 7 | 2 | 5 | 9 | 19 | 15 | |||||||||||||||
2024138 | 7 | 02 | 07 | 11 | 21 | 27 | 28 | 02 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 72 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 21 | 3 | 2 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 7 | 3 | 27 | 8 | 3 | 28 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
2024139 | 2 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 22 | 8 | 3 | 5 | 23 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | 3 | 21 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2024140 | 4 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 72 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 22 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 1 | 26 | 7 | 17 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2024141 | 7 | 01 | 02 | 07 | 15 | 24 | 29 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 15 | 24 | 6 | 15 | 5 | 23 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 29 | |||||||||||||||
2024142 | 2 | 04 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 06 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 21 | 7 | 1 | 12 | 22 | 11 | 6 | 13 | 3 | 9 | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2024143 | 4 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 30 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 1 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2024144 | 7 | 02 | 09 | 11 | 17 | 20 | 30 | 11 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 20 | 30 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2024145 | 2 | 01 | 03 | 16 | 22 | 23 | 30 | 03 | 0 | 1 | 2 | 32 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | 22 | 14 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||
2024146 | 4 | 02 | 04 | 11 | 22 | 27 | 32 | 10 | 1 | 1 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 16 | 22 | 32 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 27 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||
2024147 | 7 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 10 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 30 | 2 | 11 | 21 | 12 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||
2024148 | 2 | 02 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 62 | 2 | 8 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 13 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 5 | 2 | 22 | 7 | 1 | 15 | 6 | 6 | 16 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 13 | 10 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
开奖号码 | 尾数分布 | 尾数0 | 尾数1 | 尾数2 | 尾数3 | 尾数4 | 尾数5 | 尾数6 | 尾数7 | 尾数8 | 尾数9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 23 | 32 | 30 | 30 | 24 | 25 | 22 | 25 | 19 | 20 | 4 | 8 | 13 | 13 | 16 | 7 | 5 | 13 | 6 | 11 | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 | 14 | 4 | 10 | 10 | 12 | 7 | 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 16 | 15 | 11 | 13 | 12 | 32 | 15 | 12 | 18 | 15 | 14 | 17 | 10 | 12 | 19 | 9 | 22 | 11 | 10 | 13 | 11 | 23 | 11 | 8 | 20 | 11 | 10 | 15 | 13 | 33 | 10 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |