期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
2003073 | 2 | 12 | 14 | 21 | 23 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2004073 | 2 | 7 | 13 | 16 | 23 | 28 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2005073 | 1 | 6 | 8 | 9 | 18 | 20 | 1 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 3 | 01 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 水 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2006073 | 5 | 13 | 16 | 18 | 27 | 29 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 水 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2007073 | 5 | 9 | 11 | 19 | 28 | 31 | 2 | 2 | 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 02 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 土 | ||||||||||||||||||||
2008073 | 1 | 9 | 13 | 22 | 28 | 33 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 08 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 1 | 08 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
2009073 | 9 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 14 | 7 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 5 | 3 | 7 | 土 | ||||||||||||||||||||
2010073 | 1 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 2 | 5 | 02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2 | 02 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 土 | ||||||||||||||||||||
2011073 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 21 | 14 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 14 | 9 | 7 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 9 | 7 | 5 | 9 | 土 | ||||||||||||||||||||
2012073 | 4 | 7 | 9 | 10 | 17 | 27 | 5 | 7 | 2 | 10 | 10 | 05 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 05 | 6 | 1 | 10 | 8 | 6 | 10 | 土 | ||||||||||||||||||||
2013073 | 2 | 9 | 13 | 17 | 20 | 28 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 9 | 7 | 11 | 土 | ||||||||||||||||||||
2014073 | 1 | 12 | 16 | 20 | 30 | 33 | 2 | 9 | 02 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 1 | 8 | 11 | 3 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 8 | 9 | 2 | 02 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 8 | 12 | 土 | ||||||||||||||||||||
2015073 | 1 | 2 | 17 | 22 | 26 | 27 | 4 | 10 | 1 | 13 | 04 | 3 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 2 | 9 | 12 | 4 | 13 | 11 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 04 | 3 | 2 | 4 | 13 | 木 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
2016073 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 13 | 11 | 2 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 13 | 5 | 14 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | 1 | 水 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
2017073 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 30 | 14 | 12 | 3 | 15 | 2 | 5 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 4 | 11 | 1 | 14 | 15 | 13 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | 2 | 1 | 15 | 土 | ||||||||||||||||||||
2018073 | 2 | 9 | 14 | 15 | 16 | 23 | 10 | 13 | 4 | 16 | 3 | 6 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 16 | 14 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 金 | 3 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
2019073 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 18 | 8 | 14 | 5 | 17 | 4 | 7 | 17 | 17 | 08 | 17 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 17 | 15 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 13 | 1 | 2 | 4 | 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 土 | ||||||||||||||||||||
2020073 | 5 | 7 | 11 | 13 | 27 | 29 | 3 | 15 | 6 | 03 | 5 | 8 | 18 | 18 | 1 | 18 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 木 | 4 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
2021073 | 1 | 6 | 18 | 22 | 24 | 25 | 8 | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | 19 | 19 | 08 | 19 | 3 | 8 | 15 | 5 | 4 | 19 | 17 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 08 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 土 | ||||||||||||||||||||
2022073 | 6 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | 1 | 20 | 4 | 9 | 12 | 6 | 5 | 20 | 18 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 水 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||
2023073 | 1 | 3 | 15 | 16 | 25 | 32 | 10 | 18 | 9 | 3 | 8 | 11 | 21 | 21 | 2 | 21 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 21 | 19 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 金 | 3 | 1 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||
2024073 | 3 | 9 | 12 | 18 | 28 | 30 | 1 | 01 | 10 | 4 | 9 | 12 | 22 | 22 | 3 | 22 | 1 | 11 | 2 | 8 | 7 | 22 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 01 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 水 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||
2025073 | 2 | 7 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 1 | 11 | 5 | 10 | 13 | 23 | 23 | 4 | 23 | 2 | 11 | 3 | 9 | 8 | 23 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 23 | 土 | ||||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间