| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003058 | 9 | 11 | 16 | 28 | 32 | 33 | 2 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2004058 | 1 | 8 | 11 | 12 | 27 | 31 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2005058 | 4 | 6 | 10 | 21 | 25 | 26 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 金 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2006058 | 1 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2007058 | 7 | 8 | 10 | 13 | 25 | 27 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 07 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 07 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008058 | 1 | 12 | 21 | 27 | 29 | 31 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2009058 | 5 | 8 | 10 | 15 | 23 | 26 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 09 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 09 | 3 | 金 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010058 | 1 | 4 | 11 | 17 | 19 | 29 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 8 | 水 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2011058 | 7 | 18 | 22 | 30 | 32 | 33 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 06 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 8 | 06 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 火 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012058 | 3 | 6 | 15 | 20 | 25 | 26 | 4 | 10 | 9 | 10 | 04 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 木 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2013058 | 8 | 11 | 17 | 21 | 23 | 24 | 5 | 11 | 10 | 11 | 1 | 05 | 2 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 05 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2014058 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 25 | 11 | 12 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 9 | 11 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2015058 | 2 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 15 | 13 | 12 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 | 10 | 1 | 5 | 13 | 9 | 15 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 木 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2016058 | 3 | 5 | 18 | 20 | 24 | 32 | 11 | 14 | 13 | 14 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 7 | 11 | 11 | 6 | 14 | 10 | 1 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2017058 | 1 | 9 | 13 | 22 | 28 | 32 | 11 | 15 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 8 | 12 | 11 | 7 | 15 | 11 | 2 | 15 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2018058 | 7 | 12 | 13 | 16 | 26 | 31 | 7 | 16 | 15 | 16 | 6 | 5 | 7 | 07 | 16 | 9 | 13 | 1 | 8 | 16 | 12 | 3 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 07 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2019058 | 7 | 8 | 12 | 21 | 23 | 27 | 12 | 17 | 16 | 17 | 7 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | 14 | 2 | 12 | 17 | 13 | 4 | 17 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 水 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2020058 | 1 | 3 | 11 | 12 | 19 | 26 | 7 | 18 | 17 | 18 | 8 | 7 | 9 | 07 | 18 | 11 | 15 | 3 | 1 | 18 | 14 | 5 | 18 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 07 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | 火 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2021058 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 28 | 14 | 19 | 18 | 19 | 9 | 8 | 10 | 1 | 19 | 12 | 16 | 4 | 2 | 19 | 14 | 6 | 19 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2022058 | 6 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | 1 | 01 | 19 | 20 | 10 | 9 | 11 | 2 | 20 | 13 | 17 | 5 | 3 | 20 | 1 | 7 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 水 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2023058 | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 11 | 1 | 20 | 21 | 11 | 10 | 12 | 3 | 21 | 14 | 18 | 11 | 4 | 21 | 2 | 8 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2024058 | 8 | 12 | 13 | 17 | 27 | 29 | 13 | 2 | 21 | 22 | 12 | 11 | 13 | 4 | 22 | 15 | 19 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 22 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 15 | 9 | 水 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2025058 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 20 | 6 | 3 | 22 | 23 | 13 | 12 | 06 | 5 | 23 | 16 | 20 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 23 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2026058 | 1 | 4 | 7 | 21 | 29 | 30 | 1 | 01 | 23 | 24 | 14 | 13 | 1 | 6 | 24 | 17 | 21 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 24 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01 | 1 | 3 | 2 | 17 | 11 | 水 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间