| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005143 | 3 | 10 | 15 | 17 | 20 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2006143 | 1 | 15 | 20 | 29 | 31 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2007143 | 1 | 6 | 22 | 23 | 24 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1 | 04 | 1 | 3 | 3 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008143 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 06 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 06 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2009143 | 5 | 9 | 11 | 17 | 23 | 28 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 金 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2010143 | 9 | 16 | 18 | 26 | 30 | 31 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2011143 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 16 | 大 | 3 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 2 | 木 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2012143 | 7 | 8 | 18 | 25 | 30 | 32 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 06 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 06 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2013143 | 12 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2014143 | 3 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 木 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2015143 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 32 | 4 | 11 | 11 | 11 | 04 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 04 | 3 | 2 | 1 | 6 | 木 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2016143 | 6 | 9 | 23 | 24 | 25 | 33 | 13 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 10 | 12 | 7 | 3 | 12 | 13 | 6 | 12 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 水 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2017143 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 29 | 14 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 5 | 13 | 11 | 13 | 8 | 4 | 13 | 1 | 14 | 13 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2018143 | 4 | 6 | 15 | 28 | 32 | 33 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 6 | 14 | 12 | 14 | 9 | 5 | 14 | 2 | 14 | 14 | 4 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2019143 | 5 | 13 | 15 | 16 | 26 | 32 | 9 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 13 | 09 | 10 | 6 | 15 | 3 | 1 | 15 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 09 | 1 | 金 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2021143 | 1 | 9 | 11 | 13 | 20 | 29 | 9 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 8 | 16 | 14 | 09 | 11 | 7 | 16 | 4 | 2 | 16 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 09 | 2 | 金 | 5 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2022143 | 7 | 8 | 13 | 29 | 30 | 33 | 3 | 17 | 17 | 03 | 6 | 17 | 9 | 17 | 15 | 1 | 12 | 8 | 17 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 03 | 9 | 1 | 3 | 1 | 木 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2023143 | 5 | 7 | 9 | 16 | 23 | 30 | 15 | 18 | 18 | 1 | 7 | 18 | 10 | 18 | 16 | 2 | 13 | 9 | 18 | 6 | 4 | 15 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 木 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2024143 | 2 | 5 | 11 | 22 | 30 | 33 | 10 | 19 | 19 | 2 | 8 | 19 | 11 | 19 | 17 | 3 | 10 | 10 | 19 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 金 | 1 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2025143 | 2 | 9 | 12 | 13 | 15 | 24 | 3 | 20 | 20 | 03 | 9 | 20 | 12 | 20 | 18 | 4 | 1 | 11 | 20 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 03 | 12 | 1 | 2 | 1 | 木 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间