期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008149 | 2 | 5 | 6 | 27 | 29 | 3 | 4 | 69 | 9 | 13 | 29 | 5 | 27 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 2:0:3 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009149 | 1 | 3 | 10 | 12 | 20 | 2 | 7 | 46 | 6 | 9 | 6 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 0:1:4 | 2:2:1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010149 | 5 | 22 | 24 | 25 | 30 | 1 | 6 | 106 | 6 | 21 | 16 | 4 | 25 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011149 | 2 | 7 | 12 | 29 | 31 | 3 | 5 | 81 | 1 | 16 | 21 | 4 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0:1:5 | 2:0:3 | 1:2:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012149 | 2 | 10 | 23 | 33 | 34 | 5 | 10 | 102 | 2 | 20 | 12 | 4 | 32 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 2:1:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013149 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 43 | 3 | 8 | 33 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 0:1:4 | 2:2:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014149 | 2 | 13 | 19 | 26 | 35 | 1 | 5 | 95 | 5 | 19 | 25 | 5 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 2:2:1 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015149 | 4 | 6 | 10 | 12 | 28 | 2 | 8 | 60 | 0 | 12 | 20 | 5 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 0:1:5 | 1:0:4 | 2:3:0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016149 | 1 | 2 | 3 | 12 | 33 | 4 | 9 | 51 | 1 | 10 | 11 | 3 | 32 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 1:0:4 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017149 | 10 | 18 | 19 | 25 | 26 | 4 | 12 | 98 | 8 | 19 | 28 | 5 | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 1:3:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018149 | 1 | 7 | 10 | 11 | 20 | 3 | 6 | 49 | 9 | 9 | 9 | 3 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 0:1:4 | 0:3:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019149 | 1 | 2 | 7 | 33 | 35 | 6 | 10 | 78 | 8 | 15 | 18 | 5 | 34 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:0:4 | 2:0:3 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 20 | 26 | 28 | 30 | 35 | 10 | 11 | 139 | 9 | 27 | 19 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | 1:1:4 | 4:1:0 | 1:1:3 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022149 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 2 | 7 | 110 | 0 | 22 | 30 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:3:0 | 1:3:1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023149 | 1 | 16 | 17 | 21 | 29 | 1 | 6 | 84 | 4 | 16 | 24 | 4 | 28 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 0:0:6 | 1:3:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024149 | 2 | 5 | 16 | 18 | 22 | 7 | 9 | 63 | 3 | 12 | 23 | 4 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:4 | 0:3:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;