期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007080 | 1 | 15 | 20 | 25 | 27 | 5 | 10 | 88 | 8 | 17 | 18 | 4 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 0:0:6 | 2:2:1 | 2:2:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008080 | 6 | 9 | 29 | 31 | 33 | 5 | 11 | 108 | 8 | 21 | 28 | 4 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0:6 | 3:0:2 | 3:1:1 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009080 | 7 | 16 | 19 | 29 | 35 | 2 | 11 | 106 | 6 | 21 | 36 | 4 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 2:2:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 8 | 19 | 27 | 29 | 34 | 4 | 10 | 117 | 7 | 23 | 37 | 4 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011080 | 5 | 12 | 30 | 31 | 32 | 1 | 3 | 110 | 0 | 22 | 10 | 4 | 27 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 3:0:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012080 | 11 | 12 | 14 | 25 | 28 | 2 | 5 | 90 | 0 | 18 | 20 | 5 | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 2:1:2 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013080 | 6 | 21 | 23 | 27 | 31 | 4 | 6 | 108 | 8 | 21 | 18 | 4 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:1:5 | 2:2:1 | 3:1:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014080 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 3 | 10 | 112 | 2 | 22 | 22 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1:3 | 2:3:0 | 1:1:3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015080 | 14 | 20 | 29 | 30 | 32 | 3 | 8 | 125 | 5 | 25 | 15 | 4 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 3:2:0 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016080 | 15 | 20 | 29 | 30 | 33 | 7 | 12 | 127 | 7 | 25 | 17 | 4 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3:0:3 | 3:2:0 | 3:0:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017080 | 8 | 10 | 21 | 30 | 31 | 2 | 5 | 100 | 0 | 20 | 10 | 3 | 23 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018080 | 7 | 16 | 24 | 26 | 31 | 10 | 11 | 104 | 4 | 20 | 24 | 4 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019080 | 5 | 13 | 18 | 19 | 24 | 2 | 7 | 79 | 9 | 15 | 29 | 5 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:0:5 | 0:4:1 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020080 | 3 | 6 | 22 | 24 | 25 | 9 | 10 | 80 | 0 | 16 | 20 | 5 | 22 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 3:2:0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021080 | 15 | 16 | 20 | 29 | 30 | 6 | 10 | 110 | 0 | 22 | 20 | 4 | 15 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 2:3:0 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 3 | 6 | 122 | 2 | 24 | 12 | 4 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 3:1:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023080 | 1 | 2 | 9 | 16 | 30 | 1 | 11 | 58 | 8 | 11 | 18 | 5 | 29 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:4 | 1:1:3 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024080 | 3 | 5 | 24 | 27 | 28 | 9 | 11 | 87 | 7 | 17 | 27 | 5 | 25 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 2:1:2 | 3:1:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 9 | 10 | 18 | 22 | 24 | 3 | 12 | 83 | 3 | 16 | 23 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 1:1:4 | 0:3:2 | 3:2:0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;