| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007024 | 6 | 16 | 20 | 25 | 31 | 4 | 9 | 98 | 8 | 19 | 18 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 2:2:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008024 | 8 | 12 | 17 | 20 | 30 | 1 | 2 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009024 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 10 | 11 | 160 | 0 | 32 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 0:1:5 | 5:0:0 | 1:1:3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 3 | 14 | 19 | 24 | 25 | 4 | 11 | 85 | 5 | 17 | 25 | 4 | 22 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 1:3:1 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011024 | 12 | 15 | 16 | 20 | 33 | 8 | 12 | 96 | 6 | 19 | 16 | 5 | 21 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 0:1:5 | 1:3:1 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012024 | 3 | 11 | 17 | 21 | 30 | 3 | 7 | 82 | 2 | 16 | 12 | 4 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 1:2:2 | 3:0:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013024 | 9 | 12 | 14 | 18 | 24 | 1 | 4 | 77 | 7 | 15 | 27 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0:1:5 | 0:3:2 | 4:0:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014024 | 7 | 11 | 15 | 31 | 32 | 6 | 11 | 96 | 6 | 19 | 16 | 4 | 25 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 2:1:2 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015024 | 2 | 6 | 8 | 16 | 34 | 3 | 4 | 66 | 6 | 13 | 26 | 4 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:0:6 | 1:1:3 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016024 | 1 | 2 | 11 | 15 | 18 | 4 | 8 | 47 | 7 | 9 | 17 | 4 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:2:3 | 0:2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017024 | 21 | 23 | 29 | 32 | 35 | 11 | 12 | 140 | 0 | 28 | 20 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 0:0:6 | 3:2:0 | 1:0:4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018024 | 2 | 16 | 24 | 30 | 32 | 4 | 7 | 104 | 4 | 20 | 14 | 4 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | 1:1:4 | 2:2:1 | 2:1:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019024 | 11 | 17 | 19 | 29 | 33 | 8 | 9 | 109 | 9 | 21 | 29 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 0:1:5 | 2:2:1 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020024 | 3 | 5 | 6 | 24 | 30 | 3 | 7 | 68 | 8 | 13 | 18 | 5 | 27 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:2:4 | 1:1:3 | 4:0:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021024 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | 2 | 10 | 101 | 1 | 20 | 11 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 1:3:1 | 2:1:2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022024 | 1 | 2 | 11 | 30 | 35 | 1 | 12 | 79 | 9 | 15 | 9 | 4 | 34 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 2:0:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023024 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 1 | 10 | 107 | 7 | 21 | 17 | 5 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:1:3 | 2:2:1 | 4:0:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024024 | 3 | 5 | 12 | 17 | 26 | 1 | 12 | 63 | 3 | 12 | 23 | 5 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 1:1:3 | 2:0:3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025024 | 6 | 12 | 13 | 16 | 23 | 5 | 8 | 70 | 0 | 14 | 20 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 0:3:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | 9 | 12 | 45 | 5 | 9 | 15 | 5 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 0:1:4 | 1:2:2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;