期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007081 | 6 | 18 | 20 | 22 | 35 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008081 | 7 | 8 | 20 | 22 | 29 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 07 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009081 | 2 | 15 | 20 | 25 | 33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 03 | 1 | 3 | 06 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010081 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 05 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011081 | 4 | 13 | 20 | 21 | 35 | 2 | 9 | 5 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 09 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012081 | 10 | 16 | 17 | 30 | 35 | 1 | 8 | 01 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 08 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013081 | 7 | 9 | 15 | 17 | 23 | 2 | 7 | 1 | 02 | 4 | 5 | 3 | 4 | 07 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014081 | 3 | 5 | 8 | 10 | 25 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 09 | 4 | 8 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015081 | 3 | 4 | 10 | 13 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 05 | 6 | 2 | 3 | 09 | 5 | 9 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016081 | 6 | 7 | 18 | 21 | 33 | 3 | 8 | 4 | 3 | 03 | 8 | 1 | 7 | 3 | 08 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017081 | 2 | 12 | 15 | 20 | 34 | 1 | 6 | 01 | 4 | 1 | 9 | 2 | 06 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018081 | 2 | 10 | 13 | 21 | 35 | 1 | 12 | 01 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019081 | 6 | 24 | 26 | 30 | 33 | 2 | 7 | 1 | 02 | 3 | 11 | 4 | 2 | 07 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020081 | 1 | 13 | 15 | 32 | 35 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 08 | 5 | 10 | 14 | 2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021081 | 5 | 13 | 24 | 29 | 35 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 07 | 08 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 5 | 10 | 19 | 31 | 32 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 09 | 10 | 16 | 4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023081 | 5 | 6 | 23 | 28 | 35 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 15 | 8 | 6 | 07 | 2 | 1 | 10 | 17 | 5 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024081 | 14 | 15 | 25 | 27 | 34 | 1 | 10 | 01 | 5 | 8 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 1 | 4 | 6 | 15 | 18 | 2 | 3 | 1 | 02 | 03 | 17 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 二区分布 | 号码属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;