| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007024 | 6 | 16 | 20 | 25 | 31 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008024 | 8 | 12 | 17 | 20 | 30 | 1 | 2 | 01 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009024 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 3 | 14 | 19 | 24 | 25 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011024 | 12 | 15 | 16 | 20 | 33 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 08 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012024 | 3 | 11 | 17 | 21 | 30 | 3 | 7 | 4 | 4 | 03 | 2 | 6 | 6 | 07 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013024 | 9 | 12 | 14 | 18 | 24 | 1 | 4 | 01 | 5 | 1 | 04 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014024 | 7 | 11 | 15 | 31 | 32 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 06 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015024 | 2 | 6 | 8 | 16 | 34 | 3 | 4 | 2 | 7 | 03 | 04 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016024 | 1 | 2 | 11 | 15 | 18 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 04 | 10 | 2 | 4 | 08 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017024 | 21 | 23 | 29 | 32 | 35 | 11 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018024 | 2 | 16 | 24 | 30 | 32 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 04 | 12 | 4 | 07 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019024 | 11 | 17 | 19 | 29 | 33 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020024 | 3 | 5 | 6 | 24 | 30 | 3 | 7 | 7 | 12 | 03 | 2 | 14 | 6 | 07 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021024 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | 2 | 10 | 8 | 02 | 1 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022024 | 1 | 2 | 11 | 30 | 35 | 1 | 12 | 01 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023024 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 1 | 10 | 01 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024024 | 3 | 5 | 12 | 17 | 26 | 1 | 12 | 01 | 3 | 4 | 6 | 18 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025024 | 6 | 12 | 13 | 16 | 23 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 05 | 11 | 5 | 08 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | 9 | 12 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 12 | 6 | 1 | 09 | 3 | 9 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;