| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008120 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 03 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009120 | 11 | 23 | 27 | 28 | 32 | 2 | 5 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010120 | 8 | 10 | 18 | 34 | 35 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 06 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011120 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 09 | 10 | 4 | 4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012120 | 2 | 10 | 21 | 23 | 29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013120 | 6 | 14 | 15 | 22 | 26 | 3 | 11 | 6 | 4 | 03 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014120 | 1 | 4 | 6 | 18 | 33 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 05 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015120 | 1 | 9 | 15 | 24 | 32 | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 05 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016120 | 3 | 10 | 20 | 32 | 34 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 04 | 1 | 6 | 07 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017120 | 8 | 15 | 24 | 26 | 27 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 05 | 06 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018120 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 08 | 09 | 3 | 4 | 11 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019120 | 6 | 15 | 17 | 22 | 25 | 1 | 9 | 01 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 09 | 4 | 5 | 12 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020120 | 5 | 25 | 26 | 30 | 35 | 4 | 10 | 1 | 11 | 7 | 04 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021120 | 5 | 10 | 21 | 25 | 31 | 5 | 11 | 2 | 12 | 8 | 1 | 05 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022120 | 11 | 22 | 26 | 30 | 33 | 3 | 5 | 3 | 13 | 03 | 2 | 05 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023120 | 2 | 8 | 16 | 31 | 34 | 1 | 10 | 01 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 16 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024120 | 4 | 12 | 17 | 23 | 27 | 2 | 8 | 1 | 02 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 08 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025120 | 11 | 13 | 22 | 26 | 35 | 2 | 8 | 2 | 02 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 08 | 6 | 2 | 4 | 18 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026120 | 1 | 6 | 10 | 15 | 32 | 3 | 4 | 3 | 1 | 03 | 04 | 4 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 19 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
