期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008101 | 10 | 13 | 23 | 31 | 33 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009101 | 2 | 10 | 14 | 22 | 26 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 11 | 15 | 22 | 27 | 35 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 05 | 3 | 3 | 08 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 5 | 12 | 20 | 28 | 30 | 3 | 7 | 4 | 4 | 03 | 2 | 1 | 4 | 07 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012101 | 2 | 5 | 8 | 9 | 31 | 3 | 7 | 5 | 5 | 03 | 3 | 2 | 5 | 07 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 4 | 9 | 13 | 15 | 32 | 2 | 9 | 6 | 02 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 09 | 6 | 5 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014101 | 9 | 10 | 12 | 17 | 28 | 3 | 11 | 7 | 1 | 03 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015101 | 6 | 12 | 17 | 18 | 32 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 07 | 5 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016101 | 4 | 6 | 28 | 33 | 35 | 7 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 07 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017101 | 5 | 15 | 21 | 25 | 29 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 05 | 10 | 1 | 08 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018101 | 3 | 14 | 15 | 23 | 29 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 04 | 05 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101 | 5 | 11 | 18 | 19 | 27 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 1 | 05 | 06 | 3 | 2 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020101 | 3 | 4 | 5 | 9 | 34 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 07 | 3 | 09 | 13 | 6 | 4 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021101 | 13 | 18 | 19 | 27 | 32 | 6 | 11 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 06 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022101 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 15 | 9 | 03 | 4 | 3 | 06 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023101 | 6 | 14 | 16 | 17 | 28 | 7 | 10 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 07 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024101 | 16 | 19 | 22 | 27 | 35 | 6 | 10 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 06 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 5 | 7 | 19 | 26 | 32 | 8 | 9 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 4 | 9 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 二区分布 | 号码属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;