| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007009 | 1 | 3 | 9 | 19 | 34 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008009 | 4 | 8 | 12 | 24 | 30 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 08 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009009 | 12 | 18 | 23 | 26 | 32 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 06 | 3 | 1 | 09 | 3 | 3 | 2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010009 | 2 | 5 | 13 | 27 | 32 | 3 | 11 | 4 | 4 | 03 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011009 | 9 | 10 | 11 | 14 | 24 | 3 | 8 | 5 | 5 | 03 | 5 | 3 | 2 | 5 | 08 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012009 | 6 | 14 | 20 | 29 | 35 | 9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 09 | 10 | 2 | 5 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013009 | 10 | 17 | 19 | 27 | 29 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 7 | 05 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014009 | 10 | 18 | 25 | 29 | 33 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 07 | 08 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015009 | 17 | 22 | 26 | 27 | 33 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 06 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016009 | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 | 2 | 12 | 10 | 02 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017009 | 5 | 6 | 8 | 12 | 22 | 3 | 4 | 11 | 1 | 03 | 04 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018009 | 10 | 12 | 28 | 30 | 34 | 3 | 4 | 12 | 2 | 03 | 04 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019009 | 3 | 9 | 15 | 18 | 26 | 6 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 06 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020009 | 19 | 29 | 31 | 34 | 35 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 06 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021009 | 1 | 3 | 20 | 29 | 32 | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 3 | 05 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022009 | 13 | 14 | 18 | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 07 | 8 | 10 | 10 | 12 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023009 | 1 | 5 | 11 | 15 | 33 | 1 | 10 | 01 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 | 13 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024009 | 15 | 18 | 19 | 24 | 26 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 6 | 05 | 4 | 2 | 10 | 09 | 1 | 14 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025009 | 3 | 19 | 21 | 30 | 32 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 06 | 3 | 11 | 09 | 2 | 15 | 4 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026009 | 5 | 12 | 13 | 14 | 33 | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 05 | 1 | 4 | 08 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
