期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2023150 | 6 | 1 | 10 | 18 | 8 | 05 | 06 | 3 | 23 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 17 | 18 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 4 | 5 | 33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 11 | 12 | 79 | 28 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2024003 | 6 | 2 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 07 | 24 | 09 | 6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 23 | 20 | 7 | 5 | 3 | 13 | 29 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 01 | 02 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 80 | 22 | 3:1:1 | 4:1 |
||||||
2024006 | 6 | 3 | 12 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 08 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | 6 | 10 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 21 | 8 | 6 | 4 | 14 | 1 | 11 | 6 | 7 | 33 | 5 | 8 | 1 | 02 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | 2 | 87 | 25 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024009 | 6 | 4 | 13 | 21 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 5 | 4 | 12 | 2 | 24 | 9 | 26 | 5 | 15 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 05 | 4 | 7 | 6 | 09 | 1 | 3 | 3 | 102 | 11 | 0:4:1 |
2:3 | ||||||
2024012 | 6 | 5 | 14 | 22 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 22 | 3 | 1 | 25 | 26 | 6 | 16 | 3 | 13 | 8 | 9 | 2 | 34 | 10 | 01 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 7 | 09 | 2 | 4 | 4 | 128 | 13 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024015 | 6 | 6 | 15 | 23 | 13 | 5 | 5 | 4 | 08 | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 14 | 31 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 14 | 05 | 06 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 88 | 23 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2024020 | 6 | 7 | 02 | 24 | 04 | 6 | 6 | 5 | 08 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 5 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2 | 02 | 9 | 15 | 1 | 06 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 59 | 24 | 3:1:1 | 1:4 |
||||||
2024023 | 6 | 8 | 1 | 25 | 1 | 7 | 7 | 6 | 08 | 6 | 10 | 2 | 12 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 19 | 6 | 16 | 2 | 12 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 10 | 16 | 05 | 1 | 11 | 10 | 09 | 5 | 7 | 7 | 66 | 14 | 3:2:0 | 0:5 |
||||||
2024026 | 6 | 01 | 2 | 26 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 2 | 10 | 21 | 1 | 7 | 3 | 4 | 26 | 10 | 20 | 7 | 17 | 3 | 13 | 33 | 4 | 14 | 4 | 02 | 11 | 17 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 8 | 12 | 99 | 32 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024029 | 6 | 1 | 3 | 27 | 04 | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 5 | 1 | 11 | 28 | 8 | 18 | 4 | 14 | 1 | 34 | 15 | 5 | 1 | 12 | 04 | 05 | 3 | 13 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 109 | 30 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2024032 | 6 | 2 | 4 | 28 | 1 | 05 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 26 | 12 | 1 | 9 | 19 | 5 | 15 | 33 | 1 | 35 | 01 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 14 | 13 | 09 | 8 | 10 | 2 | 114 | 30 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2024035 | 6 | 3 | 5 | 29 | 2 | 05 | 11 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 9 | 17 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 29 | 20 | 6 | 16 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 05 | 5 | 15 | 14 | 1 | 9 | 11 | 12 | 97 | 28 | 1:2:2 | 5:0 |
||||||
2024038 | 6 | 4 | 6 | 30 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 22 | 11 | 24 | 25 | 2 | 14 | 3 | 29 | 21 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 01 | 4 | 15 | 3 | 05 | 6 | 16 | 15 | 2 | 10 | 12 | 1 | 115 | 14 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024041 | 6 | 5 | 7 | 31 | 4 | 2 | 06 | 12 | 08 | 12 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | 1 | 22 | 8 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 03 | 4 | 05 | 7 | 17 | 16 | 3 | 11 | 13 | 2 | 72 | 22 | 2:2:1 | 0:5 |
||||||
2024044 | 6 | 6 | 8 | 03 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 7 | 9 | 7 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 6 | 5 | 16 | 6 | 22 | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 23 | 9 | 19 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 06 | 18 | 17 | 4 | 10 | 14 | 3 | 70 | 19 | 1:4:0 |
4:1 |
||||||
2024047 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 14 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 | 17 | 21 | 1 | 14 | 3 | 3 | 26 | 17 | 2 | 3 | 24 | 10 | 20 | 4 | 6 | 35 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 18 | 5 | 10 | 11 | 4 | 112 | 24 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2024050 | 6 | 8 | 10 | 03 | 04 | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 9 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | 26 | 18 | 3 | 4 | 25 | 11 | 21 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 07 | 19 | 09 | 1 | 1 | 5 | 65 | 23 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024053 | 6 | 01 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 07 | 4 | 16 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 3 | 16 | 5 | 5 | 1 | 19 | 4 | 5 | 26 | 12 | 22 | 6 | 8 | 35 | 5 | 9 | 03 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 09 | 2 | 2 | 6 | 82 | 34 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024056 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 3 | 11 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 | 6 | 2 | 27 | 5 | 6 | 27 | 13 | 23 | 7 | 9 | 35 | 6 | 10 | 1 | 9 | 5 | 06 | 2 | 21 | 1 | 3 | 3 | 12 | 113 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024059 | 6 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 18 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 4 | 5 | 18 | 7 | 25 | 3 | 1 | 6 | 7 | 28 | 31 | 24 | 8 | 10 | 1 | 7 | 11 | 03 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 4 | 12 | 111 | 14 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024062 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4 | 05 | 7 | 3 | 7 | 19 | 13 | 5 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 29 | 1 | 25 | 33 | 11 | 2 | 8 | 12 | 03 | 11 | 05 | 2 | 4 | 23 | 3 | 5 | 5 | 1 | 83 | 28 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024065 | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | 05 | 8 | 4 | 8 | 20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 7 | 20 | 9 | 2 | 26 | 27 | 8 | 9 | 30 | 2 | 26 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | 03 | 12 | 1 | 06 | 5 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 86 | 22 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024068 | 6 | 5 | 16 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 21 | 1 | 7 | 15 | 8 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 8 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 31 | 31 | 32 | 33 | 13 | 4 | 10 | 14 | 1 | 13 | 05 | 1 | 6 | 25 | 5 | 10 | 7 | 3 | 131 | 18 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2024071 | 6 | 6 | 17 | 7 | 7 | 2 | 06 | 6 | 10 | 22 | 10 | 8 | 16 | 9 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 22 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 32 | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 11 | 02 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 26 | 6 | 10 | 8 | 4 | 100 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024074 | 6 | 7 | 02 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 11 | 23 | 10 | 11 | 17 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 21 | 10 | 23 | 12 | 5 | 3 | 27 | 11 | 12 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 8 | 27 | 09 | 1 | 11 | 5 | 71 | 25 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024077 | 6 | 01 | 1 | 03 | 9 | 4 | 2 | 8 | 12 | 24 | 1 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | 24 | 13 | 25 | 26 | 1 | 12 | 29 | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 16 | 3 | 06 | 9 | 28 | 1 | 2 | 1 | 12 | 84 | 28 | 2:0:3 | 4:1 |
||||||
2024080 | 6 | 1 | 2 | 03 | 10 | 05 | 3 | 9 | 13 | 25 | 2 | 2 | 19 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 25 | 24 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5 | 17 | 4 | 1 | 10 | 29 | 09 | 3 | 11 | 1 | 87 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024083 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 10 | 14 | 09 | 3 | 11 | 12 | 13 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 13 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 6 | 18 | 5 | 2 | 07 | 30 | 09 | 4 | 1 | 2 | 75 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024086 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 5 | 11 | 15 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 22 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16 | 5 | 7 | 19 | 6 | 3 | 07 | 31 | 1 | 5 | 11 | 3 | 87 | 17 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024089 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 05 | 06 | 12 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 30 | 7 | 7 | 7 | 34 | 6 | 17 | 6 | 8 | 20 | 7 | 4 | 07 | 08 | 2 | 6 | 1 | 4 | 104 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024092 | 6 | 5 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 13 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 29 | 4 | 25 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 8 | 1 | 7 | 01 | 7 | 9 | 21 | 8 | 06 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 88 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024095 | 6 | 01 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 18 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 5 | 1 | 26 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 03 | 22 | 05 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 80 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024098 | 6 | 1 | 2 | 03 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 13 | 11 | 19 | 10 | 8 | 4 | 31 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 09 | 10 | 4 | 7 | 76 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024101 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 | 14 | 12 | 19 | 11 | 9 | 22 | 32 | 7 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 4 | 35 | 3 | 10 | 2 | 24 | 2 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 119 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024104 | 6 | 01 | 4 | 2 | 04 | 5 | 5 | 3 | 21 | 09 | 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 12 | 10 | 1 | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 25 | 3 | 06 | 5 | 5 | 09 | 1 | 6 | 9 | 44 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024107 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 06 | 4 | 22 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 13 | 11 | 2 | 34 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 13 | 34 | 2 | 5 | 12 | 03 | 26 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 88 | 28 | 1:3:1 | 0:5 |
||||||
2024110 | 6 | 01 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 07 | 08 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 14 | 12 | 3 | 35 | 10 | 6 | 5 | 3 | 28 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 04 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 62 | 27 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024113 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 18 | 4 | 15 | 13 | 4 | 36 | 11 | 25 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 33 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 | 04 | 6 | 3 | 8 | 08 | 3 | 2 | 9 | 1 | 118 | 17 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024115 | 6 | 2 | 8 | 03 | 04 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 16 | 14 | 5 | 37 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 08 | 4 | 3 | 10 | 12 | 62 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024118 | 6 | 01 | 9 | 03 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 2 | 19 | 17 | 15 | 6 | 38 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 4 | 2 | 05 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 48 | 18 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024121 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 5 | 07 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 6 | 18 | 1 | 18 | 16 | 7 | 39 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 18 | 33 | 5 | 7 | 10 | 17 | 5 | 04 | 05 | 6 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 97 | 26 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024124 | 6 | 2 | 02 | 03 | 3 | 12 | 6 | 07 | 5 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 17 | 8 | 40 | 1 | 25 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 11 | 19 | 1 | 6 | 8 | 01 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 47 | 23 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2024127 | 6 | 3 | 02 | 03 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 20 | 18 | 9 | 41 | 2 | 1 | 5 | 9 | 28 | 10 | 13 | 12 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 07 | 4 | 8 | 10 | 1 | 4 | 59 | 26 | 3:1:1 | 1:4 |
||||||
2024130 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 21 | 21 | 10 | 42 | 3 | 25 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 31 | 32 | 3 | 8 | 10 | 2 | 20 | 8 | 04 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 5 | 120 | 21 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2024133 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 3 | 08 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 22 | 1 | 22 | 43 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 29 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 21 | 9 | 04 | 4 | 06 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 83 | 21 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024136 | 6 | 01 | 3 | 3 | 7 | 16 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 44 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 29 | 16 | 2 | 2 | 5 | 34 | 12 | 4 | 22 | 10 | 1 | 5 | 1 | 07 | 08 | 11 | 2 | 4 | 7 | 101 | 33 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024139 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 05 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2 | 23 | 24 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 5 | 23 | 11 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 84 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024142 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | 08 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 21 | 3 | 1 | 24 | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 18 | 4 | 4 | 33 | 34 | 14 | 6 | 24 | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 9 | 120 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024145 | 6 | 01 | 6 | 6 | 10 | 2 | 06 | 7 | 1 | 09 | 4 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 22 | 2 | 24 | 5 | 11 | 15 | 6 | 3 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | 01 | 25 | 03 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 10 | 62 | 23 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024148 | 6 | 1 | 7 | 7 | 11 | 3 | 06 | 8 | 2 | 09 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 7 | 4 | 20 | 6 | 32 | 2 | 2 | 35 | 1 | 26 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 08 | 15 | 2 | 11 | 11 | 102 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 18 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 18 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 8 | 17 | 31 | 13 | 16 | 12 | 15 | 24 | 25 | 13 | 14 | 19 | 15 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 22 | 18 | 13 | 44 | 21 | 9 | 12 | 19 | 20 | 12 | 35 | 13 | 26 | 14 | 13 | 15 | 17 | 26 | 15 | 26 | 11 | 9 | 19 | 31 | 15 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;