期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002148 | 1 | 4 | 8 | 11 | 16 | 18 | 28 | 6 | 86 | 6 | 12 | 36 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 0:0:7 | 1:3:3 | 1:4:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003148 | 7 | 12 | 17 | 23 | 24 | 27 | 29 | 25 | 139 | 9 | 19 | 39 | 5 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 0:0:7 | 4:2:1 | 3:1:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004148 | 3 | 11 | 14 | 15 | 18 | 24 | 27 | 16 | 112 | 2 | 16 | 32 | 6 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 2:4:1 | 5:0:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005148 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 24 | 28 | 19 | 115 | 5 | 16 | 35 | 6 | 19 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 4:0:3 | 2:3:2 | 4:2:1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006148 | 3 | 7 | 12 | 17 | 19 | 26 | 28 | 30 | 112 | 2 | 16 | 42 | 6 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 2:3:2 | 2:3:2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007148 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | 22 | 27 | 29 | 88 | 8 | 12 | 28 | 6 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 0:1:6 | 2:2:3 | 2:3:2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008148 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | 20 | 27 | 26 | 88 | 8 | 12 | 38 | 6 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 1:2:4 | 3:1:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009148 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 53 | 3 | 7 | 33 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0:7 | 3:4 | 3:4 | 3:0:4 | 0:1:6 | 2:2:3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010148 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 19 | 29 | 11 | 81 | 1 | 11 | 31 | 5 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 1:2:4 | 1:2:4 | 2:4:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011148 | 1 | 2 | 10 | 23 | 25 | 28 | 29 | 20 | 118 | 8 | 16 | 28 | 7 | 28 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 4:0:3 | 0:4:3 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012148 | 4 | 10 | 13 | 18 | 19 | 28 | 29 | 23 | 121 | 1 | 17 | 41 | 5 | 25 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 1:5:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013148 | 2 | 13 | 14 | 20 | 22 | 25 | 28 | 16 | 124 | 4 | 17 | 24 | 6 | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 | 3:3:1 | 0:4:3 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014148 | 3 | 7 | 12 | 14 | 16 | 22 | 24 | 21 | 98 | 8 | 14 | 28 | 5 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:0:5 | 2:3:2 | 3:3:1 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015148 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 28 | 20 | 112 | 2 | 16 | 32 | 5 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:2:5 | 2:3:2 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016148 | 8 | 13 | 19 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 146 | 6 | 20 | 46 | 5 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 4:2:1 | 1:4:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017148 | 2 | 3 | 7 | 24 | 27 | 28 | 30 | 15 | 121 | 1 | 17 | 31 | 6 | 28 | 17 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 4:0:3 | 4:2:1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018148 | 1 | 5 | 11 | 13 | 19 | 20 | 21 | 16 | 90 | 0 | 12 | 20 | 5 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 6:1 | 5:2 | 0:2:5 | 1:4:2 | 1:3:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019148 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 23 | 26 | 17 | 88 | 8 | 12 | 28 | 5 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 1:1:5 | 2:2:3 | 3:1:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 2 | 6 | 13 | 19 | 22 | 24 | 28 | 14 | 114 | 4 | 16 | 34 | 6 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 3:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 2:4:1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022148 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 15 | 25 | 18 | 69 | 9 | 9 | 29 | 6 | 24 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1:6 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 1:1:5 | 2:4:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023148 | 2 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 114 | 4 | 16 | 24 | 6 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 2:4:1 | 1:3:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024148 | 3 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 109 | 9 | 15 | 29 | 5 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;