| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002134 | 5 | 6 | 9 | 11 | 18 | 22 | 29 | 26 | 100 | 0 | 14 | 40 | 6 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 2:2:3 | 3:1:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003134 | 2 | 6 | 7 | 10 | 21 | 24 | 30 | 11 | 100 | 0 | 14 | 20 | 6 | 28 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 1:0:6 | 3:0:4 | 4:2:1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004134 | 6 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | 29 | 25 | 105 | 5 | 15 | 35 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 1:4:2 | 2:2:3 | 2:1:4 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005134 | 5 | 8 | 16 | 19 | 26 | 28 | 29 | 9 | 131 | 1 | 18 | 51 | 4 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 3:2:2 | 0:3:4 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006134 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | 28 | 30 | 11 | 130 | 0 | 18 | 40 | 6 | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 4:0:3 | 3:1:3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007134 | 1 | 5 | 9 | 15 | 24 | 25 | 29 | 21 | 108 | 8 | 15 | 38 | 4 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 2:1:4 | 3:1:3 | 3:2:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008134 | 1 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 27 | 79 | 9 | 11 | 39 | 5 | 18 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 0:3:4 | 2:3:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009134 | 2 | 7 | 9 | 19 | 25 | 26 | 30 | 13 | 118 | 8 | 16 | 38 | 6 | 28 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 3:1:3 | 2:3:2 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010134 | 7 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 | 30 | 26 | 141 | 1 | 20 | 31 | 6 | 23 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:0:5 | 3:3:1 | 3:2:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011134 | 6 | 8 | 20 | 21 | 25 | 29 | 30 | 12 | 139 | 9 | 19 | 29 | 6 | 24 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 3:1:3 | 4:1:2 | 3:1:3 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012134 | 3 | 7 | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 29 | 95 | 5 | 13 | 25 | 6 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 1:4:2 | 2:2:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013134 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 29 | 24 | 90 | 0 | 12 | 40 | 6 | 28 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 2:0:5 | 1:3:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014134 | 5 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | 1 | 129 | 9 | 18 | 19 | 6 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 0:2:5 | 3:3:1 | 4:0:3 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015134 | 11 | 15 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 8 | 146 | 6 | 20 | 36 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 6:1 | 3:4 | 1:1:5 | 3:4:0 | 2:2:3 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016134 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 28 | 26 | 132 | 2 | 18 | 32 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 2:0:5 | 2:5:0 | 1:3:3 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017134 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 27 | 6 | 67 | 7 | 9 | 27 | 6 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018134 | 4 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 27 | 97 | 7 | 13 | 37 | 7 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 0:6:1 | 2:3:2 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019134 | 1 | 4 | 5 | 18 | 22 | 24 | 27 | 13 | 101 | 1 | 14 | 31 | 6 | 26 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 3:1:3 | 3:3:1 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020134 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 77 | 7 | 11 | 27 | 6 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 1:2:4 | 1:4:2 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021134 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | 22 | 25 | 28 | 100 | 0 | 14 | 20 | 6 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 3:1:3 | 1:5:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022134 | 2 | 9 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 25 | 117 | 7 | 16 | 27 | 5 | 27 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 4:0:3 | 3:2:2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023134 | 4 | 11 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 16 | 122 | 2 | 17 | 42 | 5 | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 2:4:1 | 2:2:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024134 | 2 | 8 | 10 | 14 | 18 | 25 | 27 | 15 | 104 | 4 | 14 | 34 | 6 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 1:2:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025134 | 1 | 2 | 7 | 13 | 22 | 25 | 29 | 19 | 99 | 9 | 14 | 29 | 6 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 2:1:4 | 3:1:3 | 0:5:2 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
