| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002067 | 4 | 9 | 13 | 15 | 22 | 27 | 28 | 14 | 118 | 8 | 16 | 38 | 7 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 0:0:7 | 3:2:2 | 3:4:0 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003067 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | 25 | 28 | 15 | 92 | 2 | 13 | 42 | 4 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 2:1:4 | 0:3:4 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004067 | 1 | 8 | 12 | 19 | 23 | 25 | 27 | 14 | 115 | 5 | 16 | 35 | 7 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005067 | 11 | 12 | 15 | 16 | 24 | 27 | 30 | 5 | 135 | 5 | 19 | 25 | 7 | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:0:5 | 3:4:0 | 5:1:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006067 | 3 | 6 | 17 | 21 | 25 | 26 | 28 | 9 | 126 | 6 | 18 | 36 | 6 | 25 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 0:1:6 | 4:1:2 | 3:2:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007067 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 16 | 68 | 8 | 9 | 28 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:6 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 0:3:4 | 2:2:3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008067 | 6 | 9 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 7 | 109 | 9 | 15 | 39 | 6 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 0:7 | 1:1:5 | 2:3:2 | 6:1:0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009067 | 3 | 10 | 13 | 20 | 25 | 26 | 29 | 6 | 126 | 6 | 18 | 26 | 5 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:3:4 | 3:2:2 | 1:3:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010067 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 22 | 26 | 17 | 85 | 5 | 12 | 15 | 5 | 25 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:0:4 | 2:2:3 | 0:4:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011067 | 4 | 13 | 15 | 16 | 22 | 24 | 28 | 5 | 122 | 2 | 17 | 32 | 6 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 2:0:5 | 3:3:1 | 2:5:0 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012067 | 4 | 7 | 13 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 128 | 8 | 18 | 38 | 5 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 4:1:2 | 1:4:2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013067 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 24 | 28 | 26 | 110 | 0 | 15 | 40 | 5 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 2:2:3 | 2:3:2 | 3:3:1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014067 | 6 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 4 | 147 | 7 | 21 | 37 | 6 | 21 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6:1 | 3:4 | 1:6 | 1:3:3 | 5:1:1 | 3:2:2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015067 | 3 | 5 | 12 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 115 | 5 | 16 | 25 | 7 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 3:2:2 | 3:1:3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016067 | 5 | 10 | 12 | 20 | 24 | 26 | 28 | 6 | 125 | 5 | 17 | 25 | 6 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4:3 | 1:6 | 1:6 | 5:0:2 | 3:2:2 | 2:2:3 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017067 | 1 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 30 | 26 | 130 | 0 | 18 | 20 | 5 | 29 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 4:2:1 | 4:2:1 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018067 | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 25 | 27 | 78 | 8 | 11 | 38 | 6 | 24 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:0:6 | 1:2:4 | 2:4:1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019067 | 3 | 5 | 8 | 9 | 27 | 29 | 30 | 28 | 111 | 1 | 15 | 41 | 6 | 27 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 3:0:4 | 4:0:3 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020067 | 2 | 5 | 7 | 21 | 22 | 23 | 28 | 24 | 108 | 8 | 15 | 28 | 6 | 26 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 4:0:3 | 1:3:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021067 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 13 | 65 | 5 | 9 | 35 | 7 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1:6 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 0:3:4 | 3:3:1 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022067 | 2 | 4 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 103 | 3 | 14 | 23 | 5 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:3:2 | 1:2:4 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023067 | 3 | 7 | 8 | 12 | 14 | 21 | 28 | 20 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 0:2:5 | 2:2:3 | 3:2:2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024067 | 10 | 12 | 13 | 23 | 24 | 25 | 30 | 16 | 137 | 7 | 19 | 17 | 5 | 20 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:0:6 | 4:2:1 | 3:3:1 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025067 | 2 | 3 | 4 | 18 | 26 | 28 | 30 | 1 | 111 | 1 | 15 | 31 | 6 | 28 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 1:6 | 2:5 | 1:2:4 | 3:1:3 | 3:2:2 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 2 | 5 | 15 | 17 | 23 | 25 | 30 | 16 | 117 | 7 | 16 | 27 | 5 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 2:1:4 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
