期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002080 | 2 | 13 | 16 | 17 | 20 | 26 | 27 | 10 | 121 | 1 | 17 | 31 | 5 | 25 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 0:0:7 | 2:4:1 | 1:2:4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003080 | 8 | 11 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 15 | 125 | 5 | 17 | 35 | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 2:0:5 | 3:3:1 | 4:1:2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004080 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 26 | 28 | 7 | 95 | 5 | 13 | 25 | 6 | 26 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 1:6 | 2:5 | 0:3:4 | 2:2:3 | 1:4:2 | 10 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005080 | 1 | 4 | 11 | 12 | 20 | 22 | 30 | 5 | 100 | 0 | 14 | 10 | 4 | 29 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:1:4 | 2:3:2 | 2:3:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006080 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 25 | 26 | 6 | 94 | 4 | 13 | 34 | 6 | 24 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 0:2:5 | 2:2:3 | 1:2:4 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007080 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 65 | 5 | 9 | 35 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 0:3:4 | 0:3:4 | 3:3:1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008080 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 18 | 29 | 19 | 78 | 8 | 11 | 38 | 6 | 28 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 1:2:4 | 3:2:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009080 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 115 | 5 | 16 | 25 | 6 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 0:0:7 | 2:4:1 | 0:4:3 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 6 | 14 | 19 | 24 | 26 | 27 | 29 | 23 | 145 | 5 | 20 | 45 | 4 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 4:2:1 | 3:1:3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011080 | 2 | 3 | 5 | 18 | 21 | 22 | 29 | 11 | 100 | 0 | 14 | 30 | 6 | 27 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 3:1:3 | 3:1:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012080 | 6 | 13 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 8 | 139 | 9 | 19 | 39 | 5 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 | 4:2:1 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013080 | 9 | 13 | 15 | 20 | 22 | 29 | 30 | 8 | 138 | 8 | 19 | 28 | 5 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:0:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014080 | 1 | 4 | 17 | 24 | 26 | 27 | 28 | 7 | 127 | 7 | 18 | 37 | 5 | 27 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 0:1:6 | 4:1:2 | 2:3:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015080 | 1 | 11 | 14 | 16 | 26 | 27 | 30 | 9 | 125 | 5 | 17 | 25 | 5 | 29 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 3:3:1 | 2:2:3 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016080 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 1 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:0:5 | 1:4:2 | 3:2:2 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017080 | 2 | 4 | 9 | 14 | 16 | 21 | 27 | 18 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 2:1:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018080 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | 26 | 30 | 8 | 109 | 9 | 15 | 29 | 6 | 27 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 0:3:4 | 3:1:3 | 4:2:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019080 | 5 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 20 | 131 | 1 | 18 | 41 | 5 | 21 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 3:3:1 | 2:2:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020080 | 8 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 29 | 20 | 140 | 0 | 20 | 40 | 6 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 3:1:3 | 4:2:1 | 1:1:5 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021080 | 6 | 9 | 16 | 17 | 22 | 25 | 29 | 27 | 124 | 4 | 17 | 44 | 5 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 116 | 6 | 16 | 46 | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 2:3:2 | 3:3:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023080 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 30 | 9 | 130 | 0 | 18 | 20 | 5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 2:0:5 | 3:3:1 | 4:2:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024080 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 30 | 28 | 133 | 3 | 19 | 23 | 5 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 4:0:3 | 2:5:0 | 3:1:3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 3 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 11 | 121 | 1 | 17 | 31 | 6 | 20 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 3:3:1 | 2:3:2 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;