| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002134 | 5 | 6 | 9 | 11 | 18 | 22 | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003134 | 2 | 6 | 7 | 10 | 21 | 24 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
| 2004134 | 6 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | 29 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
| 2005134 | 5 | 8 | 16 | 19 | 26 | 28 | 29 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
| 2006134 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | 28 | 30 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 土 | 升 | 5 | 1 | |||||||||
| 2007134 | 1 | 5 | 9 | 15 | 24 | 25 | 29 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 6 | 3 | 6 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 金 | 6 | 3 | 6 | 1 | 升 | 6 | 2 | |||||||||
| 2008134 | 1 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 27 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 27 | 奇 | 6 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 1 | 木 | 4 | 7 | 2 | 升 | 7 | 3 | |||||||||
| 2009134 | 2 | 7 | 9 | 19 | 25 | 26 | 30 | 13 | 8 | 8 | 4 | 3 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 水 | 8 | 3 | 1 | 8 | 降 | |||||||||
| 2010134 | 7 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 | 30 | 26 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 26 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 土 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
| 2011134 | 6 | 8 | 20 | 21 | 25 | 29 | 30 | 12 | 10 | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 水 | 10 | 1 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
| 2012134 | 3 | 7 | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 29 | 11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 土 | 升 | 11 | 1 | |||||||||
| 2013134 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 29 | 24 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 24 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 水 | 12 | 1 | 1 | 12 | 降 | |||||||||
| 2014134 | 5 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 水 | 13 | 2 | 2 | 13 | 降 | |||||||||
| 2015134 | 11 | 15 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 土 | 升 | 14 | 1 | |||||||||
| 2016134 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 28 | 26 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 26 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 15 | 土 | 升 | 15 | 2 | |||||||||
| 2017134 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 27 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 火 | 1 | 1 | 16 | 降 | |||||||||
| 2018134 | 4 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 27 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 5 | 2 | 27 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 11 | 木 | 4 | 1 | 2 | 升 | 17 | 1 | |||||||||
| 2019134 | 1 | 4 | 5 | 18 | 22 | 24 | 27 | 13 | 2 | 4 | 14 | 8 | 13 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 水 | 2 | 3 | 1 | 18 | 降 | |||||||||
| 2020134 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 3 | 5 | 15 | 9 | 1 | 15 | 19 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 13 | 木 | 1 | 3 | 4 | 升 | 19 | 1 | |||||||||
| 2021134 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | 22 | 25 | 28 | 4 | 6 | 16 | 10 | 2 | 1 | 20 | 20 | 14 | 8 | 5 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 14 | 木 | 2 | 4 | 5 | 升 | 20 | 2 | |||||||||
| 2022134 | 2 | 9 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 25 | 5 | 7 | 17 | 11 | 3 | 2 | 21 | 21 | 15 | 9 | 25 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 水 | 5 | 6 | 1 | 21 | 降 | |||||||||
| 2023134 | 4 | 11 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 16 | 6 | 8 | 18 | 12 | 4 | 16 | 22 | 22 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 7 | 16 | 木 | 1 | 6 | 7 | 2 | 22 | 降 | |||||||||
| 2024134 | 2 | 8 | 10 | 14 | 18 | 25 | 27 | 15 | 7 | 9 | 19 | 13 | 5 | 15 | 23 | 23 | 17 | 11 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 8 | 17 | 木 | 2 | 7 | 8 | 3 | 23 | 降 | |||||||||
| 2025134 | 1 | 2 | 7 | 13 | 22 | 25 | 29 | 19 | 8 | 10 | 20 | 14 | 6 | 1 | 24 | 19 | 18 | 12 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1 | 3 | 火 | 9 | 升 | 24 | 1 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
