| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002048 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | 29 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003048 | 8 | 10 | 12 | 17 | 23 | 25 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
| 2004048 | 1 | 9 | 11 | 15 | 16 | 28 | 30 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 金 | 2 | 3 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
| 2005048 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 27 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 土 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
| 2006048 | 5 | 10 | 11 | 18 | 19 | 22 | 29 | 27 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 27 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 | |||||||||
| 2007048 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 28 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 土 | 1 | 6 | 降 | |||||||||
| 2008048 | 2 | 4 | 8 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 24 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 水 | 7 | 1 | 升 | 7 | 1 | |||||||||
| 2009048 | 2 | 4 | 13 | 21 | 25 | 29 | 30 | 16 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 木 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 降 | |||||||||
| 2010048 | 1 | 4 | 11 | 22 | 23 | 27 | 29 | 18 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 18 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 火 | 3 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
| 2011048 | 2 | 10 | 12 | 15 | 21 | 23 | 28 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 木 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
| 2012048 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 28 | 29 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 火 | 5 | 升 | 11 | 1 | |||||||||
| 2013048 | 1 | 11 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 9 | 5 | 12 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 水 | 1 | 6 | 升 | 12 | 2 | |||||||||
| 2014048 | 1 | 3 | 8 | 16 | 23 | 27 | 28 | 18 | 2 | 7 | 13 | 1 | 13 | 5 | 18 | 13 | 10 | 6 | 13 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 火 | 7 | 升 | 13 | 3 | |||||||||
| 2015048 | 1 | 2 | 10 | 12 | 20 | 22 | 29 | 14 | 3 | 8 | 14 | 2 | 14 | 6 | 1 | 14 | 11 | 7 | 14 | 9 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 土 | 1 | 14 | 降 | |||||||||
| 2016048 | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 4 | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 19 | 12 | 8 | 15 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 火 | 1 | 升 | 15 | 1 | |||||||||
| 2017048 | 2 | 4 | 8 | 11 | 18 | 22 | 25 | 7 | 5 | 7 | 16 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 16 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 火 | 2 | 1 | 16 | 降 | |||||||||
| 2018048 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 26 | 27 | 19 | 6 | 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 4 | 19 | 14 | 10 | 17 | 12 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 5 | 火 | 3 | 升 | 17 | 1 | |||||||||
| 2019048 | 5 | 7 | 10 | 19 | 25 | 27 | 30 | 12 | 7 | 2 | 18 | 12 | 4 | 10 | 5 | 1 | 15 | 11 | 18 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 15 | 8 | 水 | 1 | 4 | 1 | 18 | 降 | |||||||||
| 2020048 | 5 | 9 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 17 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5 | 11 | 17 | 2 | 16 | 12 | 19 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | 土 | 升 | 19 | 1 | |||||||||
| 2021048 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 30 | 23 | 9 | 4 | 20 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 17 | 23 | 20 | 15 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | 2 | 3 | 土 | 升 | 20 | 2 | |||||||||
| 2022048 | 1 | 5 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 17 | 10 | 5 | 21 | 3 | 7 | 13 | 17 | 4 | 18 | 1 | 21 | 16 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 土 | 1 | 21 | 降 | |||||||||
| 2023048 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 11 | 6 | 22 | 12 | 8 | 14 | 1 | 5 | 19 | 2 | 22 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 19 | 12 | 水 | 5 | 1 | 2 | 22 | 降 | |||||||||
| 2024048 | 3 | 5 | 9 | 14 | 21 | 23 | 27 | 24 | 12 | 7 | 23 | 1 | 9 | 15 | 2 | 6 | 20 | 24 | 23 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 20 | 13 | 水 | 6 | 2 | 升 | 23 | 1 | |||||||||
| 2025048 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 1 | 1 | 8 | 24 | 2 | 10 | 16 | 3 | 7 | 21 | 1 | 24 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 14 | 水 | 7 | 3 | 1 | 24 | 降 | |||||||||
| 2026048 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 11 | 17 | 4 | 8 | 22 | 2 | 25 | 20 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 金 | 15 | 1 | 8 | 4 | 升 | 25 | 1 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;