| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002109 | 5 | 9 | 17 | 18 | 20 | 27 | 29 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003109 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
| 2004109 | 2 | 9 | 16 | 22 | 25 | 28 | 30 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
| 2005109 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25 | 26 | 30 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 土 | 升 | 4 | 2 | |||||||||
| 2006109 | 5 | 6 | 9 | 17 | 20 | 22 | 27 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 金 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
| 2007109 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | 27 | 28 | 21 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 21 | 5 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 6 | 3 | 6 | 2 | 升 | 6 | 1 | |||||||||
| 2008109 | 2 | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 30 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 金 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 降 | |||||||||
| 2009109 | 2 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 16 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 4 | 1 | 木 | 5 | 8 | 4 | 升 | 8 | 1 | |||||||||
| 2010109 | 4 | 8 | 10 | 14 | 23 | 24 | 30 | 20 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 20 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 土 | 升 | 9 | 2 | |||||||||
| 2011109 | 2 | 4 | 9 | 20 | 21 | 24 | 29 | 27 | 10 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 10 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 木 | 7 | 10 | 1 | 升 | 10 | 3 | |||||||||
| 2012109 | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 29 | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 11 | 29 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 土 | 升 | 11 | 4 | |||||||||
| 2013109 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 24 | 28 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 4 | 12 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 水 | 12 | 1 | 1 | 12 | 降 | |||||||||
| 2014109 | 1 | 3 | 8 | 9 | 15 | 23 | 28 | 25 | 1 | 11 | 6 | 13 | 10 | 5 | 13 | 4 | 7 | 12 | 25 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 水 | 13 | 2 | 升 | 13 | 1 | |||||||||
| 2015109 | 1 | 6 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 16 | 2 | 12 | 7 | 14 | 11 | 16 | 14 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 3 | 7 | 木 | 1 | 14 | 3 | 1 | 14 | 降 | |||||||||
| 2016109 | 2 | 3 | 13 | 18 | 21 | 22 | 27 | 6 | 6 | 13 | 8 | 15 | 12 | 1 | 15 | 6 | 9 | 14 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 火 | 4 | 2 | 15 | 降 | |||||||||
| 2017109 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 23 | 16 | 1 | 14 | 9 | 16 | 13 | 16 | 16 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 9 | 木 | 3 | 1 | 5 | 升 | 16 | 1 | |||||||||
| 2018109 | 7 | 9 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 20 | 2 | 15 | 10 | 17 | 14 | 1 | 17 | 20 | 11 | 16 | 4 | 6 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 土 | 升 | 17 | 2 | |||||||||
| 2019109 | 3 | 13 | 18 | 21 | 22 | 28 | 30 | 4 | 4 | 16 | 11 | 18 | 15 | 2 | 18 | 1 | 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 1 | 11 | 木 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 降 | |||||||||
| 2020109 | 6 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 2 | 2 | 17 | 12 | 19 | 16 | 3 | 19 | 2 | 13 | 18 | 6 | 8 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 土 | 2 | 19 | 降 | |||||||||
| 2021109 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 18 | 22 | 9 | 1 | 18 | 9 | 20 | 17 | 4 | 20 | 3 | 14 | 19 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 金 | 2 | 7 | 5 | 1 | 升 | 20 | 1 | |||||||||
| 2022109 | 7 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 8 | 2 | 8 | 1 | 21 | 18 | 5 | 21 | 4 | 15 | 20 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 土 | 1 | 21 | 降 | |||||||||
| 2023109 | 8 | 11 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 6 | 22 | 5 | 16 | 21 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 火 | 1 | 升 | 22 | 1 | |||||||||
| 2024109 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 29 | 20 | 4 | 2 | 3 | 23 | 20 | 7 | 23 | 20 | 17 | 22 | 10 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 土 | 1 | 23 | 降 | |||||||||
| 2025109 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | 25 | 27 | 14 | 5 | 3 | 4 | 24 | 14 | 8 | 24 | 1 | 18 | 23 | 11 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 土 | 2 | 24 | 降 | |||||||||
| 2026109 | 5 | 7 | 13 | 16 | 17 | 24 | 29 | 19 | 6 | 4 | 5 | 25 | 1 | 9 | 25 | 19 | 19 | 24 | 12 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 火 | 1 | 升 | 25 | 1 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;