期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
2002080 | 2 | 13 | 16 | 17 | 20 | 26 | 27 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2003080 | 8 | 11 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 | |||||||||
2004080 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 26 | 28 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 火 | 3 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
2005080 | 1 | 4 | 11 | 12 | 20 | 22 | 30 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 土 | 2 | 4 | 降 | |||||||||
2006080 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 25 | 26 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 | 升 | 5 | 1 | |||||||||
2007080 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 火 | 2 | 升 | 6 | 2 | |||||||||
2008080 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 18 | 29 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 火 | 3 | 升 | 7 | 3 | |||||||||
2009080 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 26 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 土 | 升 | 8 | 4 | |||||||||
2010080 | 6 | 14 | 19 | 24 | 26 | 27 | 29 | 23 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 9 | 23 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 土 | 1 | 9 | 降 | |||||||||
2011080 | 2 | 3 | 5 | 18 | 21 | 22 | 29 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 3 | 土 | 2 | 10 | 降 | |||||||||
2012080 | 6 | 13 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 8 | 6 | 8 | 10 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 11 | 4 | 土 | 3 | 11 | 降 | |||||||||
2013080 | 9 | 13 | 15 | 20 | 22 | 29 | 30 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2 | 12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 3 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 5 | 2 | 11 | 10 | 12 | 5 | 土 | 4 | 平 | 1 | |||||||||
2014080 | 1 | 4 | 17 | 24 | 26 | 27 | 28 | 7 | 8 | 7 | 12 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 11 | 13 | 火 | 1 | 5 | 1 | 降 | |||||||||
2015080 | 1 | 11 | 14 | 16 | 26 | 27 | 30 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 12 | 14 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | |||||||||
2016080 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | 8 | 15 | 6 | 7 | 15 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 水 | 2 | 3 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
2017080 | 2 | 4 | 9 | 14 | 16 | 21 | 27 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 14 | 18 | 9 | 16 | 7 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 火 | 4 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
2018080 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | 26 | 30 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 17 | 15 | 1 | 10 | 17 | 8 | 9 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 土 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
2019080 | 5 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | 16 | 2 | 20 | 18 | 9 | 10 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | 2 | 土 | 升 | 6 | 1 | |||||||||
2020080 | 8 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 29 | 20 | 4 | 2 | 5 | 9 | 19 | 17 | 3 | 20 | 19 | 10 | 11 | 19 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 4 | 3 | 土 | 1 | 平 | 2 | |||||||||
2021080 | 6 | 9 | 16 | 17 | 22 | 25 | 29 | 27 | 5 | 3 | 6 | 10 | 20 | 18 | 4 | 1 | 20 | 11 | 12 | 27 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 6 | 木 | 5 | 4 | 1 | 升 | 1 | 3 | |||||||||
2022080 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 24 | 27 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | 19 | 5 | 2 | 21 | 12 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 土 | 1 | 2 | 降 | |||||||||
2023080 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 30 | 9 | 1 | 5 | 9 | 12 | 22 | 20 | 6 | 3 | 22 | 13 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 金 | 2 | 7 | 6 | 1 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
2024080 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 30 | 28 | 2 | 6 | 1 | 13 | 23 | 21 | 7 | 4 | 23 | 14 | 15 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 木 | 8 | 7 | 2 | 升 | 4 | 2 | |||||||||
2025080 | 3 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 24 | 22 | 8 | 5 | 24 | 15 | 16 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 土 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;