| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002004 | 3 | 12 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003004 | 4 | 6 | 8 | 22 | 25 | 26 | 27 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 | |||||||||
| 2004004 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 30 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
| 2005004 | 1 | 6 | 10 | 11 | 14 | 19 | 29 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 土 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
| 2006004 | 2 | 4 | 10 | 12 | 16 | 26 | 29 | 24 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 水 | 5 | 1 | 升 | 5 | 2 | |||||||||
| 2007004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 23 | 28 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 木 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 降 | |||||||||
| 2008004 | 1 | 6 | 12 | 15 | 23 | 25 | 28 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 土 | 2 | 7 | 降 | |||||||||
| 2009004 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 火 | 1 | 3 | 8 | 降 | |||||||||
| 2010004 | 2 | 5 | 8 | 14 | 21 | 23 | 28 | 20 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 20 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 土 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
| 2011004 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 30 | 19 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 19 | 10 | 5 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 火 | 1 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
| 2012004 | 5 | 8 | 13 | 16 | 17 | 19 | 24 | 12 | 3 | 4 | 11 | 12 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 水 | 1 | 2 | 2 | 11 | 降 | |||||||||
| 2013004 | 2 | 7 | 8 | 14 | 17 | 20 | 25 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 金 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 降 | |||||||||
| 2014004 | 7 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 | 27 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 | 3 | 13 | 8 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 木 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 降 | |||||||||
| 2015004 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 22 | 24 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 8 | 14 | 20 | 14 | 9 | 14 | 14 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 土 | 升 | 14 | 1 | |||||||||
| 2016004 | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 28 | 29 | 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | 9 | 15 | 1 | 15 | 10 | 15 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 土 | 升 | 15 | 2 | |||||||||
| 2017004 | 2 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | 16 | 2 | 16 | 11 | 16 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 | 1 | 16 | 降 | |||||||||
| 2018004 | 3 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 26 | 4 | 1 | 5 | 6 | 17 | 11 | 17 | 3 | 17 | 12 | 26 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 土 | 升 | 17 | 1 | |||||||||
| 2019004 | 5 | 9 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | 28 | 5 | 2 | 6 | 7 | 18 | 12 | 18 | 4 | 18 | 13 | 1 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 6 | 木 | 7 | 2 | 1 | 升 | 18 | 2 | |||||||||
| 2020004 | 3 | 8 | 9 | 18 | 20 | 28 | 30 | 16 | 6 | 3 | 7 | 8 | 19 | 16 | 19 | 5 | 19 | 14 | 2 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 1 | 2 | 7 | 木 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 降 | |||||||||
| 2021004 | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 7 | 4 | 8 | 9 | 20 | 16 | 20 | 6 | 20 | 15 | 3 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 1 | 3 | 8 | 木 | 9 | 4 | 3 | 2 | 平 | 1 | |||||||||
| 2022004 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 21 | 1 | 21 | 7 | 21 | 16 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 土 | 3 | 1 | 降 | |||||||||
| 2023004 | 3 | 7 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 14 | 1 | 6 | 10 | 11 | 14 | 2 | 22 | 8 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 11 | 6 | 土 | 升 | 2 | 1 | |||||||||
| 2024004 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 23 | 16 | 2 | 7 | 11 | 12 | 1 | 16 | 23 | 9 | 23 | 18 | 6 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 1 | 1 | 11 | 木 | 12 | 7 | 1 | 升 | 3 | 2 | |||||||||
| 2025004 | 9 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 8 | 3 | 8 | 12 | 13 | 2 | 1 | 24 | 10 | 24 | 19 | 7 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 8 | 土 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
| 2026004 | 7 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 19 | 4 | 1 | 13 | 14 | 3 | 2 | 25 | 19 | 25 | 20 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 火 | 1 | 升 | 5 | 1 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;