期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
2002102 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 29 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2003102 | 1 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 | 升 | 2 | 2 | |||||||||
2004102 | 1 | 13 | 14 | 16 | 27 | 28 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 土 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
2005102 | 6 | 7 | 9 | 18 | 20 | 25 | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 土 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
2006102 | 3 | 14 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 5 | 木 | 5 | 4 | 1 | 升 | 5 | 2 | |||||||||
2007102 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 22 | 26 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 土 | 升 | 6 | 3 | |||||||||
2008102 | 1 | 10 | 11 | 18 | 23 | 26 | 30 | 27 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 27 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 木 | 7 | 6 | 1 | 升 | 7 | 4 | |||||||||
2009102 | 4 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 土 | 1 | 8 | 降 | |||||||||
2010102 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | 24 | 27 | 10 | 5 | 1 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 金 | 2 | 9 | 8 | 1 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
2011102 | 1 | 4 | 7 | 8 | 16 | 17 | 30 | 29 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 土 | 升 | 10 | 2 | |||||||||
2012102 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 20 | 23 | 18 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 | 18 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 火 | 1 | 1 | 11 | 降 | |||||||||
2013102 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 19 | 25 | 28 | 8 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 6 | 12 | 12 | 10 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 木 | 12 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 | |||||||||
2014102 | 1 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 9 | 5 | 4 | 13 | 13 | 8 | 2 | 7 | 21 | 13 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 金 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 降 | |||||||||
2015102 | 2 | 5 | 8 | 10 | 18 | 26 | 27 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 9 | 3 | 8 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 木 | 14 | 3 | 4 | 2 | 14 | 降 | |||||||||
2016102 | 1 | 3 | 10 | 19 | 21 | 23 | 28 | 9 | 1 | 7 | 9 | 15 | 15 | 10 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 5 | 金 | 1 | 15 | 4 | 5 | 升 | 15 | 1 | |||||||||
2017102 | 12 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 29 | 3 | 3 | 8 | 1 | 16 | 16 | 11 | 5 | 10 | 3 | 16 | 14 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 木 | 16 | 5 | 6 | 1 | 16 | 降 | |||||||||
2018102 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 30 | 1 | 9 | 2 | 17 | 17 | 12 | 6 | 11 | 4 | 17 | 15 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 火 | 7 | 升 | 17 | 1 | |||||||||
2019102 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 22 | 30 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 18 | 13 | 7 | 12 | 5 | 18 | 16 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 18 | 降 | |||||||||
2020102 | 9 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 14 | 1 | 11 | 4 | 19 | 14 | 14 | 8 | 13 | 6 | 19 | 17 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 土 | 升 | 19 | 1 | |||||||||
2021102 | 2 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 2 | 12 | 5 | 20 | 1 | 15 | 9 | 14 | 7 | 24 | 18 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 水 | 3 | 1 | 升 | 20 | 2 | |||||||||
2022102 | 1 | 7 | 8 | 15 | 26 | 29 | 30 | 17 | 3 | 13 | 6 | 21 | 2 | 16 | 17 | 15 | 8 | 1 | 19 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 土 | 1 | 21 | 降 | |||||||||
2023102 | 1 | 12 | 13 | 14 | 26 | 27 | 30 | 22 | 4 | 14 | 7 | 22 | 3 | 17 | 1 | 16 | 22 | 2 | 20 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 金 | 6 | 2 | 5 | 1 | 升 | 22 | 1 | |||||||||
2024102 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | 22 | 25 | 18 | 5 | 15 | 8 | 23 | 4 | 18 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 火 | 2 | 1 | 23 | 降 | |||||||||
2025102 | 6 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 | 30 | 4 | 4 | 16 | 9 | 24 | 5 | 19 | 1 | 18 | 2 | 4 | 22 | 7 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 木 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 降 | |||||||||
预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;