查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2005131 | 02 | 07 | 10 | 11 | 12 | 24 | 03 | 66 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4:1:1 | 3 |
2006131 | 03 | 04 | 09 | 22 | 26 | 33 | 01 | 97 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3:1:2 | 1 |
2007131 | 03 | 05 | 07 | 16 | 22 | 27 | 05 | 80 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3:2:1 | 5 |
2008131 | 02 | 12 | 15 | 18 | 22 | 32 | 08 | 101 | 1 | 21 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1:4:1 | 8 |
2009131 | 16 | 23 | 25 | 26 | 32 | 33 | 05 | 155 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:1:5 | 5 |
2010131 | 05 | 06 | 15 | 16 | 19 | 26 | 06 | 87 | 7 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:3:1 | 6 |
2011131 | 02 | 07 | 09 | 17 | 21 | 25 | 01 | 81 | 1 | 31 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3:2:1 | 1 |
2012131 | 06 | 18 | 19 | 26 | 28 | 32 | 12 | 129 | 9 | 39 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 2 |
2013131 | 04 | 06 | 12 | 17 | 19 | 26 | 09 | 84 | 4 | 34 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2:3:1 | 9 |
2014131 | 05 | 17 | 21 | 22 | 28 | 32 | 14 | 125 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1:3:2 | 4 |
2015131 | 10 | 12 | 13 | 19 | 22 | 26 | 03 | 102 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1:4:1 | 3 |
2016131 | 04 | 10 | 18 | 19 | 25 | 27 | 02 | 103 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 2 |
2017131 | 01 | 07 | 10 | 11 | 26 | 27 | 11 | 82 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4:0:2 | 1 |
2018131 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 | 01 | 163 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0:2:4 | 1 |
2019131 | 09 | 17 | 19 | 20 | 24 | 31 | 04 | 120 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1:3:2 | 4 |
2020131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 07 | 132 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 7 |
2021131 | 08 | 11 | 18 | 19 | 20 | 24 | 01 | 100 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2:3:1 | 1 |
2022131 | 03 | 05 | 10 | 13 | 19 | 29 | 06 | 79 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3:2:1 | 6 |
2023131 | 06 | 07 | 14 | 20 | 26 | 32 | 01 | 105 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2:2:2 | 1 |
2024131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 87 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3:2:1 | 3 |
i
弹窗内容