查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2003080 | 09 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 10 | 136 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1:1:4 | 0 |
2004080 | 03 | 08 | 20 | 23 | 24 | 26 | 16 | 104 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 6 |
2005080 | 01 | 12 | 14 | 26 | 27 | 32 | 16 | 112 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 6 |
2006080 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | 09 | 129 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0:4:2 | 9 |
2007080 | 01 | 08 | 16 | 18 | 19 | 29 | 04 | 91 | 1 | 41 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2:3:1 | 4 |
2008080 | 04 | 14 | 22 | 25 | 29 | 32 | 14 | 126 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1:2:3 | 4 |
2009080 | 01 | 11 | 13 | 25 | 32 | 33 | 06 | 115 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 6 |
2010080 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 23 | 16 | 84 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:3:1 | 6 |
2011080 | 02 | 07 | 09 | 25 | 31 | 32 | 09 | 106 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3:0:3 | 9 |
2012080 | 04 | 09 | 14 | 15 | 16 | 27 | 03 | 85 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:3:1 | 3 |
2013080 | 10 | 11 | 12 | 23 | 28 | 32 | 16 | 116 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 6 |
2014080 | 05 | 14 | 16 | 17 | 25 | 30 | 07 | 107 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:3:2 | 7 |
2015080 | 14 | 17 | 25 | 27 | 28 | 30 | 02 | 141 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:2:4 | 2 |
2016080 | 01 | 16 | 17 | 24 | 25 | 32 | 14 | 115 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 31 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1:2:3 | 4 |
2017080 | 01 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 08 | 95 | 5 | 15 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:4:1 | 8 |
2018080 | 04 | 07 | 13 | 20 | 29 | 33 | 03 | 106 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 3 |
2019080 | 03 | 06 | 08 | 20 | 24 | 32 | 07 | 93 | 3 | 23 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3:1:2 | 7 |
2020080 | 14 | 15 | 18 | 22 | 31 | 33 | 01 | 133 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0:4:2 | 1 |
2021080 | 05 | 08 | 22 | 23 | 24 | 29 | 09 | 111 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 | 9 |
2022080 | 05 | 12 | 15 | 17 | 18 | 27 | 04 | 94 | 4 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1:4:1 | 4 |
2023080 | 01 | 02 | 04 | 09 | 25 | 31 | 08 | 72 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4:0:2 | 8 |
2024080 | 06 | 11 | 12 | 27 | 29 | 30 | 13 | 115 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 24 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 3 |
2025080 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 63 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:2:0 | 5 |
i
弹窗内容