查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005143 | 03 | 10 | 15 | 17 | 20 | 32 | 08 | 97 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:3:1 | 8 |
| 2006143 | 01 | 15 | 20 | 29 | 31 | 32 | 08 | 128 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 8 |
| 2007143 | 01 | 06 | 22 | 23 | 24 | 26 | 04 | 102 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 4 |
| 2008143 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 06 | 119 | 9 | 39 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:4:2 | 6 |
| 2009143 | 05 | 09 | 11 | 17 | 23 | 28 | 10 | 93 | 3 | 33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3:1:2 | 0 |
| 2010143 | 09 | 16 | 18 | 26 | 30 | 31 | 14 | 130 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1:2:3 | 4 |
| 2011143 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 | 86 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2:3:1 | 6 |
| 2012143 | 07 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | 06 | 120 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2:1:3 | 6 |
| 2013143 | 12 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 11 | 132 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:4:2 | 1 |
| 2014143 | 03 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 16 | 104 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1:3:2 | 6 |
| 2015143 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 32 | 04 | 120 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0:5:1 | 4 |
| 2016143 | 06 | 09 | 23 | 24 | 25 | 33 | 13 | 120 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2:0:4 | 3 |
| 2017143 | 04 | 06 | 09 | 14 | 20 | 29 | 14 | 82 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 4 |
| 2018143 | 04 | 06 | 15 | 28 | 32 | 33 | 14 | 118 | 8 | 28 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2:1:3 | 4 |
| 2019143 | 05 | 13 | 15 | 16 | 26 | 32 | 09 | 107 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1:3:2 | 9 |
| 2021143 | 01 | 09 | 11 | 13 | 20 | 29 | 09 | 83 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3:2:1 | 9 |
| 2022143 | 07 | 08 | 13 | 29 | 30 | 33 | 03 | 120 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2:1:3 | 3 |
| 2023143 | 05 | 07 | 09 | 16 | 23 | 30 | 15 | 90 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:1:2 | 5 |
| 2024143 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 10 | 103 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3:1:2 | 0 |
| 2025143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 03 | 75 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2:3:1 | 3 |
i
弹窗内容