查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004122 | 03 | 11 | 14 | 22 | 24 | 31 | 15 | 105 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 5 |
| 2005122 | 01 | 04 | 07 | 14 | 30 | 32 | 09 | 88 | 8 | 18 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3:1:2 | 9 |
| 2006122 | 04 | 05 | 06 | 08 | 22 | 24 | 03 | 69 | 9 | 29 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4:1:1 | 3 |
| 2007122 | 04 | 07 | 19 | 24 | 26 | 32 | 09 | 112 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 9 |
| 2008122 | 02 | 08 | 11 | 14 | 19 | 26 | 15 | 80 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 5 |
| 2009122 | 07 | 14 | 16 | 27 | 29 | 32 | 01 | 125 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 1 |
| 2010122 | 02 | 09 | 12 | 16 | 25 | 27 | 06 | 91 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 6 |
| 2011122 | 10 | 12 | 18 | 26 | 27 | 31 | 03 | 124 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 3 |
| 2012122 | 12 | 13 | 19 | 22 | 28 | 29 | 11 | 123 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0:4:2 | 1 |
| 2013122 | 07 | 10 | 13 | 15 | 26 | 27 | 11 | 98 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 1 |
| 2014122 | 06 | 09 | 11 | 16 | 20 | 29 | 11 | 91 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3:2:1 | 1 |
| 2015122 | 05 | 07 | 11 | 16 | 22 | 25 | 07 | 86 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3:2:1 | 7 |
| 2016122 | 15 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 08 | 141 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0:2:4 | 8 |
| 2017122 | 11 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 15 | 125 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1:3:2 | 5 |
| 2018122 | 05 | 07 | 20 | 22 | 30 | 32 | 10 | 116 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 |
| 2019122 | 04 | 10 | 15 | 19 | 21 | 23 | 02 | 92 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:3:1 | 2 |
| 2020122 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | 15 | 125 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0:3:3 | 5 |
| 2021122 | 04 | 05 | 12 | 15 | 18 | 28 | 07 | 82 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2:3:1 | 7 |
| 2022122 | 06 | 08 | 17 | 19 | 24 | 28 | 05 | 102 | 2 | 42 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 5 |
| 2023122 | 07 | 08 | 14 | 18 | 20 | 30 | 05 | 97 | 7 | 27 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2:3:1 | 5 |
| 2024122 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 83 | 3 | 43 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 5 |
| 2025122 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | 129 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0:4:2 | 3 |
i
弹窗内容