查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2004102 | 03 | 09 | 12 | 15 | 28 | 32 | 01 | 99 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 1 |
2005102 | 02 | 05 | 06 | 14 | 24 | 31 | 12 | 82 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3:1:2 | 2 |
2006102 | 01 | 04 | 13 | 19 | 20 | 24 | 11 | 81 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2:3:1 | 1 |
2007102 | 04 | 06 | 08 | 18 | 20 | 33 | 11 | 89 | 9 | 29 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 1 |
2008102 | 03 | 07 | 12 | 21 | 25 | 32 | 05 | 100 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 5 |
2009102 | 03 | 05 | 07 | 08 | 14 | 31 | 10 | 68 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4:1:1 | 0 |
2010102 | 04 | 11 | 16 | 20 | 22 | 29 | 10 | 102 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2:3:1 | 0 |
2011102 | 01 | 05 | 13 | 21 | 27 | 31 | 11 | 98 | 8 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 1 |
2012102 | 13 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 152 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0:1:5 | 5 |
2013102 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 16 | 03 | 41 | 1 | 31 | 1 | 5 | -4 | 0 | 6 | -6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5:1:0 | 3 |
2014102 | 14 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 | 13 | 134 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0:3:3 | 3 |
2015102 | 07 | 09 | 12 | 14 | 21 | 23 | 06 | 86 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2:3:1 | 6 |
2016102 | 05 | 08 | 10 | 14 | 17 | 30 | 13 | 84 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3:2:1 | 3 |
2017102 | 04 | 08 | 10 | 14 | 18 | 20 | 11 | 74 | 4 | 24 | 0 | 6 | -6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3:3:0 | 1 |
2018102 | 02 | 06 | 11 | 19 | 21 | 28 | 05 | 87 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3:2:1 | 5 |
2019102 | 03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 32 | 12 | 91 | 1 | 21 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:3:1 | 2 |
2020102 | 09 | 10 | 19 | 25 | 26 | 29 | 08 | 118 | 8 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:1:3 | 8 |
2021102 | 05 | 09 | 15 | 24 | 27 | 30 | 09 | 110 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 9 |
2022102 | 09 | 10 | 12 | 18 | 29 | 32 | 14 | 110 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 4 |
2023102 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 10 | 82 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3:2:1 | 0 |
2024102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | 110 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1:4:1 | 1 |
2025102 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 95 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2:3:1 | 7 |
i
弹窗内容