查询结果
方案注数:
共计: 7 注(金额 14 元)
红球数 | 蓝球数 | 投注金额 | 红球中奖 | 蓝球中奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1A+18000 |
7 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1B+1200 |
7 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7000 |
7 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 450 |
7 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 640 |
7 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 |
7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 |
7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 |
7 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 |
双色球中奖金额表
奖金 | 中将条件 | 奖金 | 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6+1 | A元 | 四等奖 | 5+0 , 4+1 | 200元 |
二等奖 | 6+0 | B元 | 五等奖 | 4+0 , 3+1 | 10元 |
三等奖 | 5+1 | 3000元 | 六等奖 | 2+1 , 1+1 , 0+1 | 5元 |
i
弹窗内容