七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005070 | 6643923 | 33 | 3 | 11 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 5:1:1 | 1:5:1 | 3 | 3,6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006070 | 2470111 | 16 | 6 | 7 | 7 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 1:5:1 | 1:1:5 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007070 | 2857890 | 39 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 4:1:2 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 2060035 | 16 | 6 | 6 | 6 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 5:0:2 | 0:3:4 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009070 | 7972588 | 46 | 6 | 11 | 7 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 1:2:4 | 5:1:1 | 3 | 7,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010070 | 9584115 | 33 | 3 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 2:3:2 | 3 | 1,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011070 | 4003020 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1:6 | 0:7 | 2:5 | 5:1:1 | 0:2:5 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012070 | 8898094 | 46 | 6 | 9 | 9 | 2:5 | 5:2 | 0:7 | 3:1:3 | 5:1:1 | 2 | 8,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013070 | 9520393 | 31 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 5:0:2 | 2:3:2 | 2 | 3,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014070 | 4950463 | 31 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 1:5:1 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015070 | 3186560 | 29 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 1:4:2 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016070 | 8427535 | 34 | 4 | 10 | 6 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 1:2:4 | 2:4:1 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017070 | 4777007 | 32 | 2 | 7 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:5:0 | 4:1:2 | 0 | 0,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018070 | 6659429 | 41 | 1 | 11 | 7 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 4:1:2 | 2:4:1 | 3 | 6,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019070 | 4249972 | 37 | 7 | 11 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 3:2:2 | 0 | 2,4,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020070 | 4786287 | 42 | 2 | 10 | 6 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 | 4:2:1 | 3 | 7,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021070 | 20336911 | 23 | 3 | 11 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 5:0:2 | 1:3:2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022070 | 1686995 | 39 | 9 | 10 | 8 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 | 3:3:1 | 3 | 6,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023070 | 8792629 | 34 | 4 | 11 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 4:1:2 | 4 | 2,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024070 | 55883814 | 37 | 7 | 17 | 5 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 1:0:6 | 3:3:0 | 0 | 5,8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025070 | 26592511 | 29 | 9 | 13 | 7 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 2:0:5 | 1:3:2 | 2 | 2,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 3151466 | 20 | 0 | 7 | 5 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 0:5:2 | 4 | 1,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;