七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004109 | 4391330 | 23 | 3 | 9 | 9 | 5:2 | 1:6 | 4:3 | 5:2:0 | 1:4:2 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005109 | 3139406 | 26 | 6 | 9 | 9 | 4:3 | 2:5 | 3:4 | 5:2:0 | 1:4:2 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006109 | 5741826 | 33 | 3 | 9 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 2:3:2 | 6 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007109 | 9402995 | 38 | 8 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 4:1:2 | 3:2:2 | 2 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 3159945 | 36 | 6 | 10 | 8 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 2:4:1 | 3 | 5,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009109 | 4314064 | 22 | 2 | 6 | 6 | 2:5 | 1:6 | 2:5 | 3:4:0 | 0:5:2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010109 | 5320770 | 24 | 4 | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:2:2 | 2:2:3 | 2 | 0,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011109 | 0209837 | 29 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 3:1:3 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012109 | 5163955 | 34 | 4 | 10 | 8 | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 3:1:3 | 1:5:1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013109 | 2876578 | 43 | 3 | 10 | 6 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 1:2:4 | 4:2:1 | 4 | 7,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014109 | 3696029 | 35 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 6:0:1 | 2:3:2 | 2 | 6,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015109 | 4960420 | 25 | 5 | 9 | 9 | 1:6 | 2:5 | 1:6 | 4:2:1 | 1:3:3 | 0 | 0,4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016109 | 1729690 | 34 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 3:1:3 | 4 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017109 | 2987936 | 44 | 4 | 11 | 7 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 4:2:1 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018109 | 3751785 | 36 | 6 | 9 | 7 | 6:1 | 5:2 | 6:1 | 1:3:3 | 3:3:1 | 2 | 5,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019109 | 4399882 | 43 | 3 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 4:2:1 | 4 | 8,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020109 | 9194183 | 32 | 2 | 10 | 8 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 3 | 1,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021109 | 43079413 | 27 | 7 | 13 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:4:0 | 2:3:1 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022109 | 94806814 | 35 | 5 | 14 | 9 | 1:6 | 5:2 | 0:7 | 3:1:3 | 3:2:1 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023109 | 3831970 | 31 | 1 | 9 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 3:2:2 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024109 | 96932114 | 30 | 0 | 15 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 2:2:2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025109 | 36718313 | 28 | 8 | 14 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 2:3:1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 2905039 | 19 | 9 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 5:0:2 | 2:2:3 | 2 | 0,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;