七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005031 | 0603221 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2:5 | 1:6 | 4:3 | 4:1:2 | 0:2:5 | 4 | 0,2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006031 | 6705330 | 24 | 4 | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 5:1:1 | 1:4:2 | 3 | 0,3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007031 | 9616352 | 32 | 2 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 1:4:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008031 | 0741421 | 19 | 9 | 7 | 7 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 1:5:1 | 1:2:4 | 3 | 1,4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009031 | 3629973 | 39 | 9 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 5:1:1 | 3:3:1 | 3 | 3,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010031 | 4850928 | 36 | 6 | 9 | 9 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011031 | 7641735 | 33 | 3 | 8 | 6 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:4:1 | 2:4:1 | 5 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012031 | 1638470 | 29 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 2:3:2 | 5 | -- | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013031 | 2749375 | 37 | 7 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 3:3:1 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014031 | 4882918 | 40 | 0 | 10 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 4:1:2 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015031 | 5783717 | 38 | 8 | 9 | 7 | 6:1 | 5:2 | 6:1 | 1:4:2 | 4:2:1 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016031 | 5030233 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 5:0:2 | 0:4:3 | 2 | 0,3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017031 | 4460520 | 21 | 1 | 6 | 6 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 | 0:4:3 | 3 | 0,4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018031 | 3708681 | 33 | 3 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019031 | 1741203 | 18 | 8 | 7 | 7 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 2:4:1 | 1:2:4 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020031 | 7525325 | 29 | 9 | 9 | 5 | 5:2 | 4:3 | 7:0 | 1:1:5 | 1:4:2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021031 | 8686171 | 36 | 6 | 9 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:3:2 | 3:2:2 | 3 | 1,6,8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022031 | 7180857 | 29 | 9 | 8 | 8 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:3:3 | 4:1:2 | 3 | 7,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023031 | 45072610 | 24 | 4 | 10 | 7 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 1:3:2 | 4 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024031 | 5686368 | 34 | 4 | 11 | 5 | 2:5 | 6:1 | 2:5 | 4:0:3 | 2:5:0 | 2 | 6,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025031 | 4781357 | 28 | 8 | 9 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:4:2 | 3:3:1 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 68952213 | 32 | 2 | 15 | 7 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 2:2:2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;
