七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004148 | 2298607 | 34 | 4 | 9 | 9 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 3:1:3 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005148 | 3081531 | 21 | 1 | 8 | 8 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:2:2 | 1:3:3 | 2 | 1,3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006148 | 0922748 | 32 | 2 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 3:1:3 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007148 | 2146330 | 19 | 9 | 6 | 6 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 4:2:1 | 0:4:3 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008148 | 3163314 | 21 | 1 | 7 | 5 | 5:2 | 1:6 | 5:2 | 4:3:0 | 0:5:2 | 2 | 1,3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009148 | 2372626 | 28 | 8 | 9 | 5 | 2:5 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 1:3:3 | 3 | 2,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010148 | 1865055 | 30 | 0 | 8 | 8 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 1:4:2 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011148 | 5544207 | 27 | 7 | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 1:3:3 | 1:4:2 | 2 | 4,5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012148 | 0677215 | 28 | 8 | 7 | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 2:2:3 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013148 | 3588866 | 44 | 4 | 11 | 5 | 2:5 | 6:1 | 2:5 | 3:0:4 | 3:4:0 | 2 | 6,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014148 | 4959493 | 43 | 3 | 12 | 6 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 3:4:0 | 3 | 4,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015148 | 7379889 | 51 | 1 | 12 | 6 | 5:2 | 6:1 | 3:4 | 3:2:2 | 6:1:0 | 3 | 7,8,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016148 | 8725603 | 31 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 2:3:2 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017148 | 1046055 | 21 | 1 | 6 | 6 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 0:4:3 | 4 | 0,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018148 | 2332094 | 23 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 4:1:2 | 1:3:3 | 3 | 2,3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019148 | 7898182 | 43 | 3 | 10 | 8 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 5:0:2 | 4 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 6400244 | 16 | 6 | 6 | 6 | 0:7 | 1:6 | 1:6 | 3:3:1 | 0:4:3 | 0 | 0,4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022148 | 7293319 | 25 | 5 | 10 | 8 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | 4:2:1 | 3:2:2 | 3 | 3,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023148 | 0481063 | 19 | 9 | 8 | 8 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 1:3:3 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024148 | 46509811 | 32 | 2 | 11 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 2:3:1 | 4 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;