七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004102 | 4176936 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:3:0 | 2:4:1 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005102 | 5852874 | 39 | 9 | 10 | 6 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 0:2:5 | 3:3:1 | 3 | 5,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006102 | 9726634 | 37 | 7 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 2:4:1 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007102 | 6090071 | 23 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 5:2:0 | 2:1:4 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008102 | 1333537 | 25 | 5 | 8 | 6 | 7:0 | 2:5 | 7:0 | 4:2:1 | 1:5:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009102 | 7131520 | 19 | 9 | 7 | 7 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 2:3:2 | 1:2:4 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 7540662 | 30 | 0 | 7 | 7 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 1:4:2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011102 | 4354110 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4:3 | 1:6 | 4:3 | 2:4:1 | 0:4:3 | 4 | 1,4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012102 | 8766358 | 43 | 3 | 11 | 5 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 3:1:3 | 3:4:0 | 4 | 6,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 6200714 | 20 | 0 | 7 | 7 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 1:2:4 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014102 | 9796397 | 50 | 0 | 12 | 6 | 6:1 | 6:1 | 3:4 | 5:2:0 | 5:2:0 | 2 | 7,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015102 | 1527773 | 32 | 2 | 8 | 6 | 6:1 | 4:3 | 7:0 | 1:4:2 | 3:2:2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016102 | 3151063 | 19 | 9 | 6 | 6 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 4:2:1 | 0:4:3 | 3 | 1,3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017102 | 1467554 | 32 | 2 | 8 | 6 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:4:2 | 1:5:1 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018102 | 0145853 | 26 | 6 | 8 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 1:4:2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019102 | 1053960 | 24 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 5:1:1 | 1:3:3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020102 | 9533339 | 26 | 6 | 12 | 6 | 7:0 | 3:4 | 5:2 | 6:0:1 | 2:5:0 | 0 | 3,9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021102 | 1164764 | 25 | 5 | 8 | 6 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:5:0 | 1:4:2 | 2 | 1,4,6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022102 | 7257059 | 26 | 6 | 9 | 7 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 2:2:3 | 3:2:2 | 0 | 5,7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023102 | 5904310 | 22 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 2:5 | 3:4 | 4:2:1 | 1:3:3 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024102 | 4972298 | 33 | 3 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 4:1:2 | 3 | 2,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 7776688 | 41 | 1 | 14 | 2 | 3:4 | 7:0 | 3:4 | 2:3:2 | 5:2:0 | 3 | 6,7,8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;