七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005080 | 2297280 | 30 | 0 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 3:0:4 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006080 | 1098425 | 29 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 5 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007080 | 5587026 | 33 | 3 | 8 | 8 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 2:3:2 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008080 | 9479225 | 38 | 8 | 11 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 2 | 2,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009080 | 4510080 | 18 | 8 | 8 | 8 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 | 1:2:4 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 1111571 | 17 | 7 | 8 | 6 | 7:0 | 2:5 | 7:0 | 0:6:1 | 1:1:5 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011080 | 2579550 | 33 | 3 | 9 | 9 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 2:1:4 | 2:3:2 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012080 | 1127434 | 22 | 2 | 8 | 6 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 1:5:1 | 1:3:3 | 4 | 1,4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013080 | 2814268 | 31 | 1 | 9 | 7 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | 1:2:4 | 2:2:3 | 2 | 2,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014080 | 6322592 | 29 | 9 | 11 | 7 | 3:4 | 3:4 | 5:2 | 3:0:4 | 1:3:3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015080 | 1057811 | 23 | 3 | 8 | 8 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 1:4:2 | 2:1:4 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016080 | 2028504 | 21 | 1 | 8 | 8 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 2:1:4 | 1:2:4 | 2 | 0,2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017080 | 4389244 | 34 | 4 | 11 | 7 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:3:2 | 2:4:1 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018080 | 8344049 | 32 | 2 | 9 | 9 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 3:3:1 | 2:4:1 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019080 | 3255811 | 25 | 5 | 9 | 7 | 5:2 | 3:4 | 6:1 | 1:2:4 | 1:3:3 | 3 | 1,5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020080 | 5836886 | 44 | 4 | 11 | 5 | 2:5 | 6:1 | 2:5 | 3:0:4 | 3:4:0 | 2 | 6,8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021080 | 7228247 | 25 | 5 | 10 | 6 | 2:5 | 3:4 | 5:2 | 0:3:4 | 3:1:3 | 2 | 2,7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 03998013 | 29 | 9 | 13 | 9 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 5:1:1 | 3:1:2 | 2 | 0,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023080 | 84178610 | 34 | 4 | 11 | 7 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 1:4:2 | 3:2:1 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024080 | 4597900 | 34 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 3:2:2 | 2 | 0,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 3119712 | 22 | 2 | 10 | 8 | 6:1 | 2:5 | 6:1 | 2:4:1 | 2:1:4 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;