排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004034 | 99528 | 33 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 3:1:1 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005034 | 18635 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006034 | 46548 | 27 | 7 | 4:8 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 1:4:0 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007034 | 49419 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 2:2:1 | 0 | 4,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008034 | 83576 | 29 | 9 | 3:8 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 2:3:0 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009034 | 23511 | 12 | 2 | 1:5 | 4 | 4:1 | 1:4 | 5:0 | 1:2:2 | 0:2:3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010034 | 56940 | 24 | 4 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 1:3:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011034 | 48944 | 29 | 9 | 4:9 | 5 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 1:3:1 | 2:3:0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012034 | 74162 | 20 | 0 | 1:7 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013034 | 69010 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 1:1:3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014034 | 51866 | 26 | 6 | 1:8 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015034 | 04935 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016034 | 10222 | 7 | 7 | 0:2 | 2 | 1:4 | 0:5 | 4:1 | 1:1:3 | 0:0:5 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017034 | 89576 | 35 | 5 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 3:2:0 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018034 | 26338 | 22 | 2 | 2:8 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 1:3:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019034 | 80898 | 33 | 3 | 0:9 | 9 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 2:0:3 | 4:0:1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020034 | 47398 | 31 | 1 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:2:0 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021034 | 53432 | 17 | 7 | 2:5 | 3 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 0:4:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022034 | 92265 | 24 | 4 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023034 | 90183 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024034 | 01733 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025034 | 30912 | 15 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 1:1:3 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 21699 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 0 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;