排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005202 | 33085 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 1:3:1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006202 | 89182 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 3:0:2 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007202 | 86857 | 34 | 4 | 5:8 | 3 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 3:2:0 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008202 | 19869 | 33 | 3 | 1:9 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:1:1 | 3:1:1 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009202 | 20473 | 16 | 6 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010202 | 05339 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011202 | 63392 | 23 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012202 | 10253 | 11 | 1 | 0:5 | 5 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 0:2:3 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013202 | 13708 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014202 | 47553 | 24 | 4 | 3:7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 1:4:0 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015202 | 39502 | 19 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016202 | 58466 | 29 | 9 | 4:8 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 1:4:0 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017202 | 46111 | 13 | 3 | 1:6 | 5 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 0:2:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018202 | 22472 | 17 | 7 | 2:7 | 5 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 0:2:3 | 1:1:3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019202 | 82394 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020202 | 26049 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021202 | 48825 | 27 | 7 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 2:2:1 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022202 | 90284 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023202 | 75838 | 31 | 1 | 3:8 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 3:2:0 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024202 | 18708 | 24 | 4 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:0:2 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025202 | 25373 | 20 | 0 | 2:7 | 5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 96170 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 2:1:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
