排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005157 | 59845 | 31 | 1 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 2:3:0 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006157 | 03844 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007157 | 00000 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:0:0 | 0:0:5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008157 | 74984 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 3:2:0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009157 | 06017 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 1:1:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010157 | 70802 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:0:3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011157 | 41939 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 2:2:1 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012157 | 59953 | 31 | 1 | 3:9 | 6 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 2:3:0 | 0 | 5,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013157 | 58899 | 39 | 9 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 2:0:3 | 4:1:0 | 1 | 8,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014157 | 07990 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:1:0 | 3:0:2 | 0 | 0,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015157 | 08432 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016157 | 60312 | 12 | 2 | 0:6 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 0:2:3 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017157 | 81854 | 26 | 6 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 2:2:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018157 | 20996 | 26 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 2:1:2 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019157 | 31262 | 14 | 4 | 1:6 | 5 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 0:2:3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020157 | 76499 | 35 | 5 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 3:2:0 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021157 | 21910 | 13 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022157 | 41774 | 23 | 3 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:5:0 | 2:2:1 | 0 | 4,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023157 | 78642 | 27 | 7 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024157 | 21138 | 15 | 5 | 1:8 | 7 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025157 | 25092 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 1:1:3 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026157 | 83034 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
