排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005085 | 94234 | 22 | 2 | 2:9 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:3:1 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006085 | 49598 | 35 | 5 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 3:2:0 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007085 | 87850 | 28 | 8 | 0:8 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 3:1:1 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 01041 | 6 | 6 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 2:3:0 | 0:1:4 | 0 | 0,1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009085 | 19864 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010085 | 29677 | 31 | 1 | 2:9 | 7 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 3:1:1 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011085 | 99586 | 37 | 7 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 3:0:2 | 3:2:0 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012085 | 47847 | 30 | 0 | 4:8 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:4:1 | 3:2:0 | 1 | 4,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013085 | 52708 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014085 | 24315 | 15 | 5 | 1:5 | 4 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 0:3:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015085 | 41652 | 18 | 8 | 1:6 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 0:3:2 | 0 | -- | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016085 | 99763 | 34 | 4 | 3:9 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 4:1:0 | 3:2:0 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017085 | 72217 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 0:3:2 | 2:0:3 | 0 | 2,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018085 | 33425 | 17 | 7 | 2:5 | 3 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 0:4:1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019085 | 61258 | 22 | 2 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 1:2:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020085 | 83502 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 1:2:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021085 | 99615 | 30 | 0 | 1:9 | 8 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022085 | 27982 | 28 | 8 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 3:0:2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023085 | 55734 | 24 | 4 | 3:7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 1:4:0 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024085 | 49361 | 23 | 3 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 1:3:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025085 | 35327 | 20 | 0 | 2:7 | 5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 02077 | 16 | 6 | 0:7 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:0:3 | 0 | 0,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
