排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005187 | 91300 | 13 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 1:1:3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006187 | 71374 | 22 | 2 | 1:7 | 6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 2:2:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007187 | 86787 | 36 | 6 | 6:8 | 2 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 4:1:0 | 2 | 7,8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008187 | 90565 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 1:3:1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009187 | 62871 | 24 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010187 | 41583 | 21 | 1 | 1:8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:3:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011187 | 81264 | 21 | 1 | 1:8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012187 | 96221 | 20 | 0 | 1:9 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013187 | 26664 | 24 | 4 | 2:6 | 4 | 0:5 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 0:4:1 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014187 | 32658 | 24 | 4 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 1:3:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015187 | 05879 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016187 | 30740 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017187 | 83110 | 13 | 3 | 0:8 | 8 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018187 | 50770 | 19 | 9 | 0:7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | 0,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019187 | 89985 | 39 | 9 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 2:0:3 | 4:1:0 | 1 | 8,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020187 | 14313 | 12 | 2 | 1:4 | 3 | 4:1 | 0:5 | 4:1 | 2:3:0 | 0:3:2 | 0 | 1,3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021187 | 37547 | 26 | 6 | 3:7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 2:3:0 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022187 | 71805 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023187 | 76525 | 25 | 5 | 2:7 | 5 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024187 | 88358 | 32 | 2 | 3:8 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:0:4 | 3:2:0 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025187 | 64160 | 17 | 7 | 0:6 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 0:3:2 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;