排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005234 | 12299 | 23 | 3 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 2:0:3 | 1 | 2,9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006234 | 45785 | 29 | 9 | 4:8 | 4 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:2:3 | 2:3:0 | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007234 | 63867 | 30 | 0 | 3:8 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 2:3:0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008234 | 80061 | 15 | 5 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1:1:3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009234 | 73447 | 25 | 5 | 3:7 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 2:3:0 | 1 | 4,7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010234 | 37927 | 28 | 8 | 2:9 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011234 | 09320 | 14 | 4 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 4:0:1 | 1:1:3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012234 | 61123 | 13 | 3 | 1:6 | 5 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:2:1 | 0:2:3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013234 | 56511 | 18 | 8 | 1:6 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 0:3:2 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014234 | 07137 | 18 | 8 | 0:7 | 7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 2:1:2 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015234 | 43604 | 17 | 7 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2:0 | 0:4:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016234 | 97613 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017234 | 46634 | 23 | 3 | 3:6 | 3 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 0:5:0 | 1 | 4,6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018234 | 50509 | 19 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 1:2:2 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019234 | 24560 | 17 | 7 | 0:6 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 0:3:2 | 2 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020234 | 61031 | 11 | 1 | 0:6 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 0:2:3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021234 | 16308 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022234 | 88793 | 35 | 5 | 3:9 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 4:1:0 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023234 | 80537 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024234 | 27593 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025234 | 28257 | 24 | 4 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0:1:4 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;