排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005330 | 14970 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 2:1:2 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006330 | 77442 | 24 | 4 | 2:7 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 | 2:2:1 | 0 | 4,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007330 | 01508 | 14 | 4 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008330 | 17848 | 28 | 8 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 3:1:1 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009330 | 67446 | 27 | 7 | 4:7 | 3 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:3:0 | 1:4:0 | 1 | 4,6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010330 | 68174 | 26 | 6 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011330 | 88884 | 36 | 6 | 4:8 | 4 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 0:1:4 | 4:1:0 | 0 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012330 | 21987 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013330 | 89355 | 30 | 0 | 3:9 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:0:3 | 2:3:0 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014330 | 78006 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015330 | 05654 | 20 | 0 | 0:6 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 0:4:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016330 | 56492 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017330 | 38578 | 31 | 1 | 3:8 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 3:2:0 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018330 | 23678 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 3 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019330 | 39717 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 3:1:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021330 | 20419 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022330 | 22178 | 20 | 0 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 0:2:3 | 2:0:3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023330 | 53185 | 22 | 2 | 1:8 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024330 | 81136 | 19 | 9 | 1:8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025330 | 59454 | 27 | 7 | 4:9 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:4:0 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
