排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005086 | 63594 | 27 | 7 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1:4:0 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006086 | 16289 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007086 | 02828 | 20 | 0 | 0:8 | 8 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 2:0:3 | 0 | 2,8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008086 | 39195 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009086 | 80683 | 25 | 5 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 2:2:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 96849 | 36 | 6 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 3:1:1 | 3:2:0 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011086 | 94124 | 20 | 0 | 1:9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012086 | 71615 | 20 | 0 | 1:7 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 1:2:2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013086 | 67947 | 33 | 3 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 3:2:0 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014086 | 79525 | 28 | 8 | 2:9 | 7 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015086 | 93009 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 5:0:0 | 2:1:2 | 0 | 0,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016086 | 06599 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 4:0:1 | 2:2:1 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017086 | 94419 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 2:2:1 | 0 | 4,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018086 | 39169 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 2:2:1 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019086 | 34930 | 19 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 1:3:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020086 | 97250 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021086 | 26391 | 21 | 1 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 93525 | 24 | 4 | 2:9 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 1:3:1 | 0 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023086 | 91550 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024086 | 27835 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 63444 | 21 | 1 | 3:6 | 3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 0:5:0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;