排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005345 | 78666 | 33 | 3 | 6:8 | 2 | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 3:1:1 | 2:3:0 | 1 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006345 | 03098 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 2:1:2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007345 | 59675 | 32 | 2 | 5:9 | 4 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 2:3:0 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008345 | 92391 | 24 | 4 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 2:1:2 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009345 | 37523 | 20 | 0 | 2:7 | 5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:1:2 | 1:3:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010345 | 74113 | 16 | 6 | 1:7 | 6 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 1:4:0 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011345 | 29645 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012345 | 39053 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013345 | 06788 | 29 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014345 | 51249 | 21 | 1 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015345 | 29347 | 25 | 5 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:2:1 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016345 | 56276 | 26 | 6 | 2:7 | 5 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 1:3:1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017345 | 34428 | 21 | 1 | 2:8 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018345 | 47834 | 26 | 6 | 3:8 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 2:3:0 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019345 | 87408 | 27 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 3:1:1 | 0 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021345 | 50865 | 24 | 4 | 0:8 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022345 | 46080 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023345 | 67878 | 36 | 6 | 6:8 | 2 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 4:1:0 | 3 | 7,8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024345 | 62030 | 11 | 1 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 4:0:1 | 0:2:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;