排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005187 | 000 |
913 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 大小小 | 奇奇奇 | 合质质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006187 | 162 | 713 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 大小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007187 | 748 | 867 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008187 | 684 | 905 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 9 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009187 | 451 | 628 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 6 | 6 | 大小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010187 | 871 | 415 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011187 | 241 | 812 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012187 | 282 |
962 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 17 | 7 | 7 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013187 | 639 | 266 |
5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 小大大 | 偶偶偶 | 质合合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014187 | 937 | 326 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 小小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015187 | 874 | 058 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 13 | 3 | 8 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016187 | 715 | 307 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0 | 7 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017187 | 812 | 831 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018187 | 218 | 507 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019187 | 285 | 899 |
1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 26 | 6 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020187 | 164 | 143 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021187 | 294 | 375 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022187 | 585 |
718 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | 7 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023187 | 821 | 765 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024187 | 503 | 883 |
6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | 9 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025187 | 507 | 641 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 5 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码分布 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;