排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005345 | 111 |
786 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006345 | 156 | 030 |
0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007345 | 628 | 596 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 奇奇偶 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008345 | 134 | 923 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 4 | 7 | 大小小 | 奇偶奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009345 | 186 | 375 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010345 | 427 | 741 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011345 | 895 | 296 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012345 | 531 | 390 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 2 | 9 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013345 | 357 | 067 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 13 | 3 | 7 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014345 | 937 | 512 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 8 | 4 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015345 | 380 | 293 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小大小 | 偶奇奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016345 | 463 | 562 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017345 | 149 | 344 |
4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018345 | 540 | 478 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 19 | 9 | 4 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019345 | 499 |
874 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 19 | 9 | 4 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021345 | 441 |
508 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | 3 | 8 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022345 | 449 |
460 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023345 | 579 | 678 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024345 | 712 | 620 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码分布 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;