排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005238 | 000 |
463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 小大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006238 | 068 | 166 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007238 | 468 | 078 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008238 | 336 |
259 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 6 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009238 | 667 |
362 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010238 | 153 | 687 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011238 | 846 | 013 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012238 | 137 | 097 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013238 | 319 | 695 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014238 | 653 | 419 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 | 8 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015238 | 270 | 127 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 6 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016238 | 643 | 543 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017238 | 913 | 921 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 12 | 2 | 8 | 大小小 | 奇偶奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018238 | 159 | 392 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019238 | 498 | 410 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020238 | 085 | 275 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 14 | 4 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021238 | 285 | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022238 | 793 | 622 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质质 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023238 | 851 | 562 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 13 | 5 | 13 | 3 | 4 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024238 | 926 | 430 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025238 | 259 | 754 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 15 | 7 | 16 | 6 | 3 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码分布 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;