排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
| 期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005330 | 111 |
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 8 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006330 | 751 | 774 |
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007330 | 560 | 015 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008330 | 390 | 178 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | 7 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009330 | 591 | 674 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 17 | 7 | 3 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010330 | 492 | 681 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 5 | 7 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011330 | 920 | 888 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 | 4 | 0 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012330 | 379 | 219 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 8 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013330 | 752 | 893 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014330 | 419 | 780 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015330 | 740 | 056 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016330 | 065 | 564 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017330 | 580 | 385 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 6 | 5 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018330 | 492 | 236 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 小小大 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019330 | 841 | 397 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 19 | 9 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021330 | 059 | 204 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 质合合 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022330 | 581 | 221 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小小小 | 偶偶奇 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023330 | 529 | 531 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 大小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024330 | 057 | 811 |
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 0 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025330 | 975 | 594 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
