福彩3D公式杀号走势图
选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:
-
期
查看
最近50期最近80期最近120期
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 463 | 382 | 13 | 3 | 6 | 065 | × | 1 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 208 | 911 | 11 | 1 | 8 | 254 | × | 1 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | × | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 795 | 608 | 14 | 4 | 8 | 759 | × | 1 | √ | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 261 | 922 | 13 | 3 | 7 | 276 | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 485 | 816 | 15 | 5 | 7 | 614 | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 909 | 537 | 15 | 5 | 4 | 388 | √ | 9 | √ | √ | √ | 5 | × | × | √ | 5 | × | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 768 | 870 | 15 | 5 | 8 | 244 | × | 0 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 155 | 518 | 14 | 4 | 7 | 580 | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 632 | 418 | 13 | 3 | 7 | 235 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 407 | 022 | 4 | 4 | 2 | 199 | × | 9 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 4 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 382 | 689 | 23 | 3 | 3 | 036 | √ | 9 | × | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 3 | √ | × | × | 3 | √ | × | × | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 143 | 818 | 17 | 7 | 7 | 215 | √ | 8 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 545 | 513 | 9 | 9 | 4 | 327 | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 727 | 877 | 22 | 2 | 1 | 427 | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 921 | 414 | 9 | 9 | 3 | 302 | × | 5 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 9 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 674 | 584 | 17 | 7 | 4 | 318 | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 669 | 420 | 6 | 6 | 4 | 278 | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | √ | × | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 214 | 661 | 13 | 3 | 5 | 700 | × | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 508 | 482 | 14 | 4 | 6 | 472 | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 497 | 631 | 10 | 0 | 5 | 301 | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 803 | 928 | 19 | 9 | 7 | 573 | × | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 291 | 278 | 17 | 7 | 6 | 343 | × | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 171 | 671 | 14 | 4 | 6 | 111 | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 853 | 195 | 15 | 5 | 8 | 447 | × | 5 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 647 | 379 | 19 | 9 | 6 | 097 | √ | 6 | √ | √ | √ | 9 | × | × | √ | 7 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 364 | 863 | 17 | 7 | 5 | 135 | √ | 9 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 175 | 065 | 11 | 1 | 6 | 431 | × | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 404 | 040 | 4 | 4 | 4 | 040 | √ | 4 | × | × | × | 4 | × | × | × | 0 | × | √ | √ | 4 | × | × | × | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 387 | 864 | 18 | 8 | 4 | 100 | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 229 | 581 | 14 | 4 | 7 | 392 | × | 4 | √ | × | × | 7 | √ | √ | × | 1 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 851 | 020 | 2 | 2 | 2 | 387 | × | 8 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 278 | 411 | 6 | 6 | 3 | 100 | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 869 | 132 | 6 | 6 | 2 | 587 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | × | √ | × | 1 | × | √ | √ | 2 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 747 | 112 | 4 | 4 | 1 | 165 | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 1 | × | √ | × | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026120 | 425 | 734 | 14 | 4 | 4 | 186 | × | 5 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026121 | 309 | 393 | 15 | 5 | 6 | 407 | × | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026122 | 918 | 346 | 13 | 3 | 3 | 218 | × | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026123 | 204 | 200 | 2 | 2 | 2 | 182 | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026124 | 376 | 280 | 10 | 0 | 8 | 100 | √ | 0 | × | × | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026125 | 192 | 954 | 18 | 8 | 5 | 280 | × | 0 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026126 | 807 | 846 | 18 | 8 | 4 | 433 | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026127 | 348 | 700 | 7 | 7 | 7 | 352 | × | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026128 | 782 | 776 | 20 | 0 | 1 | 100 | × | 0 | √ | × | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026129 | 316 | 023 | 5 | 5 | 3 | 298 | √ | 9 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026130 | 189 | 267 | 15 | 5 | 5 | 028 | √ | 0 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 6 | × | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026131 | 547 | 598 | 22 | 2 | 4 | 121 | × | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026132 | 690 | 756 | 18 | 8 | 2 | 199 | × | 9 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | 8 | √ | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026133 | 412 | 080 | 8 | 8 | 8 | 315 | × | 9 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 8 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026134 | 577 | 654 | 15 | 5 | 2 | 100 | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026135 | 463 | 487 | 19 | 9 | 4 | 344 | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 187 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对值 | 4 | 11 | 21 | 20 | 15 | 11 | 20 | 5 | 19 | 21 | 7 | 22 | 16 | 5 | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错值 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
