查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
2008102 | 05 | 25 | 26 | 29 | 35 | 03 | 10 | 120 | 0 | 30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1:0:4 | 3,0 |
2009102 | 11 | 13 | 29 | 32 | 35 | 10 | 12 | 120 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:1:3 | 0,2 |
2010102 | 04 | 15 | 19 | 24 | 35 | 01 | 10 | 97 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1:3:1 | 1,0 |
2011102 | 19 | 24 | 28 | 31 | 34 | 04 | 12 | 136 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0:2:3 | 4,2 |
2012102 | 02 | 04 | 06 | 13 | 35 | 04 | 08 | 60 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | 4,8 |
2013102 | 06 | 12 | 15 | 19 | 26 | 02 | 11 | 78 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 2,1 |
2014102 | 01 | 07 | 14 | 19 | 20 | 03 | 12 | 61 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2:3:0 | 3,2 |
2015102 | 11 | 14 | 15 | 33 | 34 | 03 | 12 | 107 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 | 3,2 |
2016102 | 03 | 05 | 06 | 34 | 35 | 03 | 12 | 83 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3:0:2 | 3,2 |
2017102 | 01 | 12 | 23 | 24 | 29 | 08 | 12 | 89 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 8,2 |
2018102 | 06 | 07 | 13 | 22 | 24 | 10 | 12 | 72 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2:3:0 | 0,2 |
2019102 | 05 | 10 | 15 | 19 | 31 | 03 | 06 | 80 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 3,6 |
2020102 | 07 | 11 | 18 | 20 | 29 | 09 | 12 | 85 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 | 9,2 |
2021102 | 02 | 08 | 11 | 16 | 23 | 02 | 07 | 60 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3:2:0 | 2,7 |
2022102 | 01 | 05 | 14 | 20 | 30 | 02 | 04 | 70 | 0 | 10 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 2,4 |
2023102 | 02 | 04 | 07 | 16 | 33 | 07 | 11 | 62 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:1:1 | 7,1 |
2024102 | 01 | 05 | 09 | 14 | 20 | 05 | 11 | 49 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:2:0 | 5,1 |
2025102 | 09 | 10 | 13 | 26 | 28 | 02 | 04 | 86 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 2,4 |
i
弹窗内容