查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007031 | 03 | 21 | 27 | 31 | 32 | 06 | 08 | 114 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 6,8 |
| 2008031 | 14 | 20 | 23 | 27 | 28 | 02 | 04 | 112 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0:3:2 | 2,4 |
| 2009031 | 07 | 11 | 19 | 21 | 22 | 01 | 11 | 80 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:3:0 | 1,1 |
| 2010031 | 05 | 13 | 16 | 17 | 35 | 06 | 08 | 86 | 6 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | 6,8 |
| 2011031 | 12 | 17 | 19 | 22 | 35 | 04 | 11 | 105 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:3:1 | 4,1 |
| 2012031 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 03 | 08 | 118 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0:3:2 | 3,8 |
| 2013031 | 12 | 17 | 18 | 26 | 32 | 10 | 11 | 105 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1:2:2 | 0,1 |
| 2014031 | 06 | 15 | 27 | 32 | 33 | 03 | 04 | 113 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 | 3,4 |
| 2015031 | 07 | 21 | 29 | 32 | 33 | 04 | 12 | 122 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 | 4,2 |
| 2016031 | 03 | 14 | 24 | 27 | 29 | 04 | 11 | 97 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 | 4,1 |
| 2017031 | 02 | 16 | 17 | 30 | 32 | 02 | 09 | 97 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 2,9 |
| 2018031 | 03 | 08 | 13 | 17 | 23 | 05 | 11 | 64 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:3:0 | 5,1 |
| 2019031 | 03 | 08 | 21 | 26 | 33 | 04 | 05 | 91 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 4,5 |
| 2020031 | 01 | 02 | 05 | 15 | 21 | 04 | 05 | 44 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:2:0 | 4,5 |
| 2021031 | 01 | 04 | 19 | 20 | 34 | 03 | 05 | 78 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 3,5 |
| 2022031 | 07 | 14 | 16 | 20 | 28 | 04 | 08 | 85 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1:3:1 | 4,8 |
| 2023031 | 05 | 07 | 08 | 16 | 25 | 03 | 11 | 61 | 1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 3,1 |
| 2024031 | 09 | 12 | 15 | 30 | 34 | 05 | 06 | 100 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 5,6 |
| 2025031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 112 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 | 1,7 |
| 2026031 | 06 | 08 | 22 | 29 | 34 | 05 | 07 | 99 | 9 | 29 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 5,7 |
i
弹窗内容