查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 09 | 15 | 18 | 30 | 34 | 04 | 05 | 106 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 4,5 |
| 2009141 | 13 | 14 | 21 | 30 | 33 | 02 | 08 | 111 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0:3:2 | 2,8 |
| 2010141 | 05 | 11 | 17 | 23 | 33 | 03 | 10 | 89 | 9 | 19 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 3,0 |
| 2011141 | 02 | 11 | 19 | 22 | 35 | 10 | 12 | 89 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2:2:1 | 0,2 |
| 2012141 | 03 | 11 | 19 | 23 | 34 | 02 | 12 | 90 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 | 2,2 |
| 2013141 | 05 | 15 | 18 | 25 | 31 | 08 | 10 | 94 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 | 8,0 |
| 2014141 | 04 | 17 | 20 | 26 | 29 | 05 | 08 | 96 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 5,8 |
| 2015141 | 02 | 04 | 15 | 19 | 31 | 02 | 03 | 71 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 2,3 |
| 2016141 | 02 | 06 | 07 | 19 | 28 | 11 | 12 | 62 | 2 | 32 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:1:1 | 1,2 |
| 2017141 | 02 | 08 | 21 | 22 | 29 | 03 | 05 | 82 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 | 3,5 |
| 2018141 | 03 | 07 | 23 | 26 | 33 | 04 | 09 | 92 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 4,9 |
| 2019141 | 02 | 10 | 20 | 21 | 35 | 01 | 12 | 88 | 8 | 8 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 1,2 |
| 2021141 | 02 | 08 | 16 | 29 | 34 | 05 | 12 | 89 | 9 | 29 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 5,2 |
| 2022141 | 05 | 06 | 14 | 24 | 25 | 02 | 04 | 74 | 4 | 24 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2:2:1 | 2,4 |
| 2023141 | 04 | 22 | 25 | 30 | 31 | 04 | 05 | 112 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 4,5 |
| 2024141 | 02 | 06 | 07 | 16 | 20 | 02 | 11 | 51 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3:2:0 | 2,1 |
| 2025141 | 04 | 09 | 24 | 28 | 29 | 02 | 10 | 94 | 4 | 34 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 2,0 |
i
弹窗内容