查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007050 | 13 | 21 | 22 | 30 | 35 | 01 | 11 | 121 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0:3:2 | 1,1 |
| 2008050 | 01 | 05 | 11 | 26 | 27 | 03 | 07 | 70 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3:0:2 | 3,7 |
| 2009050 | 05 | 15 | 28 | 32 | 33 | 08 | 09 | 113 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 28 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1:1:3 | 8,9 |
| 2010050 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 05 | 10 | 95 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 28 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 5,0 |
| 2011050 | 04 | 07 | 29 | 32 | 33 | 08 | 10 | 105 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2:0:3 | 8,0 |
| 2012050 | 13 | 17 | 22 | 28 | 29 | 01 | 10 | 109 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0:3:2 | 1,0 |
| 2013050 | 14 | 22 | 30 | 32 | 33 | 07 | 08 | 131 | 1 | 11 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0:2:3 | 7,8 |
| 2014050 | 10 | 18 | 27 | 28 | 35 | 01 | 06 | 118 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 | 1,6 |
| 2015050 | 06 | 07 | 10 | 20 | 28 | 02 | 07 | 71 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 2,7 |
| 2016050 | 07 | 17 | 21 | 29 | 35 | 04 | 05 | 109 | 9 | 29 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:2:2 | 4,5 |
| 2017050 | 12 | 14 | 17 | 20 | 28 | 02 | 06 | 91 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1:3:1 | 2,6 |
| 2018050 | 22 | 24 | 26 | 34 | 35 | 06 | 12 | 141 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:2:3 | 6,2 |
| 2019050 | 04 | 15 | 16 | 20 | 35 | 03 | 12 | 90 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 31 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | 3,2 |
| 2020050 | 03 | 14 | 16 | 22 | 34 | 02 | 06 | 89 | 9 | 19 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1:3:1 | 2,6 |
| 2021050 | 09 | 22 | 32 | 33 | 35 | 05 | 10 | 131 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 5,0 |
| 2022050 | 02 | 10 | 21 | 24 | 30 | 08 | 10 | 87 | 7 | 7 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 8,0 |
| 2023050 | 08 | 09 | 14 | 25 | 29 | 04 | 06 | 85 | 5 | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 | 4,6 |
| 2024050 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 07 | 09 | 65 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 7,9 |
| 2025050 | 15 | 18 | 20 | 21 | 34 | 04 | 10 | 108 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:4:1 | 4,0 |
| 2026050 | 06 | 10 | 14 | 23 | 33 | 08 | 10 | 86 | 6 | 16 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:2:1 | 8,0 |
i
弹窗内容