查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
2008149 | 02 | 05 | 06 | 27 | 29 | 03 | 04 | 69 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:0:2 | 3,4 |
2009149 | 01 | 03 | 10 | 12 | 20 | 02 | 07 | 46 | 6 | 6 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4:1:0 | 2,7 |
2010149 | 05 | 22 | 24 | 25 | 30 | 01 | 06 | 106 | 6 | 16 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 1,6 |
2011149 | 02 | 07 | 12 | 29 | 31 | 03 | 05 | 81 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:0:2 | 3,5 |
2012149 | 02 | 10 | 23 | 33 | 34 | 05 | 10 | 102 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 5,0 |
2013149 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 05 | 07 | 43 | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:1:0 | 5,7 |
2014149 | 02 | 13 | 19 | 26 | 35 | 01 | 05 | 95 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 | 1,5 |
2015149 | 04 | 06 | 10 | 12 | 28 | 02 | 08 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4:0:1 | 2,8 |
2016149 | 01 | 02 | 03 | 12 | 33 | 04 | 09 | 51 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:0:1 | 4,9 |
2017149 | 10 | 18 | 19 | 25 | 26 | 04 | 12 | 98 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 4,2 |
2018149 | 01 | 07 | 10 | 11 | 20 | 03 | 06 | 49 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4:1:0 | 3,6 |
2019149 | 01 | 02 | 07 | 33 | 35 | 06 | 10 | 78 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:0:2 | 6,0 |
2021149 | 20 | 26 | 28 | 30 | 35 | 10 | 11 | 139 | 9 | 19 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:1:4 | 0,1 |
2022149 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 02 | 07 | 110 | 0 | 30 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 | 2,7 |
2023149 | 01 | 16 | 17 | 21 | 29 | 01 | 06 | 84 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1:3:1 | 1,6 |
2024149 | 02 | 05 | 16 | 18 | 22 | 07 | 09 | 63 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:3:0 | 7,9 |
i
弹窗内容