查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
2007080 | 01 | 15 | 20 | 25 | 27 | 05 | 10 | 88 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 5,0 |
2008080 | 06 | 09 | 29 | 31 | 33 | 05 | 11 | 108 | 8 | 28 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:0:3 | 5,1 |
2009080 | 07 | 16 | 19 | 29 | 35 | 02 | 11 | 106 | 6 | 36 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 2,1 |
2010080 | 08 | 19 | 27 | 29 | 34 | 04 | 10 | 117 | 7 | 37 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1:1:3 | 4,0 |
2011080 | 05 | 12 | 30 | 31 | 32 | 01 | 03 | 110 | 0 | 10 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:3 | 1,3 |
2012080 | 11 | 12 | 14 | 25 | 28 | 02 | 05 | 90 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 2,5 |
2013080 | 06 | 21 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 108 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 | 4,6 |
2014080 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 03 | 10 | 112 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0:3:2 | 3,0 |
2015080 | 14 | 20 | 29 | 30 | 32 | 03 | 08 | 125 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0:2:3 | 3,8 |
2016080 | 15 | 20 | 29 | 30 | 33 | 07 | 12 | 127 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0:2:3 | 7,2 |
2017080 | 08 | 10 | 21 | 30 | 31 | 02 | 05 | 100 | 0 | 10 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 2,5 |
2018080 | 07 | 16 | 24 | 26 | 31 | 10 | 11 | 104 | 4 | 24 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 0,1 |
2019080 | 05 | 13 | 18 | 19 | 24 | 02 | 07 | 79 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1:4:0 | 2,7 |
2020080 | 03 | 06 | 22 | 24 | 25 | 09 | 10 | 80 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 | 9,0 |
2021080 | 15 | 16 | 20 | 29 | 30 | 06 | 10 | 110 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0:3:2 | 6,0 |
2022080 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 03 | 06 | 122 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 3,6 |
2023080 | 01 | 02 | 09 | 16 | 30 | 01 | 11 | 58 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 1,1 |
2024080 | 03 | 05 | 24 | 27 | 28 | 09 | 11 | 87 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 9,1 |
2025080 | 09 | 10 | 18 | 22 | 24 | 03 | 12 | 83 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:3:0 | 3,2 |
i
弹窗内容