查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007015 | 02 | 08 | 12 | 13 | 17 | 11 | 12 | 52 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3:2:0 | 1,2 |
| 2008015 | 09 | 18 | 20 | 27 | 33 | 06 | 09 | 107 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:2:2 | 6,9 |
| 2009015 | 01 | 05 | 10 | 16 | 27 | 03 | 04 | 59 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 3,4 |
| 2010015 | 03 | 10 | 14 | 18 | 28 | 08 | 10 | 73 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 | 8,0 |
| 2011015 | 08 | 18 | 19 | 22 | 23 | 01 | 03 | 90 | 0 | 30 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1:4:0 | 1,3 |
| 2012015 | 12 | 13 | 24 | 26 | 33 | 06 | 08 | 108 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 6,8 |
| 2013015 | 14 | 15 | 26 | 32 | 33 | 01 | 11 | 120 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0:2:3 | 1,1 |
| 2014015 | 04 | 06 | 18 | 20 | 30 | 05 | 07 | 78 | 8 | 18 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 5,7 |
| 2015015 | 01 | 05 | 13 | 17 | 32 | 04 | 11 | 68 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 4,1 |
| 2016015 | 01 | 04 | 10 | 13 | 30 | 03 | 09 | 58 | 8 | 8 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3:1:1 | 3,9 |
| 2017015 | 01 | 07 | 19 | 27 | 34 | 01 | 02 | 88 | 8 | 28 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 1,2 |
| 2018015 | 04 | 13 | 15 | 18 | 29 | 05 | 11 | 79 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1:3:1 | 5,1 |
| 2019015 | 02 | 05 | 10 | 13 | 30 | 04 | 06 | 60 | 0 | 10 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 4,6 |
| 2020015 | 01 | 07 | 23 | 24 | 26 | 03 | 07 | 81 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 | 3,7 |
| 2021015 | 04 | 08 | 17 | 19 | 25 | 01 | 07 | 73 | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 1,7 |
| 2022015 | 01 | 02 | 08 | 12 | 30 | 05 | 12 | 53 | 3 | 13 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4:0:1 | 5,2 |
| 2023015 | 08 | 16 | 24 | 25 | 34 | 08 | 12 | 107 | 7 | 27 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 | 8,2 |
| 2024015 | 08 | 11 | 14 | 24 | 31 | 05 | 06 | 88 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 | 5,6 |
| 2025015 | 07 | 10 | 24 | 31 | 35 | 01 | 08 | 107 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 1,8 |
| 2026015 | 01 | 04 | 10 | 13 | 17 | 03 | 11 | 45 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3:2:0 | 3,1 |
i
弹窗内容