查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
2002102 | 03 | 04 | 07 | 08 | 15 | 29 | 30 | 18 | 96 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4:1:2 | 8 |
2003102 | 01 | 09 | 11 | 13 | 16 | 19 | 25 | 26 | 94 | 4 | 34 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2:4:1 | 6 |
2004102 | 01 | 13 | 14 | 16 | 27 | 28 | 29 | 02 | 128 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1:3:3 | 2 |
2005102 | 06 | 07 | 09 | 18 | 20 | 25 | 30 | 05 | 115 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3:2:2 | 5 |
2006102 | 03 | 14 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 16 | 128 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1:3:3 | 6 |
2007102 | 04 | 06 | 10 | 14 | 15 | 22 | 26 | 20 | 97 | 7 | 27 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | -1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3:2:2 | 0 |
2008102 | 01 | 10 | 11 | 18 | 23 | 26 | 30 | 27 | 119 | 9 | 19 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2:2:3 | 7 |
2009102 | 04 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 08 | 92 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2:4:1 | 8 |
2010102 | 01 | 02 | 07 | 08 | 22 | 24 | 27 | 10 | 91 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4:0:3 | 0 |
2011102 | 01 | 04 | 07 | 08 | 16 | 17 | 30 | 29 | 83 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4:2:1 | 9 |
2012102 | 02 | 04 | 08 | 13 | 15 | 20 | 23 | 18 | 85 | 5 | 25 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3:3:1 | 8 |
2013102 | 02 | 08 | 09 | 13 | 14 | 19 | 25 | 28 | 90 | 0 | 40 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3:3:1 | 8 |
2014102 | 01 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 90 | 0 | 40 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2:5:0 | 1 |
2015102 | 02 | 05 | 08 | 10 | 18 | 26 | 27 | 04 | 96 | 6 | 36 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4:1:2 | 4 |
2016102 | 01 | 03 | 10 | 19 | 21 | 23 | 28 | 09 | 105 | 5 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3:1:3 | 9 |
2017102 | 12 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 29 | 03 | 148 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0:3:4 | 3 |
2018102 | 07 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 30 | 97 | 7 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2:4:1 | 0 |
2019102 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 22 | 30 | 01 | 104 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 23 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3:2:2 | 1 |
2020102 | 09 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 30 | 14 | 134 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1:3:3 | 4 |
2021102 | 02 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 102 | 2 | 22 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2:3:2 | 4 |
2022102 | 01 | 07 | 08 | 15 | 26 | 29 | 30 | 17 | 116 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3:1:3 | 7 |
2023102 | 01 | 12 | 13 | 14 | 26 | 27 | 30 | 22 | 123 | 3 | 23 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 29 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1:3:3 | 2 |
2024102 | 01 | 03 | 09 | 12 | 21 | 22 | 25 | 18 | 93 | 3 | 23 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3:1:3 | 8 |
2025102 | 06 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 | 30 | 04 | 149 | 9 | 39 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1:2:4 | 4 |
i
弹窗内容