体彩p3第182期组选三码统计表
第2020181期 排列三开奖号码:293
排列三 第2020182期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 556 8 2235 333.33 2235 670.51%
2. 067 27 1030 166.67 717 430.19%
3. 237 26 692 166.67 692 415.19%
4. 134 32 675 166.67 675 404.99%
5. 667 11 1138 333.33 1003 300.90%
6. 679 35 613 166.67 470 281.99%
7. 246 28 620 166.67 463 277.79%
8. 139 29 1318 166.67 447 268.19%
9. 168 29 1057 166.67 441 264.59%
10. 277 19 1254 333.33 881 264.30%
11. 367 25 571 166.67 426 255.59%
12. 335 23 1018 333.33 831 249.30%
13. 034 30 1056 166.67 412 247.20%
14. 368 24 1076 166.67 403 241.80%
15. 005 14 871 333.33 789 236.70%
16. 479 45 439 166.67 393 235.80%
17. 022 9 1614 333.33 778 233.40%
18. 289 31 739 166.67 386 231.60%
19. 113 7 1354 333.33 755 226.50%
20. 227 13 1376 333.33 753 225.90%
21. 157 26 1323 166.67 371 222.60%
22. 447 19 728 333.33 728 218.40%
23. 159 37 362 166.67 362 217.20%
24. 099 28 719 333.33 719 215.70%
25. 009 17 1421 333.33 691 207.30%
26. 366 13 1000 333.33 682 204.60%
27. 117 11 1333 333.33 669 200.70%
28. 015 27 692 166.67 334 200.40%
29. 236 35 538 166.67 329 197.40%
30. 128 27 594 166.67 323 193.80%
31. 579 29 600 166.67 311 186.60%
32. 177 10 1233 333.33 599 179.70%
33. 126 37 842 166.67 293 175.80%
34. 058 28 648 166.67 291 174.60%
35. 035 32 571 166.67 287 172.20%
36. 777 2 3321 1000 1698 169.80%
37. 129 35 537 166.67 282 169.20%
38. 156 25 656 166.67 277 166.20%
39. 039 29 775 166.67 270 162.00%
40. 666 7 1717 1000 1619 161.90%
41. 133 20 611 333.33 539 161.70%
42. 001 17 1495 333.33 527 158.10%
43. 026 27 472 166.67 260 156.00%
44. 233 18 1611 333.33 514 154.20%
45. 147 36 502 166.67 255 153.00%
46. 027 23 1054 166.67 254 152.40%
47. 028 40 903 166.67 251 150.60%
48. 045 29 441 166.67 249 149.40%
49. 149 40 389 166.67 244 146.40%
50. 145 37 510 166.67 238 142.80%
51. 466 15 1158 333.33 476 142.80%
52. 555 4 2030 1000 1421 142.10%
53. 038 35 759 166.67 236 141.60%
54. 158 22 722 166.67 235 141.00%
55. 489 34 835 166.67 234 140.40%
56. 345 37 435 166.67 231 138.60%
57. 566 26 806 333.33 462 138.60%
58. 339 14 858 333.33 461 138.30%
59. 258 20 710 166.67 226 135.60%
60. 378 29 689 166.67 224 134.40%
61. 355 20 1146 333.33 446 133.80%
62. 169 38 671 166.67 219 131.40%
63. 456 35 636 166.67 218 130.80%
64. 002 12 2153 333.33 432 129.60%
65. 115 16 1142 333.33 424 127.20%
66. 568 37 533 166.67 212 127.20%
67. 299 24 957 333.33 419 125.70%
68. 257 31 1031 166.67 206 123.60%
69. 446 20 1057 333.33 411 123.30%
70. 445 15 1157 333.33 402 120.60%
71. 167 26 1267 166.67 196 117.60%
72. 144 21 742 333.33 388 116.40%
73. 888 8 1230 1000 1152 115.20%
74. 136 33 505 166.67 190 114.00%
75. 229 14 1148 333.33 379 113.70%
76. 025 35 603 166.67 188 112.80%
77. 256 32 544 166.67 186 111.60%
78. 668 13 1597 333.33 369 110.70%
79. 457 37 458 166.67 182 109.20%
80. 478 33 443 166.67 175 105.00%
81. 459 34 587 166.67 173 103.80%
82. 333 3 2315 1000 1024 102.40%
83. 699 10 1497 333.33 341 102.30%
84. 377 13 1208 333.33 333 99.90%
85. 336 18 684 333.33 331 99.30%
86. 118 11 1282 333.33 328 98.40%
87. 278 27 875 166.67 164 98.40%
88. 577 24 779 333.33 326 97.80%
89. 225 12 1127 333.33 322 96.60%
90. 346 31 684 166.67 159 95.40%
91. 146 40 342 166.67 157 94.20%
92. 179 26 584 166.67 151 90.60%
93. 347 37 641 166.67 147 88.20%
94. 379 43 722 166.67 143 85.80%
95. 114 19 749 333.33 283 84.90%
96. 389 42 712 166.67 141 84.60%
97. 247 27 626 166.67 139 83.40%
98. 388 12 1534 333.33 278 83.40%
99. 033 12 1022 333.33 268 80.40%
100. 455 18 795 333.33 266 79.80%
101. 017 27 698 166.67 132 79.20%
102. 499 16 2286 333.33 264 79.20%
103. 288 13 1240 333.33 257 77.10%
104. 578 31 576 166.67 125 75.00%
105. 019 33 865 166.67 122 73.20%
106. 125 31 581 166.67 120 72.00%
107. 138 38 471 166.67 119 71.40%
108. 135 27 564 166.67 118 70.80%
109. 119 14 1441 333.33 230 69.00%
110. 444 6 2580 1000 688 68.80%
111. 557 18 1101 333.33 227 68.10%
112. 014 31 795 166.67 113 67.80%
113. 006 21 1286 333.33 225 67.50%
114. 048 28 793 166.67 111 66.60%
115. 799 21 1108 333.33 217 65.10%
116. 112 19 568 333.33 213 63.90%
117. 123 20 1010 166.67 104 62.40%
118. 344 12 1412 333.33 207 62.10%
119. 356 28 662 166.67 103 61.80%
120. 488 27 522 333.33 205 61.50%
121. 013 34 565 166.67 102 61.20%
122. 399 18 1018 333.33 204 61.20%
123. 899 16 1955 333.33 191 57.30%
124. 279 27 886 166.67 95 57.00%
125. 222 7 1636 1000 559 55.90%
126. 078 46 370 166.67 92 55.20%
127. 003 23 712 333.33 179 53.70%
128. 037 25 974 166.67 88 52.80%
129. 238 44 375 166.67 87 52.20%
130. 055 14 1619 333.33 172 51.60%
131. 245 39 682 166.67 86 51.60%
132. 188 16 822 333.33 170 51.00%
133. 779 16 939 333.33 169 50.70%
134. 359 35 842 166.67 84 50.40%
135. 111 9 1171 1000 503 50.30%
136. 116 15 899 333.33 167 50.10%
137. 046 26 550 166.67 81 48.60%
138. 049 30 493 166.67 78 46.80%
139. 244 20 673 333.33 156 46.80%
140. 259 30 560 166.67 77 46.20%
141. 589 41 479 166.67 76 45.60%
142. 688 18 814 333.33 149 44.70%
143. 189 30 1205 166.67 74 44.40%
144. 677 15 839 333.33 148 44.40%
145. 267 30 634 166.67 73 43.80%
146. 000 6 1871 1000 430 43.00%
147. 567 35 488 166.67 70 42.00%
148. 007 16 872 333.33 138 41.40%
149. 124 35 614 166.67 69 41.40%
150. 057 29 645 166.67 68 40.80%
151. 349 37 692 166.67 65 39.00%
152. 223 25 812 333.33 129 38.70%
153. 348 25 794 166.67 64 38.40%
154. 588 15 901 333.33 128 38.40%
155. 024 37 697 166.67 63 37.80%
156. 178 32 892 166.67 60 36.00%
157. 999 9 1345 1000 359 35.90%
158. 369 26 646 166.67 59 35.40%
159. 199 12 781 333.33 116 34.80%
160. 248 28 743 166.67 58 34.80%
161. 477 20 714 333.33 114 34.20%
162. 788 19 1251 333.33 112 33.60%
163. 235 30 674 166.67 54 32.40%
164. 669 17 764 333.33 108 32.40%
165. 068 44 647 166.67 53 31.80%
166. 558 14 1066 333.33 106 31.80%
167. 226 17 1210 333.33 100 30.00%
168. 358 35 502 166.67 50 30.00%
169. 889 18 1323 333.33 99 29.70%
170. 789 22 1260 166.67 49 29.40%
171. 357 33 540 166.67 47 28.20%
172. 559 15 867 333.33 91 27.30%
173. 599 20 962 333.33 90 27.00%
174. 166 20 1489 333.33 89 26.70%
175. 569 39 510 166.67 42 25.20%
176. 778 19 654 333.33 79 23.70%
177. 458 45 424 166.67 38 22.80%
178. 044 19 915 333.33 75 22.50%
179. 016 24 822 166.67 37 22.20%
180. 468 36 520 166.67 36 21.60%
181. 228 13 1328 333.33 71 21.30%
182. 079 31 635 166.67 34 20.40%
183. 469 42 438 166.67 33 19.80%
184. 224 15 1030 333.33 61 18.30%
185. 689 34 678 166.67 29 17.40%
186. 018 34 963 166.67 27 16.20%
187. 011 9 1283 333.33 52 15.60%
188. 012 35 633 166.67 26 15.60%
189. 089 25 952 166.67 25 15.00%
190. 077 9 1528 333.33 48 14.40%
191. 467 34 542 166.67 24 14.40%
192. 255 15 1399 333.33 45 13.50%
193. 004 19 791 333.33 43 12.90%
194. 029 20 711 166.67 21 12.60%
195. 155 12 2009 333.33 41 12.30%
196. 047 30 542 166.67 20 12.00%
197. 338 20 1126 333.33 40 12.00%
198. 268 39 1595 166.67 19 11.40%
199. 023 36 953 166.67 18 10.80%
200. 088 26 927 333.33 35 10.50%
201. 059 29 752 166.67 16 9.60%
202. 008 16 1015 333.33 30 9.00%
203. 066 15 1115 333.33 28 8.40%
204. 678 43 425 166.67 13 7.80%
205. 266 19 866 333.33 23 6.90%
206. 056 29 976 166.67 11 6.60%
207. 234 34 760 166.67 10 6.00%
208. 036 43 554 166.67 9 5.40%
209. 448 16 1005 333.33 17 5.10%
210. 137 36 457 166.67 8 4.80%
211. 334 17 905 333.33 15 4.50%
212. 249 30 576 166.67 7 4.20%
213. 122 18 866 333.33 12 3.60%
214. 269 28 1204 166.67 5 3.00%
215. 148 45 382 166.67 4 2.40%
216. 449 23 647 333.33 6 1.80%
217. 069 35 708 166.67 2 1.20%
218. 337 20 827 333.33 3 0.90%
219. 127 30 508 166.67 1 0.60%
220. 239 32 490 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
专题:p3图表