福彩3D第20160期专家组选4码遗漏统计表
第2020159期 福彩3D开奖号码:915
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2020160期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1. 3456 138 327 41.67 327 784.74%
2. 2357 141 304 41.67 304 729.54%
3. 0389 152 255 41.67 228 547.16%
4. 3457 170 205 41.67 205 491.96%
5. 0138 166 244 41.67 189 453.56%
6. 0146 151 236 41.67 179 429.57%
7. 0167 168 184 41.67 179 429.57%
8. 1457 151 189 41.67 170 407.97%
9. 3459 159 281 41.67 164 393.57%
10. 1367 166 177 41.67 145 347.97%
11. 1378 160 188 41.67 145 347.97%
12. 1238 157 274 41.67 132 316.77%
13. 2356 128 363 41.67 131 314.37%
14. 0137 165 210 41.67 129 309.58%
15. 2368 170 179 41.67 122 292.78%
16. 2359 132 199 41.67 121 290.38%
17. 2369 154 176 41.67 121 290.38%
18. 3567 145 213 41.67 116 278.38%
19. 2347 147 208 41.67 114 273.58%
20. 4578 158 173 41.67 112 268.78%
21. 1346 163 215 41.67 109 261.58%
22. 1347 172 224 41.67 109 261.58%
23. 0134 174 238 41.67 106 254.38%
24. 0349 159 193 41.67 106 254.38%
25. 2346 152 378 41.67 103 247.18%
26. 2468 156 162 41.67 103 247.18%
27. 4589 150 241 41.67 100 239.98%
28. 0249 152 295 41.67 92 220.78%
29. 2349 153 235 41.67 92 220.78%
30. 1345 170 315 41.67 91 218.38%
31. 1357 191 232 41.67 91 218.38%
32. 0246 122 399 41.67 90 215.98%
33. 0256 140 231 41.67 90 215.98%
34. 0269 139 190 41.67 90 215.98%
35. 2358 143 219 41.67 89 213.58%
36. 3578 172 182 41.67 89 213.58%
37. 3589 155 243 41.67 89 213.58%
38. 0679 150 191 41.67 85 203.98%
39. 0128 160 275 41.67 83 199.18%
40. 5789 179 241 41.67 81 194.38%
41. 0257 126 252 41.67 80 191.98%
42. 0567 165 171 41.67 80 191.98%
43. 1356 156 153 41.67 73 175.19%
44. 1456 145 258 41.67 73 175.19%
45. 1567 154 202 41.67 73 175.19%
46. 0124 137 179 41.67 66 158.39%
47. 1234 150 170 41.67 66 158.39%
48. 1249 162 229 41.67 66 158.39%
49. 0248 151 173 41.67 62 148.79%
50. 0489 145 224 41.67 62 148.79%
51. 1368 156 174 41.67 60 143.99%
52. 0289 170 177 41.67 58 139.19%
53. 2389 164 164 41.67 58 139.19%
54. 2489 170 156 41.67 58 139.19%
55. 2589 162 244 41.67 58 139.19%
56. 1678 148 189 41.67 57 136.79%
57. 3678 140 255 41.67 57 136.79%
58. 2378 162 199 41.67 56 134.39%
59. 2478 158 323 41.67 56 134.39%
60. 2578 152 191 41.67 56 134.39%
61. 0379 141 195 41.67 55 131.99%
62. 3579 169 194 41.67 55 131.99%
63. 3679 151 176 41.67 55 131.99%
64. 3789 159 305 41.67 55 131.99%
65. 2568 151 229 41.67 52 124.79%
66. 3568 138 273 41.67 52 124.79%
67. 4568 141 200 41.67 52 124.79%
68. 5678 145 226 41.67 52 124.79%
69. 0456 145 235 41.67 49 117.59%
70. 0245 126 258 41.67 46 110.39%
71. 2345 131 192 41.67 46 110.39%
72. 2456 143 252 41.67 46 110.39%
73. 2457 137 287 41.67 46 110.39%
74. 2458 147 216 41.67 46 110.39%
75. 2459 157 226 41.67 46 110.39%
76. 0127 138 221 41.67 42 100.79%
77. 1237 160 171 41.67 42 100.79%
78. 1247 143 253 41.67 42 100.79%
79. 1278 157 213 41.67 42 100.79%
80. 0279 141 283 41.67 41 98.39%
81. 1279 143 289 41.67 41 98.39%
82. 2379 136 296 41.67 41 98.39%
83. 2579 140 240 41.67 41 98.39%
84. 2789 171 222 41.67 41 98.39%
85. 1235 148 265 41.67 40 95.99%
86. 1245 139 283 41.67 40 95.99%
87. 1257 136 229 41.67 40 95.99%
88. 0178 159 220 41.67 38 91.19%
89. 0278 156 203 41.67 38 91.19%
90. 0378 164 325 41.67 38 91.19%
91. 0789 160 234 41.67 38 91.19%
92. 0348 162 285 41.67 37 88.79%
93. 2348 159 183 41.67 37 88.79%
94. 3458 136 236 41.67 37 88.79%
95. 3468 157 217 41.67 37 88.79%
96. 3478 158 151 41.67 37 88.79%
97. 3489 150 226 41.67 37 88.79%
98. 0125 130 221 41.67 36 86.39%
99. 0145 152 194 41.67 36 86.39%
100. 0156 159 248 41.67 36 86.39%
101. 0157 152 186 41.67 36 86.39%
102. 1258 153 282 41.67 35 83.99%
103. 1358 169 135 41.67 35 83.99%
104. 1568 155 227 41.67 35 83.99%
105. 1578 166 221 41.67 35 83.99%
106. 1479 169 214 41.67 34 81.59%
107. 2479 159 220 41.67 34 81.59%
108. 3479 167 194 41.67 34 81.59%
109. 4579 173 186 41.67 34 81.59%
110. 4789 172 202 41.67 34 81.59%
111. 0136 168 162 41.67 30 71.99%
112. 0346 160 150 41.67 30 71.99%
113. 0367 157 179 41.67 30 71.99%
114. 0369 161 220 41.67 30 71.99%
115. 0135 174 180 41.67 28 67.19%
116. 0345 156 227 41.67 28 67.19%
117. 0356 153 216 41.67 28 67.19%
118. 0357 172 155 41.67 28 67.19%
119. 0469 134 214 41.67 27 64.79%
120. 2469 139 253 41.67 27 64.79%
121. 3469 164 281 41.67 27 64.79%
122. 0267 137 278 41.67 26 62.40%
123. 2367 142 184 41.67 26 62.40%
124. 2567 134 179 41.67 26 62.40%
125. 2678 142 180 41.67 26 62.40%
126. 2679 133 194 41.67 26 62.40%
127. 2569 147 217 41.67 24 57.60%
128. 3569 159 237 41.67 24 57.60%
129. 4569 152 389 41.67 24 57.60%
130. 5679 158 208 41.67 24 57.60%
131. 1467 160 211 41.67 23 55.20%
132. 2467 142 215 41.67 23 55.20%
133. 3467 159 157 41.67 23 55.20%
134. 4567 154 195 41.67 23 55.20%
135. 4678 148 219 41.67 23 55.20%
136. 4679 155 263 41.67 23 55.20%
137. 0259 142 222 41.67 20 48.00%
138. 0359 151 204 41.67 20 48.00%
139. 0459 153 255 41.67 20 48.00%
140. 0569 160 230 41.67 20 48.00%
141. 0579 157 285 41.67 20 48.00%
142. 0148 156 265 41.67 19 45.60%
143. 1248 150 259 41.67 19 45.60%
144. 1348 148 206 41.67 19 45.60%
145. 1458 147 257 41.67 19 45.60%
146. 1468 146 331 41.67 19 45.60%
147. 1478 150 298 41.67 19 45.60%
148. 0158 165 194 41.67 18 43.20%
149. 0258 150 186 41.67 18 43.20%
150. 0358 162 167 41.67 18 43.20%
151. 0458 142 202 41.67 18 43.20%
152. 0578 168 204 41.67 18 43.20%
153. 0589 154 237 41.67 18 43.20%
154. 2689 161 257 41.67 15 36.00%
155. 3689 171 182 41.67 15 36.00%
156. 4689 144 225 41.67 15 36.00%
157. 5689 163 221 41.67 15 36.00%
158. 6789 151 158 41.67 15 36.00%
159. 0129 146 209 41.67 14 33.60%
160. 0149 167 296 41.67 14 33.60%
161. 0179 144 187 41.67 14 33.60%
162. 0168 169 259 41.67 12 28.80%
163. 0268 163 169 41.67 12 28.80%
164. 0368 177 238 41.67 12 28.80%
165. 0468 150 292 41.67 12 28.80%
166. 0568 166 279 41.67 12 28.80%
167. 0678 158 215 41.67 12 28.80%
168. 0689 157 211 41.67 12 28.80%
169. 0189 152 191 41.67 11 26.40%
170. 1289 160 180 41.67 11 26.40%
171. 1489 156 172 41.67 11 26.40%
172. 1789 159 267 41.67 11 26.40%
173. 0139 160 212 41.67 10 24.00%
174. 1239 153 311 41.67 10 24.00%
175. 1349 184 280 41.67 10 24.00%
176. 1379 166 146 41.67 10 24.00%
177. 1389 160 260 41.67 10 24.00%
178. 0126 142 215 41.67 9 21.60%
179. 1236 155 224 41.67 9 21.60%
180. 1246 140 210 41.67 9 21.60%
181. 1256 141 220 41.67 9 21.60%
182. 1267 153 205 41.67 9 21.60%
183. 1268 154 155 41.67 9 21.60%
184. 0147 164 194 41.67 7 16.80%
185. 0247 136 272 41.67 7 16.80%
186. 0347 173 189 41.67 7 16.80%
187. 0457 163 212 41.67 7 16.80%
188. 0467 163 191 41.67 7 16.80%
189. 0478 165 262 41.67 7 16.80%
190. 0479 170 205 41.67 7 16.80%
191. 0169 154 216 41.67 6 14.40%
192. 1269 143 227 41.67 6 14.40%
193. 1369 181 236 41.67 6 14.40%
194. 1469 156 211 41.67 6 14.40%
195. 1679 156 183 41.67 6 14.40%
196. 1689 158 230 41.67 6 14.40%
197. 0123 155 196 41.67 1 2.40%
198. 0234 150 289 41.67 1 2.40%
199. 0235 137 193 41.67 1 2.40%
200. 0236 158 161 41.67 1 2.40%
201. 0237 146 219 41.67 1 2.40%
202. 0238 180 225 41.67 1 2.40%
203. 0239 150 270 41.67 1 2.40%
204. 0159 161 172 41.67 0 0.00%
205. 1259 153 229 41.67 0 0.00%
206. 1359 194 166 41.67 0 0.00%
207. 1459 179 139 41.67 0 0.00%
208. 1569 172 181 41.67 0 0.00%
209. 1579 166 205 41.67 0 0.00%
210. 1589 176 206 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2020160期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1 0167 221 140 27.78 124 446.36%
2 0569 216 169 27.78 119 428.37%
3 0679 211 148 27.78 111 399.57%
4 2467 249 140 27.78 79 284.38%
5 0467 227 139 27.78 76 273.58%
6 0136 243 179 27.78 74 266.38%
7 0346 240 251 27.78 74 266.38%
8 2346 248 122 27.78 74 266.38%
9 0134 250 152 27.78 72 259.18%
10 0146 236 148 27.78 72 259.18%
11 0147 233 155 27.78 72 259.18%
12 1346 258 133 27.78 72 259.18%
13 1467 256 140 27.78 72 259.18%
14 0567 240 146 27.78 69 248.38%
15 0579 222 165 27.78 69 248.38%
16 2567 236 164 27.78 69 248.38%
17 5679 242 138 27.78 69 248.38%
18 0169 211 133 27.78 65 233.98%
19 0179 207 159 27.78 65 233.98%
20 1679 230 167 27.78 65 233.98%
21 2569 219 215 27.78 61 219.58%
22 2579 211 221 27.78 61 219.58%
23 2679 229 178 27.78 61 219.58%
24 0156 236 230 27.78 51 183.59%
25 0157 238 174 27.78 51 183.59%
26 0159 218 126 27.78 51 183.59%
27 1567 253 157 27.78 51 183.59%
28 1569 235 212 27.78 51 183.59%
29 1579 228 204 27.78 51 183.59%
30 0137 231 148 27.78 45 161.99%
31 0347 233 146 27.78 45 161.99%
32 0367 235 139 27.78 45 161.99%
33 1347 238 295 27.78 45 161.99%
34 1367 237 169 27.78 45 161.99%
35 2347 227 173 27.78 45 161.99%
36 2367 232 158 27.78 45 161.99%
37 3467 244 164 27.78 45 161.99%
38 0138 243 175 27.78 43 154.79%
39 0158 234 129 27.78 32 115.19%
40 0145 237 174 27.78 29 104.39%
41 0456 225 255 27.78 29 104.39%
42 0457 232 161 27.78 29 104.39%
43 1456 254 93 27.78 29 104.39%
44 1457 248 187 27.78 29 104.39%
45 2456 232 111 27.78 29 104.39%
46 2457 225 203 27.78 29 104.39%
47 4567 252 158 27.78 29 104.39%
48 0148 240 148 27.78 25 89.99%
49 0348 242 174 27.78 25 89.99%
50 0458 225 265 27.78 25 89.99%
51 1348 246 153 27.78 25 89.99%
52 1458 240 161 27.78 25 89.99%
53 2348 245 115 27.78 25 89.99%
54 2458 227 169 27.78 25 89.99%
55 0149 219 164 27.78 22 79.19%
56 0459 204 210 27.78 22 79.19%
57 0469 209 200 27.78 22 79.19%
58 0479 210 140 27.78 22 79.19%
59 1459 226 129 27.78 22 79.19%
60 1469 244 125 27.78 22 79.19%
61 1479 232 168 27.78 22 79.19%
62 2459 204 156 27.78 22 79.19%
63 2469 238 178 27.78 22 79.19%
64 2479 225 144 27.78 22 79.19%
65 4569 226 168 27.78 22 79.19%
66 4579 224 167 27.78 22 79.19%
67 4679 238 142 27.78 22 79.19%
68 0189 224 152 27.78 17 61.20%
69 0489 224 147 27.78 17 61.20%
70 0589 225 165 27.78 17 61.20%
71 1489 245 189 27.78 17 61.20%
72 1589 230 184 27.78 17 61.20%
73 2489 248 154 27.78 17 61.20%
74 2589 223 133 27.78 17 61.20%
75 4589 223 180 27.78 17 61.20%
76 0135 248 120 27.78 13 46.80%
77 0345 233 176 27.78 13 46.80%
78 0356 246 176 27.78 13 46.80%
79 0357 244 137 27.78 13 46.80%
80 0358 242 150 27.78 13 46.80%
81 1345 238 174 27.78 13 46.80%
82 1356 248 138 27.78 13 46.80%
83 1357 233 164 27.78 13 46.80%
84 1358 230 159 27.78 13 46.80%
85 2345 212 177 27.78 13 46.80%
86 2356 228 233 27.78 13 46.80%
87 2357 212 234 27.78 13 46.80%
88 2358 219 179 27.78 13 46.80%
89 3456 238 176 27.78 13 46.80%
90 3457 228 173 27.78 13 46.80%
91 3458 222 165 27.78 13 46.80%
92 3567 247 159 27.78 13 46.80%
93 0178 224 181 27.78 8 28.80%
94 0378 236 192 27.78 8 28.80%
95 0478 232 146 27.78 8 28.80%
96 0578 239 147 27.78 8 28.80%
97 0789 225 197 27.78 8 28.80%
98 1378 224 192 27.78 8 28.80%
99 1478 247 175 27.78 8 28.80%
100 1578 238 192 27.78 8 28.80%
101 1789 230 176 27.78 8 28.80%
102 2378 228 167 27.78 8 28.80%
103 2478 249 137 27.78 8 28.80%
104 2578 230 177 27.78 8 28.80%
105 2789 238 166 27.78 8 28.80%
106 3478 233 141 27.78 8 28.80%
107 3578 230 153 27.78 8 28.80%
108 4578 239 200 27.78 8 28.80%
109 4789 240 148 27.78 8 28.80%
110 5789 238 150 27.78 8 28.80%
111 0168 224 185 27.78 5 18.00%
112 0368 240 182 27.78 5 18.00%
113 0468 227 122 27.78 5 18.00%
114 0568 229 218 27.78 5 18.00%
115 0678 225 169 27.78 5 18.00%
116 0689 221 155 27.78 5 18.00%
117 1368 241 176 27.78 5 18.00%
118 1468 255 127 27.78 5 18.00%
119 1568 241 150 27.78 5 18.00%
120 1678 237 169 27.78 5 18.00%
121 1689 239 160 27.78 5 18.00%
122 2368 246 132 27.78 5 18.00%
123 2468 258 158 27.78 5 18.00%
124 2568 234 124 27.78 5 18.00%
125 2678 245 131 27.78 5 18.00%
126 2689 248 131 27.78 5 18.00%
127 3468 245 127 27.78 5 18.00%
128 3568 237 139 27.78 5 18.00%
129 3678 237 133 27.78 5 18.00%
130 4568 237 206 27.78 5 18.00%
131 4678 250 124 27.78 5 18.00%
132 4689 244 137 27.78 5 18.00%
133 5678 249 162 27.78 5 18.00%
134 5689 237 183 27.78 5 18.00%
135 6789 243 163 27.78 5 18.00%
136 0139 235 137 27.78 4 14.40%
137 0349 229 161 27.78 4 14.40%
138 0359 234 136 27.78 4 14.40%
139 0369 235 239 27.78 4 14.40%
140 0379 227 134 27.78 4 14.40%
141 0389 246 187 27.78 4 14.40%
142 1349 240 181 27.78 4 14.40%
143 1359 229 146 27.78 4 14.40%
144 1369 243 163 27.78 4 14.40%
145 1379 222 119 27.78 4 14.40%
146 1389 240 170 27.78 4 14.40%
147 2349 230 198 27.78 4 14.40%
148 2359 209 245 27.78 4 14.40%
149 2369 239 345 27.78 4 14.40%
150 2379 217 155 27.78 4 14.40%
151 2389 245 148 27.78 4 14.40%
152 3459 216 167 27.78 4 14.40%
153 3469 242 196 27.78 4 14.40%
154 3479 226 177 27.78 4 14.40%
155 3489 241 135 27.78 4 14.40%
156 3569 239 217 27.78 4 14.40%
157 3579 228 159 27.78 4 14.40%
158 3589 232 152 27.78 4 14.40%
159 3679 238 197 27.78 4 14.40%
160 3689 249 124 27.78 4 14.40%
161 3789 236 121 27.78 4 14.40%
162 1234 237 122 27.78 3 10.80%
163 1235 209 150 27.78 3 10.80%
164 1236 233 219 27.78 3 10.80%
165 1237 207 141 27.78 3 10.80%
166 1238 228 154 27.78 3 10.80%
167 1239 218 151 27.78 3 10.80%
168 1245 223 174 27.78 3 10.80%
169 1246 251 152 27.78 3 10.80%
170 1247 234 151 27.78 3 10.80%
171 1248 250 110 27.78 3 10.80%
172 1249 227 125 27.78 3 10.80%
173 1256 225 215 27.78 3 10.80%
174 1257 213 203 27.78 3 10.80%
175 1258 218 170 27.78 3 10.80%
176 1259 200 228 27.78 3 10.80%
177 1267 225 186 27.78 3 10.80%
178 1268 237 140 27.78 3 10.80%
179 1269 222 233 27.78 3 10.80%
180 1278 223 173 27.78 3 10.80%
181 1279 204 191 27.78 3 10.80%
182 1289 230 155 27.78 3 10.80%
183 0123 232 171 27.78 2 7.20%
184 0124 233 163 27.78 2 7.20%
185 0125 215 183 27.78 2 7.20%
186 0126 218 260 27.78 2 7.20%
187 0127 209 173 27.78 2 7.20%
188 0128 229 154 27.78 2 7.20%
189 0129 204 173 27.78 2 7.20%
190 0234 242 140 27.78 2 7.20%
191 0235 230 183 27.78 2 7.20%
192 0236 241 170 27.78 2 7.20%
193 0237 228 167 27.78 2 7.20%
194 0238 250 235 27.78 2 7.20%
195 0239 233 142 27.78 2 7.20%
196 0245 217 171 27.78 2 7.20%
197 0246 232 165 27.78 2 7.20%
198 0247 228 114 27.78 2 7.20%
199 0248 245 130 27.78 2 7.20%
200 0249 215 151 27.78 2 7.20%
201 0256 222 167 27.78 2 7.20%
202 0257 223 180 27.78 2 7.20%
203 0258 229 118 27.78 2 7.20%
204 0259 204 162 27.78 2 7.20%
205 0267 222 131 27.78 2 7.20%
206 0268 235 176 27.78 2 7.20%
207 0269 213 117 27.78 2 7.20%
208 0278 234 295 27.78 2 7.20%
209 0279 208 166 27.78 2 7.20%
210 0289 235 167 27.78 2 7.20%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数