体彩p320第149期组选4码遗漏统计表
第2020148期 排列三开奖号码:964
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2020149期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1. 1268 131 260 41.67 260 623.95%
2. 0345 128 198 41.67 198 475.16%
3. 3678 120 204 41.67 191 458.36%
4. 1568 113 259 41.67 179 429.57%
5. 0258 123 161 41.67 155 371.97%
6. 2568 127 186 41.67 153 367.17%
7. 1457 136 161 41.67 149 357.57%
8. 1459 148 167 41.67 140 335.97%
9. 4579 145 234 41.67 140 335.97%
10. 0158 110 204 41.67 135 323.97%
11. 1346 136 300 41.67 124 297.58%
12. 1456 137 210 41.67 124 297.58%
13. 1467 135 239 41.67 124 297.58%
14. 0239 114 212 41.67 121 290.38%
15. 1479 147 224 41.67 118 283.18%
16. 1579 118 220 41.67 118 283.18%
17. 1679 125 206 41.67 118 283.18%
18. 3467 126 183 41.67 114 273.58%
19. 2346 127 217 41.67 102 244.78%
20. 2347 123 198 41.67 102 244.78%
21. 0289 114 322 41.67 101 242.38%
22. 0389 130 249 41.67 101 242.38%
23. 2578 109 248 41.67 92 220.78%
24. 0159 125 152 41.67 89 213.58%
25. 1256 125 201 41.67 87 208.78%
26. 1257 117 248 41.67 87 208.78%
27. 1258 100 240 41.67 87 208.78%
28. 1368 124 256 41.67 86 206.38%
29. 1345 133 283 41.67 85 203.98%
30. 0145 124 279 41.67 80 191.98%
31. 0147 123 287 41.67 80 191.98%
32. 0148 134 198 41.67 78 187.19%
33. 1236 125 137 41.67 71 170.39%
34. 1239 115 203 41.67 71 170.39%
35. 1356 113 257 41.67 70 167.99%
36. 3456 131 253 41.67 70 167.99%
37. 0134 127 268 41.67 69 165.59%
38. 0135 120 290 41.67 69 165.59%
39. 0138 140 203 41.67 69 165.59%
40. 0139 125 234 41.67 69 165.59%
41. 1279 117 215 41.67 62 148.79%
42. 2379 127 166 41.67 62 148.79%
43. 2479 128 221 41.67 62 148.79%
44. 0278 136 195 41.67 59 141.59%
45. 0478 136 180 41.67 59 141.59%
46. 0237 109 266 41.67 55 131.99%
47. 0347 121 190 41.67 55 131.99%
48. 0378 135 138 41.67 55 131.99%
49. 0238 154 193 41.67 54 129.59%
50. 1238 129 282 41.67 54 129.59%
51. 2368 141 153 41.67 54 129.59%
52. 2378 126 170 41.67 54 129.59%
53. 2389 148 178 41.67 54 129.59%
54. 2456 134 275 41.67 53 127.19%
55. 2457 134 210 41.67 53 127.19%
56. 0359 124 171 41.67 51 122.39%
57. 1359 128 273 41.67 51 122.39%
58. 0467 115 193 41.67 48 115.19%
59. 0149 134 183 41.67 45 107.99%
60. 0459 121 290 41.67 45 107.99%
61. 0489 116 379 41.67 45 107.99%
62. 0259 112 271 41.67 44 105.59%
63. 1259 133 240 41.67 44 105.59%
64. 2459 132 229 41.67 44 105.59%
65. 2579 117 250 41.67 44 105.59%
66. 0589 121 253 41.67 43 103.19%
67. 2589 122 184 41.67 43 103.19%
68. 0189 120 262 41.67 41 98.39%
69. 1289 123 256 41.67 41 98.39%
70. 1389 139 272 41.67 41 98.39%
71. 1489 146 187 41.67 41 98.39%
72. 1589 130 225 41.67 41 98.39%
73. 0267 107 369 41.67 40 95.99%
74. 1267 122 177 41.67 40 95.99%
75. 2367 116 207 41.67 40 95.99%
76. 2467 118 236 41.67 40 95.99%
77. 2678 137 274 41.67 40 95.99%
78. 1567 112 309 41.67 37 88.79%
79. 2567 128 194 41.67 37 88.79%
80. 4567 140 187 41.67 37 88.79%
81. 5678 145 201 41.67 37 88.79%
82. 1234 120 294 41.67 36 86.39%
83. 1245 142 240 41.67 36 86.39%
84. 1246 140 188 41.67 36 86.39%
85. 1247 127 227 41.67 36 86.39%
86. 1249 139 183 41.67 36 86.39%
87. 0157 109 231 41.67 35 83.99%
88. 0257 118 263 41.67 35 83.99%
89. 0457 124 229 41.67 35 83.99%
90. 0578 134 166 41.67 35 83.99%
91. 0256 122 214 41.67 34 81.59%
92. 0456 118 258 41.67 34 81.59%
93. 0567 119 215 41.67 34 81.59%
94. 0349 126 282 41.67 32 76.79%
95. 1349 138 247 41.67 32 76.79%
96. 2349 130 198 41.67 32 76.79%
97. 3459 143 205 41.67 32 76.79%
98. 3479 162 150 41.67 32 76.79%
99. 0348 118 233 41.67 31 74.39%
100. 1348 137 294 41.67 31 74.39%
101. 3478 124 242 41.67 31 74.39%
102. 3489 138 221 41.67 31 74.39%
103. 0234 135 242 41.67 30 71.99%
104. 0245 140 346 41.67 30 71.99%
105. 0246 118 232 41.67 30 71.99%
106. 0247 116 193 41.67 30 71.99%
107. 0249 115 233 41.67 30 71.99%
108. 0178 138 212 41.67 27 64.79%
109. 1278 115 174 41.67 27 64.79%
110. 1478 143 187 41.67 27 64.79%
111. 1578 111 259 41.67 27 64.79%
112. 1678 129 234 41.67 27 64.79%
113. 1369 126 262 41.67 26 62.40%
114. 3679 129 172 41.67 26 62.40%
115. 0248 133 212 41.67 25 60.00%
116. 1248 132 203 41.67 25 60.00%
117. 2348 130 214 41.67 25 60.00%
118. 2478 115 228 41.67 25 60.00%
119. 2489 122 189 41.67 25 60.00%
120. 0269 107 177 41.67 24 57.60%
121. 1269 137 199 41.67 24 57.60%
122. 2369 119 282 41.67 24 57.60%
123. 2679 119 319 41.67 24 57.60%
124. 0235 132 151 41.67 21 50.40%
125. 1235 108 215 41.67 21 50.40%
126. 2345 139 212 41.67 21 50.40%
127. 2356 125 230 41.67 21 50.40%
128. 2359 126 155 41.67 21 50.40%
129. 0268 149 343 41.67 20 48.00%
130. 0568 137 184 41.67 20 48.00%
131. 0678 159 246 41.67 20 48.00%
132. 0689 135 237 41.67 18 43.20%
133. 1689 130 226 41.67 18 43.20%
134. 2689 129 322 41.67 18 43.20%
135. 3689 125 187 41.67 18 43.20%
136. 0358 131 254 41.67 17 40.80%
137. 1358 123 203 41.67 17 40.80%
138. 2358 130 203 41.67 17 40.80%
139. 3568 125 178 41.67 17 40.80%
140. 3589 154 284 41.67 17 40.80%
141. 1789 110 230 41.67 16 38.40%
142. 2789 107 215 41.67 16 38.40%
143. 3789 136 275 41.67 16 38.40%
144. 4789 134 232 41.67 16 38.40%
145. 5789 123 200 41.67 16 38.40%
146. 6789 132 287 41.67 16 38.40%
147. 0357 119 223 41.67 14 33.60%
148. 2357 120 216 41.67 14 33.60%
149. 3457 144 213 41.67 14 33.60%
150. 3567 121 295 41.67 14 33.60%
151. 3578 129 209 41.67 14 33.60%
152. 3579 140 179 41.67 14 33.60%
153. 0236 139 211 41.67 13 31.20%
154. 0346 129 211 41.67 13 31.20%
155. 0356 130 226 41.67 13 31.20%
156. 0367 119 216 41.67 13 31.20%
157. 0368 145 181 41.67 13 31.20%
158. 0369 131 178 41.67 13 31.20%
159. 0123 123 247 41.67 11 26.40%
160. 0124 137 208 41.67 11 26.40%
161. 0125 127 273 41.67 11 26.40%
162. 0127 113 211 41.67 11 26.40%
163. 0128 134 256 41.67 11 26.40%
164. 0129 121 234 41.67 11 26.40%
165. 0569 129 170 41.67 9 21.60%
166. 1569 139 256 41.67 9 21.60%
167. 2569 128 239 41.67 9 21.60%
168. 3569 128 267 41.67 9 21.60%
169. 5679 138 195 41.67 9 21.60%
170. 5689 150 167 41.67 9 21.60%
171. 0137 121 200 41.67 6 14.40%
172. 1237 110 199 41.67 6 14.40%
173. 1347 140 257 41.67 6 14.40%
174. 1357 121 258 41.67 6 14.40%
175. 1367 119 261 41.67 6 14.40%
176. 1378 134 226 41.67 6 14.40%
177. 1379 133 179 41.67 6 14.40%
178. 0458 130 324 41.67 5 12.00%
179. 1458 146 171 41.67 5 12.00%
180. 2458 132 174 41.67 5 12.00%
181. 3458 143 182 41.67 5 12.00%
182. 4578 146 136 41.67 5 12.00%
183. 4589 154 172 41.67 5 12.00%
184. 0126 122 280 41.67 4 9.60%
185. 0136 133 193 41.67 4 9.60%
186. 0146 121 210 41.67 4 9.60%
187. 0156 104 270 41.67 4 9.60%
188. 0167 104 267 41.67 4 9.60%
189. 0168 130 278 41.67 4 9.60%
190. 0169 129 238 41.67 4 9.60%
191. 0468 134 256 41.67 3 7.20%
192. 1468 147 220 41.67 3 7.20%
193. 2468 130 460 41.67 3 7.20%
194. 3468 116 353 41.67 3 7.20%
195. 4568 153 159 41.67 3 7.20%
196. 4678 144 181 41.67 3 7.20%
197. 0179 117 228 41.67 1 2.40%
198. 0279 100 249 41.67 1 2.40%
199. 0379 128 271 41.67 1 2.40%
200. 0479 135 252 41.67 1 2.40%
201. 0579 117 212 41.67 1 2.40%
202. 0679 127 276 41.67 1 2.40%
203. 0789 123 213 41.67 1 2.40%
204. 0469 132 172 41.67 0 0.00%
205. 1469 160 176 41.67 0 0.00%
206. 2469 126 316 41.67 0 0.00%
207. 3469 136 214 41.67 0 0.00%
208. 4569 150 179 41.67 0 0.00%
209. 4679 155 221 41.67 0 0.00%
210. 4689 145 180 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2020149期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1 3567 207 197 27.78 115 413.97%
2 0239 214 138 27.78 96 345.57%
3 1237 190 136 27.78 96 345.57%
4 2379 213 147 27.78 96 345.57%
5 1239 202 160 27.78 83 298.78%
6 1279 190 132 27.78 83 298.78%
7 1379 174 191 27.78 83 298.78%
8 4567 209 155 27.78 81 291.58%
9 3679 184 155 27.78 75 269.98%
10 4568 204 146 27.78 73 262.78%
11 2367 198 193 27.78 67 241.18%
12 2369 206 136 27.78 67 241.18%
13 2679 195 143 27.78 67 241.18%
14 1347 185 203 27.78 61 219.58%
15 3456 203 139 27.78 61 219.58%
16 3457 215 174 27.78 61 219.58%
17 3467 189 147 27.78 61 219.58%
18 0359 218 161 27.78 57 205.18%
19 3569 202 205 27.78 57 205.18%
20 3579 220 143 27.78 57 205.18%
21 5679 201 180 27.78 57 205.18%
22 5689 190 226 27.78 57 205.18%
23 1236 207 230 27.78 56 201.58%
24 1267 185 241 27.78 56 201.58%
25 1269 197 152 27.78 56 201.58%
26 1346 195 241 27.78 56 201.58%
27 1367 171 207 27.78 56 201.58%
28 1369 178 186 27.78 56 201.58%
29 1467 196 152 27.78 56 201.58%
30 1468 210 121 27.78 56 201.58%
31 1679 172 195 27.78 56 201.58%
32 1689 180 164 27.78 56 201.58%
33 1478 207 178 27.78 46 165.59%
34 1678 178 151 27.78 46 165.59%
35 1789 183 189 27.78 46 165.59%
36 4578 223 149 27.78 46 165.59%
37 4678 211 172 27.78 46 165.59%
38 5678 200 151 27.78 46 165.59%
39 5789 215 123 27.78 46 165.59%
40 6789 193 168 27.78 46 165.59%
41 1268 190 216 27.78 38 136.79%
42 1278 180 168 27.78 38 136.79%
43 1289 187 156 27.78 38 136.79%
44 2678 188 160 27.78 38 136.79%
45 2689 191 152 27.78 38 136.79%
46 2789 205 130 27.78 38 136.79%
47 1234 208 117 27.78 28 100.79%
48 1246 216 135 27.78 28 100.79%
49 1247 203 164 27.78 28 100.79%
50 1248 206 165 27.78 28 100.79%
51 2346 206 177 27.78 28 100.79%
52 2347 207 168 27.78 28 100.79%
53 2467 202 131 27.78 28 100.79%
54 2468 204 164 27.78 28 100.79%
55 2478 212 125 27.78 28 100.79%
56 0236 200 114 27.78 23 82.79%
57 0269 201 155 27.78 23 82.79%
58 0356 206 152 27.78 23 82.79%
59 0369 205 167 27.78 23 82.79%
60 0569 204 129 27.78 23 82.79%
61 1249 213 188 27.78 22 79.19%
62 1349 190 177 27.78 22 79.19%
63 1469 201 148 27.78 22 79.19%
64 1479 201 177 27.78 22 79.19%
65 1489 207 136 27.78 22 79.19%
66 2349 213 131 27.78 22 79.19%
67 2469 208 131 27.78 22 79.19%
68 2479 219 147 27.78 22 79.19%
69 2489 213 118 27.78 22 79.19%
70 3459 208 139 27.78 22 79.19%
71 3469 190 143 27.78 22 79.19%
72 3479 204 170 27.78 22 79.19%
73 4569 202 118 27.78 22 79.19%
74 4579 224 164 27.78 22 79.19%
75 4589 211 131 27.78 22 79.19%
76 4679 202 107 27.78 22 79.19%
77 4689 207 146 27.78 22 79.19%
78 4789 228 191 27.78 22 79.19%
79 0123 188 149 27.78 19 68.39%
80 0126 188 178 27.78 19 68.39%
81 0129 192 135 27.78 19 68.39%
82 0136 189 178 27.78 19 68.39%
83 0139 191 145 27.78 19 68.39%
84 0169 194 187 27.78 19 68.39%
85 0127 161 180 27.78 15 54.00%
86 0137 165 248 27.78 15 54.00%
87 0167 168 197 27.78 15 54.00%
88 0179 180 175 27.78 15 54.00%
89 0237 187 130 27.78 15 54.00%
90 0267 174 174 27.78 15 54.00%
91 0279 198 138 27.78 15 54.00%
92 0357 204 137 27.78 15 54.00%
93 0367 183 176 27.78 15 54.00%
94 0379 205 135 27.78 15 54.00%
95 0567 190 129 27.78 15 54.00%
96 0579 212 131 27.78 15 54.00%
97 0679 195 187 27.78 15 54.00%
98 0235 197 145 27.78 12 43.20%
99 0256 180 147 27.78 12 43.20%
100 0257 175 154 27.78 12 43.20%
101 0259 194 168 27.78 12 43.20%
102 2345 208 162 27.78 12 43.20%
103 2356 213 158 27.78 12 43.20%
104 2357 218 263 27.78 12 43.20%
105 2359 218 152 27.78 12 43.20%
106 2456 199 194 27.78 12 43.20%
107 2457 208 150 27.78 12 43.20%
108 2458 192 148 27.78 12 43.20%
109 2459 206 151 27.78 12 43.20%
110 2567 196 166 27.78 12 43.20%
111 2568 182 228 27.78 12 43.20%
112 2569 196 137 27.78 12 43.20%
113 2578 194 129 27.78 12 43.20%
114 2579 211 142 27.78 12 43.20%
115 2589 189 114 27.78 12 43.20%
116 0124 196 158 27.78 10 36.00%
117 0134 193 129 27.78 10 36.00%
118 0146 209 135 27.78 10 36.00%
119 0147 189 138 27.78 10 36.00%
120 0149 213 126 27.78 10 36.00%
121 0234 199 141 27.78 10 36.00%
122 0245 182 158 27.78 10 36.00%
123 0246 199 171 27.78 10 36.00%
124 0247 190 122 27.78 10 36.00%
125 0249 215 148 27.78 10 36.00%
126 0345 204 129 27.78 10 36.00%
127 0346 201 137 27.78 10 36.00%
128 0347 195 210 27.78 10 36.00%
129 0349 215 150 27.78 10 36.00%
130 0456 203 151 27.78 10 36.00%
131 0457 205 144 27.78 10 36.00%
132 0459 217 132 27.78 10 36.00%
133 0467 198 109 27.78 10 36.00%
134 0469 218 112 27.78 10 36.00%
135 0479 222 166 27.78 10 36.00%
136 0125 166 194 27.78 8 28.80%
137 0135 187 223 27.78 8 28.80%
138 0145 193 139 27.78 8 28.80%
139 0156 186 163 27.78 8 28.80%
140 0157 170 187 27.78 8 28.80%
141 0159 188 165 27.78 8 28.80%
142 1235 204 218 27.78 8 28.80%
143 1245 199 161 27.78 8 28.80%
144 1256 195 194 27.78 8 28.80%
145 1257 186 119 27.78 8 28.80%
146 1258 173 233 27.78 8 28.80%
147 1259 190 146 27.78 8 28.80%
148 1345 198 273 27.78 8 28.80%
149 1356 198 177 27.78 8 28.80%
150 1357 192 161 27.78 8 28.80%
151 1359 191 145 27.78 8 28.80%
152 1456 205 178 27.78 8 28.80%
153 1457 203 153 27.78 8 28.80%
154 1458 199 171 27.78 8 28.80%
155 1459 200 140 27.78 8 28.80%
156 1567 186 143 27.78 8 28.80%
157 1568 184 199 27.78 8 28.80%
158 1569 185 148 27.78 8 28.80%
159 1578 185 125 27.78 8 28.80%
160 1579 189 140 27.78 8 28.80%
161 1589 179 147 27.78 8 28.80%
162 1238 191 193 27.78 7 25.20%
163 1348 195 181 27.78 7 25.20%
164 1358 186 180 27.78 7 25.20%
165 1368 183 210 27.78 7 25.20%
166 1378 176 140 27.78 7 25.20%
167 1389 178 242 27.78 7 25.20%
168 2348 205 156 27.78 7 25.20%
169 2358 200 160 27.78 7 25.20%
170 2368 198 233 27.78 7 25.20%
171 2378 202 171 27.78 7 25.20%
172 2389 205 132 27.78 7 25.20%
173 3458 206 132 27.78 7 25.20%
174 3468 198 188 27.78 7 25.20%
175 3478 209 168 27.78 7 25.20%
176 3489 205 129 27.78 7 25.20%
177 3568 200 177 27.78 7 25.20%
178 3578 215 104 27.78 7 25.20%
179 3589 205 123 27.78 7 25.20%
180 3678 189 160 27.78 7 25.20%
181 3689 187 128 27.78 7 25.20%
182 3789 204 178 27.78 7 25.20%
183 0128 177 211 27.78 2 7.20%
184 0138 188 174 27.78 2 7.20%
185 0148 214 109 27.78 2 7.20%
186 0158 179 183 27.78 2 7.20%
187 0168 195 175 27.78 2 7.20%
188 0178 178 191 27.78 2 7.20%
189 0189 199 132 27.78 2 7.20%
190 0238 198 155 27.78 2 7.20%
191 0248 203 132 27.78 2 7.20%
192 0258 172 160 27.78 2 7.20%
193 0268 189 178 27.78 2 7.20%
194 0278 183 112 27.78 2 7.20%
195 0289 205 151 27.78 2 7.20%
196 0348 215 96 27.78 2 7.20%
197 0358 208 157 27.78 2 7.20%
198 0368 205 178 27.78 2 7.20%
199 0378 202 134 27.78 2 7.20%
200 0389 219 215 27.78 2 7.20%
201 0458 211 158 27.78 2 7.20%
202 0468 222 125 27.78 2 7.20%
203 0478 223 94 27.78 2 7.20%
204 0489 238 103 27.78 2 7.20%
205 0568 198 177 27.78 2 7.20%
206 0578 203 149 27.78 2 7.20%
207 0589 212 147 27.78 2 7.20%
208 0678 196 118 27.78 2 7.20%
209 0689 213 132 27.78 2 7.20%
210 0789 220 186 27.78 2 7.20%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
专题:p3图表