17075期 福彩3D组选三码统计表
第2017074期 3D开奖号码:567
福彩3D 第2017075期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 148 26 1044 166.67 980 587.99%
2 678 25 1292 166.67 832 499.19%
3 247 30 669 166.67 669 401.39%
4 449 11 1324 333.33 1324 397.20%
5 179 32 646 166.67 646 387.59%
6 006 11 1302 333.33 1232 369.60%
7 128 33 610 166.67 610 365.99%
8 124 27 593 166.67 577 346.19%
9 368 39 560 166.67 560 335.99%
10 004 16 1110 333.33 1110 333.00%
11 112 12 1286 333.33 1018 305.40%
12 466 15 1344 333.33 983 294.90%
13 588 8 962 333.33 959 287.70%
14 467 35 552 166.67 468 280.79%
15 077 13 1674 333.33 934 280.20%
16 558 17 943 333.33 920 276.00%
17 116 18 930 333.33 851 255.30%
18 358 28 537 166.67 425 254.99%
19 667 20 826 333.33 826 247.80%
20 269 24 522 166.67 388 232.80%
21 379 25 924 166.67 384 230.40%
22 117 17 1070 333.33 759 227.70%
23 039 29 670 166.67 373 223.80%
24 026 28 598 166.67 369 221.40%
25 089 30 857 166.67 355 213.00%
26 666 10 2120 1000 2120 212.00%
27 356 20 883 166.67 352 211.20%
28 046 26 693 166.67 351 210.60%
29 578 34 572 166.67 341 204.60%
30 235 21 935 166.67 336 201.60%
31 136 30 917 166.67 318 190.80%
32 245 30 729 166.67 317 190.20%
33 003 23 803 333.33 628 188.40%
34 377 18 714 333.33 615 184.50%
35 035 31 728 166.67 290 174.00%
36 167 37 480 166.67 287 172.20%
37 199 13 1395 333.33 573 171.90%
38 357 43 774 166.67 284 170.40%
39 129 29 551 166.67 283 169.80%
40 788 13 1000 333.33 547 164.10%
41 133 16 1516 333.33 545 163.50%
42 333 3 2365 1000 1635 163.50%
43 599 14 1173 333.33 543 162.90%
44 668 17 1074 333.33 540 162.00%
45 589 37 649 166.67 262 157.20%
46 127 37 580 166.67 257 154.20%
47 669 15 1178 333.33 502 150.60%
48 008 14 1218 333.33 478 143.40%
49 159 44 1008 166.67 236 141.60%
50 239 25 815 166.67 229 137.40%
51 023 35 618 166.67 224 134.40%
52 229 13 1059 333.33 445 133.50%
53 346 36 511 166.67 222 133.20%
54 399 12 1407 333.33 440 132.00%
55 014 40 582 166.67 214 128.40%
56 335 11 787 333.33 424 127.20%
57 279 26 473 166.67 210 126.00%
58 689 33 565 166.67 206 123.60%
59 479 36 502 166.67 203 121.80%
60 024 23 1056 166.67 199 119.40%
61 078 32 572 166.67 193 115.80%
62 355 20 719 333.33 378 113.40%
63 067 38 665 166.67 188 112.80%
64 118 12 1827 333.33 367 110.10%
65 146 33 527 166.67 183 109.80%
66 002 18 862 333.33 361 108.30%
67 456 35 853 166.67 179 107.40%
68 177 13 1129 333.33 356 106.80%
69 268 38 462 166.67 177 106.20%
70 569 35 847 166.67 171 102.60%
71 489 27 686 166.67 170 102.00%
72 149 45 505 166.67 167 100.20%
73 155 18 925 333.33 333 99.90%
74 228 13 1117 333.33 331 99.30%
75 015 27 592 166.67 165 99.00%
76 009 14 1701 333.33 329 98.70%
77 345 30 724 166.67 155 93.00%
78 444 4 2285 1000 925 92.50%
79 339 27 642 333.33 296 88.80%
80 126 28 703 166.67 146 87.60%
81 034 39 506 166.67 143 85.80%
82 336 19 829 333.33 282 84.60%
83 236 29 724 166.67 140 84.00%
84 478 36 659 166.67 137 82.20%
85 156 30 741 166.67 135 81.00%
86 058 38 493 166.67 133 79.80%
87 119 16 930 333.33 265 79.50%
88 257 24 528 166.67 132 79.20%
89 018 36 625 166.67 130 78.00%
90 007 16 976 333.33 259 77.70%
91 568 27 529 166.67 129 77.40%
92 037 34 833 166.67 127 76.20%
93 347 37 463 166.67 125 75.00%
94 038 43 464 166.67 124 74.40%
95 166 19 1019 333.33 241 72.30%
96 157 29 622 166.67 119 71.40%
97 033 18 808 333.33 235 70.50%
98 234 29 1087 166.67 116 69.60%
99 047 35 440 166.67 115 69.00%
100 238 41 560 166.67 112 67.20%
101 233 16 918 333.33 215 64.50%
102 069 29 481 166.67 107 64.20%
103 088 18 891 333.33 212 63.60%
104 222 3 3941 1000 634 63.40%
105 044 15 886 333.33 211 63.30%
106 138 32 805 166.67 103 61.80%
107 045 30 724 166.67 100 60.00%
108 189 33 520 166.67 99 59.40%
109 455 16 960 333.33 198 59.40%
110 499 17 844 333.33 192 57.60%
111 013 36 618 166.67 95 57.00%
112 699 19 958 333.33 189 56.70%
113 144 23 742 333.33 186 55.80%
114 349 36 418 166.67 93 55.80%
115 555 4 2198 1000 533 53.30%
116 029 34 574 166.67 87 52.20%
117 068 41 446 166.67 86 51.60%
118 289 38 523 166.67 85 51.00%
119 889 18 945 333.33 169 50.70%
120 049 33 589 166.67 84 50.40%
121 255 13 1071 333.33 168 50.40%
122 999 8 861 1000 503 50.30%
123 016 35 488 166.67 81 48.60%
124 344 18 664 333.33 162 48.60%
125 556 14 1656 333.33 160 48.00%
126 248 36 549 166.67 79 47.40%
127 277 17 774 333.33 157 47.10%
128 249 38 492 166.67 78 46.80%
129 145 33 952 166.67 76 45.60%
130 266 21 778 333.33 151 45.30%
131 488 24 619 333.33 148 44.40%
132 369 41 657 166.67 73 43.80%
133 001 20 928 333.33 145 43.50%
134 334 15 1221 333.33 139 41.70%
135 169 38 410 166.67 66 39.60%
136 566 22 726 333.33 131 39.30%
137 447 19 911 333.33 128 38.40%
138 799 14 1352 333.33 126 37.80%
139 125 25 598 166.67 62 37.20%
140 258 30 853 166.67 61 36.60%
141 113 12 1201 333.33 121 36.30%
142 337 13 983 333.33 120 36.00%
143 777 5 1749 1000 359 35.90%
144 059 30 806 166.67 59 35.40%
145 477 17 1706 333.33 117 35.10%
146 469 25 608 166.67 58 34.80%
147 111 4 2880 1000 344 34.40%
148 178 35 479 166.67 57 34.20%
149 135 38 385 166.67 56 33.60%
150 778 16 1150 333.33 110 33.00%
151 366 15 814 333.33 109 32.70%
152 389 33 927 166.67 54 32.40%
153 458 28 677 166.67 53 31.80%
154 028 41 427 166.67 52 31.20%
155 244 19 542 333.33 104 31.20%
156 025 27 871 166.67 51 30.60%
157 677 16 832 333.33 101 30.30%
158 079 34 566 166.67 50 30.00%
159 055 21 816 333.33 98 29.40%
160 259 34 568 166.67 48 28.80%
161 299 17 1045 333.33 96 28.80%
162 378 34 464 166.67 47 28.20%
163 115 18 1133 333.33 92 27.60%
164 139 44 486 166.67 46 27.60%
165 448 12 932 333.33 91 27.30%
166 225 12 948 333.33 90 27.00%
167 017 35 589 166.67 44 26.40%
168 559 13 1286 333.33 88 26.40%
169 367 27 484 166.67 43 25.80%
170 237 30 681 166.67 42 25.20%
171 338 19 733 333.33 83 24.90%
172 188 17 719 333.33 82 24.60%
173 348 33 460 166.67 40 24.00%
174 246 29 491 166.67 39 23.40%
175 056 41 636 166.67 38 22.80%
176 011 14 965 333.33 75 22.50%
177 388 13 1156 333.33 74 22.20%
178 789 36 461 166.67 37 22.20%
179 779 14 917 333.33 72 21.60%
180 359 31 589 166.67 35 21.00%
181 048 29 722 166.67 33 19.80%
182 022 12 1131 333.33 65 19.50%
183 099 12 3194 333.33 63 18.90%
184 122 13 729 333.33 60 18.00%
185 168 30 647 166.67 30 18.00%
186 679 31 816 166.67 29 17.40%
187 066 14 1051 333.33 55 16.50%
188 459 37 550 166.67 27 16.20%
189 036 37 597 166.67 25 15.00%
190 278 33 547 166.67 24 14.40%
191 027 24 1104 166.67 23 13.80%
192 227 14 1218 333.33 45 13.50%
193 137 38 761 166.67 22 13.20%
194 256 29 953 166.67 21 12.60%
195 114 20 663 333.33 41 12.30%
196 457 36 865 166.67 20 12.00%
197 267 26 622 166.67 19 11.40%
198 012 27 707 166.67 18 10.80%
199 899 24 1300 333.33 34 10.20%
200 005 14 1193 333.33 31 9.30%
201 134 39 636 166.67 15 9.00%
202 557 21 1096 333.33 26 7.80%
203 579 39 629 166.67 12 7.20%
204 888 4 4836 1000 68 6.80%
205 468 33 440 166.67 11 6.60%
206 224 24 647 333.33 17 5.10%
207 226 14 1014 333.33 16 4.80%
208 688 15 1505 333.33 14 4.20%
209 445 13 710 333.33 13 3.90%
210 019 27 618 166.67 6 3.60%
211 000 7 2396 1000 32 3.20%
212 158 42 446 166.67 5 3.00%
213 577 18 1176 333.33 9 2.70%
214 123 34 766 166.67 4 2.40%
215 223 18 1152 333.33 8 2.40%
216 446 22 690 333.33 7 2.10%
217 147 28 623 166.67 2 1.20%
218 288 24 611 333.33 3 0.90%
219 057 36 487 166.67 1 0.60%
220 567 29 502 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数